时间 | 科目 | 试场、人数、监考人员 | ||||||||||
第1试场 七1 40 | 第2试场 七2 40 | 第3试场 七3 40 | 第4试场 七4 40 | 第5试场 七5 40 | 第6试场 七6 40 | 第7试场 七7 40 | 第8试场 七8 40 | 第9试场 七9 40 | 第10试场 七6东 46 | 巡回 监考 | ||
11月9 周三 8:20~10:20 | 语文 | 费燕芬 | 蒋迎红 | 恽韶琳 | 吕爱琴 | 沈小丽 | 谢海峰 | 薛华娟 | 赵军 | 姚红梅 | 李江龙 | 贺俊 巣方 |
11月10 周四 8:50~10:20 | 数学 | 赵金良 | 余金培 | 钟永健 | 杨建新 | 高素芬 | 王建勤 | 吴刚 | 龚德荣 | 张军 | 谢华兴 | 巣方 汤建中 |
11月10 周四 2:00~3:30 | 政史 | 叶冬梅 | 蒋迎红 | 薛华娟 | 谢华兴 | 王建新 | 李江龙 | 吕爱琴 | 高素芬 | 薛海霞 | 王建勤 | 贺俊 汤建中 |
11月11 周五 8:50~10:20 | 英语 | 王燕娟 | 薛海霞 | 赵金良 | 叶冬梅 | 吴刚 | 张军 | 龚德荣 | 郑风琴 | 王建新 | 戎爱香 | 汤建中 贺俊
|
![]() ![]() |