奔牛初中9~10月份学生常规情况检查汇总表
初一 年级 扣分 | 文明岗
| 卫 生
| 食 堂 财 物 | 课 纪 | 总 分 | 名 次 | 初二 年级 扣分 | 文明岗
| 卫 生
| 食 堂 财 物
| 课 纪
| 总 分 | 名 次 | 初三 年级 扣分 | 文明岗
| 卫 生
| 食 堂 财 物 | 总 分 | 名 次 |
(1) | 6 | 7 | 8 | / | 21 | 8 | (1) | 19 | 3 | 2 | / | 24 | 5 | (1) | 30 | 9 | 6 | 45 | 8 |
(2) | 2 | 9 | 2 | / | 13 | 4 | (2) | 18 | 1 | 2 | / | 21 | 3 | (2) | 31 | 6 | 5 | 42 | 7 |
(3) | 4 | 6 | 6 | / | 16 | 6 | (3) | 16 | 6 | 2 | 1 | 25 | 6 | (3) | 24 | 7 | 7 | 38 | 6 |
(4) | 5 | 5 | / | / | 10 | 2 | (4) | 15 | 2 | 4 | 0.5 | 21.5 | 4 | (4) | 18 | 3 | 7 | 28 | 1 |
(5) | 3 | 2 | 4 | 0.5 | 9.5 | 1 | (5) | 20 | 4 | 5 | / | 29 | 7 | (5) | 31 | 2 | 5 | 38 | 5 |
(6) | 12 | 6 | 5 | 0.5 | 23.5 | 9 | (6) | 30 | 5 | 2 | / | 37 | 9 | (6) | 19 | 4 | 5 | 28 | 2 |
(7) | 5 | 4 | 2 | 1 | 12 | 3 | (7) | 13 | 3 | 3 | 1 | 20 | 2 | (7) | 20 | 13 | 4 | 37 | 4 |
(8) | 6 | 4 | 7 | 1 | 18 | 7 | (8) | 22 | 9 | / | / | 31 | 8 | (8) | 26 | 4 | 2 | 32 | 3 |
(9) | 7 | 2 | 5 | / | 14 | 5 | (9) | 11 | 2 | 2 | / | 15 | 1 |
流动红旗获得班级:初一年级:一(2) 一(4) 一(5) 一(7) 初二年级: 二(2) 二(4) 二(7) 二(9)
初三年级:三(4) 三(6)三(7) 三(8)
![]() ![]() |