奔牛初中9~10月份学生常规情况检查汇总表
初一 年级 扣分 | 文明岗
| 卫 生
| 食 堂 财 物 | 课 纪 | 总 分 | 名 次 | 初二 年级 扣分 | 文明岗
| 卫 生
| 食 堂 财 物
| 课 纪
| 总 分 | 名 次 | 初三 年级 扣分 | 文明岗
| 卫 生
| 食 堂 财 物 | 总 分 | 名 次 |
(1) | 14 | 11 | 16 | 0.5 | 41.5 | 6 | (1) | 36 | 6 | 5 | / | 47 | 7 | (1) | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
(2) | 28 | 2 | 29 | / | 59 | 8 | (2) | 21 | 3 | 13 | 0.5 | 37.5 | 4 | (2) | 13 | 3 | 3 | 19 | 5 |
(3) | 19 | 6 | 18 | / | 43 | 7 | (3) | 29 | 2 | 8 | / | 39 | 5 | (3) | 36 | 2 | 4 | 42 | 7 |
(4) | 30 | 11 | 26 | / | 67 | 9 | (4) | 9 | 2 | 1 | / | 12 | 1 | (4) | 31 | 5 | 5 | 41 | 6 |
(5) | 35 | 14 | 36 | 1 | 86 | 10 | (5) | 14 | / | 8 | / | 22 | 2 | (5) | 23 | 3 | 15 | 41 | 6 |
(6) | 3 | 2 | 15 | / | 20 | 1 | (6) | 32 | / | 4 | 1 | 37 | 3 | (6) | 36 | 4 | 7 | 47 | 8 |
(7) | 17 | 6 | 16 | 0.5 | 39.5 | 5 | (7) | 34 | 2 | 7 | / | 43 | 6 | (7) | 9 | 2 | 2 | 13 | 4 |
(8) | 7 | 4 | 11 | 1 | 23 | 2 | (8) | 28 | 6 | 5 | / | 39 | 5 | (8) | 7 | 1 | 0 | 8 | 2 |
(9) | 6 | 3 | 18 | / | 27 | 3 | (9) | 35 | 9 | 17 | / | 61 | 8 | (9) | 7 | 3 | 1 | 11 | 3 |
(10) | 9 | 6 | 19 | 1 | 35 | 4 |
流动红旗获得班级:初一年级:一(6) 一(8) 一(9) 一(10) 初二年级: 二(2) 二(4) 二(5) 二(6)
![]() ![]() |