弘美画室 | 海阔天空社 | 益智棋艺社 | |||||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | ||
1 | 七1 | 李若惜 | 女 | 1 | 七1 | 陈艺 | 男 | 1 | 七1 | 唐天赐 | 男 | ||
2 | 七1 | 邵诗语 | 女 | 2 | 七1 | 罗洋 | 男 | 2 | 七1 | 朱敏杰 | 男 | ||
3 | 七1 | 牛艺锦 | 女 | 3 | 七1 | 沈文 | 男 | 3 | 七1 | 芮皓文 | 男 | ||
4 | 七2 | 丁虹钰 | 女 | 4 | 七2 | 韩鑫昊 | 男 | 4 | 七2 | 王玉坤 | 女 | ||
5 | 七2 | 戴锡悦 | 女 | 5 | 七2 | 王文杰 | 男 | 5 | 七2 | 刘婧璇 | 女 | ||
6 | 七2 | 宋宁馨 | 女 | 6 | 七2 | 王厚锦 | 男 | 6 | 七2 | 吴嘉熠 | 男 | ||
7 | 七3 | 李锦夕 | 女 | 7 | 七3 | 周浩宇 | 男 | 7 | 七3 | 陈佑安 | 男 | ||
8 | 七3 | 王惜瑶 | 女 | 8 | 七3 | 俞锦骁 | 男 | 8 | 七3 | 朱熠 | 男 | ||
9 | 七3 | 孙雨涵 | 女 | 9 | 七3 | 翟子浩 | 男 | 9 | 七3 | 邵天烁 | 男 | ||
10 | 七(4) | 李皆乐 | 女 | 10 | 七4 | 王志文 | 男 | 10 | 七4 | 王孝杰 | 男 | ||
11 | 七(4) | 龚子芸 | 女 | 11 | 七4 | 吴一凡 | 男 | 11 | 七4 | 周羽辰 | 男 | ||
12 | 七(4) | 田馨 | 女 | 12 | 七4 | 张晨晨 | 女 | 12 | 七4 | 王付奥 | 男 | ||
13 | 七(5) | 陈梦萱 | 女 | 13 | 七5 | 方靖愉 | 男 | 13 | 七5 | 凌炜恒 | 男 | ||
14 | 七(5) | 张梦欣 | 女 | 14 | 七5 | 张嘉涛 | 男 | 14 | 七5 | 唐玉林 | 女 | ||
15 | 七(5) | 李思雨 | 女 | 15 | 七(6) | 季明宇 | 男 | 15 | 七5 | 戴逸轩 | 男 | ||
16 | 七(6) | 程义冉 | 女 | 16 | 七(6) | 夏晟睿 | 男 | 16 | 七(6) | 李雨霏 | 女 | ||
17 | 七(6) | 董亦芯 | 女 | 17 | 七(6) | 恽弈然 | 男 | 17 | 七(6) | 宋鸿瑜 | 女 | ||
18 | 七(6) | 姜欣淼 | 女 | 18 | 七7 | 李佳宸 | 男 | 18 | 七(6) | 曹景怡 | 女 | ||
19 | 七7 | 左桭涵 | 女 | 19 | 七7 | 刘广源 | 男 | 19 | 七7 | 孙思远 | 男 | ||
20 | 七7 | 刘益帆 | 女 | 20 | 七7 | 吉辰逸 | 男 | 20 | 七7 | 黄书熤 | 女 | ||
21 | 七7 | 顾子晗 | 男 | 21 | 七8 | 沈涵 | 男 | 21 | 七7 | 虞紫烨 | 女 | ||
22 | 七8 | 潘逸涵 | 女 | 22 | 七8 | 刘铭旭 | 男 | 22 | 七8 | 高铁豪 | 男 | ||
23 | 七8 | 王梓萱 | 女 | 23 | 七8 | 金浩宇 | 男 | 23 | 七8 | 王宇炫 | 女 | ||
24 | 七8 | 刘欣垠 | 女 | 24 | 七9 | 曹雨轩 | 男 | 24 | 七8 | 赵周忆 | 男 | ||
25 | 七9 | 李欣颖 | 女 | 25 | 七9 | 郭嘉轩 | 男 | 25 | 七9 | 张诺曦 | 女 | ||
26 | 七9 | 袁苓玉 | 女 | 26 | 七9 | 邱宇枫 | 男 | 26 | 七9 | 洪咏权 | 男 | ||
27 | 七9 | 周雨馨 | 女 | 27 | 七(10) | 袁灏轩 | 男 | 27 | 七9 | 杨鑫航 | 男 | ||
28 | 七(10) | 马天龙 | 男 | 28 | 七(10) | 黄禹辰 | 男 | 28 | 七(10) | 潘恩塔 | 男 | ||
29 | 七(10) | 梅智雄 | 男 | 29 | 七(10) | 王梓权 | 男 | 29 | 七(10) | 朱昕怡 | 女 | ||
30 | 七(10) | 陈王灵玥 | 女 | 30 | 七(11) | 陈昊威 | 男 | 30 | 七(10) | 唐梓萱 | 女 | ||
31 | 七(11) | 陈姿琪 | 女 | 31 | 七(11) | 吴苍昊 | 男 | 31 | 七(11) | 朱天泽 | 男 | ||
32 | 七(11) | 贺敏鑫 | 女 | 32 | 七12 | 潘乐乐 | 男 | 32 | 七(11) | 杨俊杰 | 男 | ||
33 | 七(11) | 邓佳 | 女 | 33 | 七12 | 钱成涛 | 男 | 33 | 七(11) | 桂苏灿 | 男 | ||
34 | 七12 | 潘梓嫣 | 女 | 34 | 七12 | 梅宇哲 | 男 | 34 | 七12 | 徐莹莹 | 女 | ||
35 | 七12 | 张欣怡 | 女 | 35 | 七13 | 魏鸣一 | 女 | 35 | 七12 | 陈安泽 | 男 | ||
36 | 七12 | 孙语墨 | 女 | 36 | 七13 | 张瑜畅 | 男 | 36 | 七12 | 何梓阳 | 男 | ||
37 | 七13 | 周烨玺 | 女 | 37 | 七14 | 唐宇宸 | 男 | 37 | 七13 | 顾松秋 | 男 | ||
38 | 七13 | 邓可妮 | 女 | 38 | 七14 | 陈舜 | 男 | 38 | 七13 | 姚泳冰 | 男 | ||
39 | 七13 | 张叶 | 女 | 39 | 七14 | 刘俊驰 | 男 | 39 | 七13 | 高志成 | 男 | ||
40 | 七14 | 卞辰熙 | 女 | 40 | 40 | 七14 | 李实翔 | 男 | |||||
41 | 七14 | 汪雨晨 | 女 | 41 | 41 | 七14 | 左俊 | 男 | |||||
42 | 七14 | 杨涵 | 女 | 42 | 42 | 七14 | 刘云希 | 女 | |||||
生命秘语社 | 阳光驿站 | BN英语 | |||||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | ||
1 | 七(1) | 孙文 | 男 | 1 | 七1 | 王文轩 | 男 | 1 | 七1 | 陆子涵 | 男 | ||
2 | 七(1) | 黄晓蕊 | 女 | 2 | 七1 | 董小爱 | 女 | 2 | 七1 | 庄浩宇 | 男 | ||
3 | 七(1) | 刘美婷 | 女 | 3 | 七2 | 张妙一 | 女 | 3 | 七1 | 刘紫润 | 男 | ||
4 | 七2 | 周俊宇 | 男 | 4 | 七2 | 倪子旭 | 男 | 4 | 七2 | 张鑫 | 男 | ||
5 | 七2 | 黄馨然 | 女 | 5 | 七3 | 吴浩瑜 | 男 | 5 | 七2 | 朱熠阳 | 女 | ||
6 | 七2 | 郜梓涵 | 女 | 6 | 七3 | 杨梦 | 女 | 6 | 七2 | 王明宇 | 男 | ||
7 | 七3 | 周紫晞 | 女 | 7 | 七4 | 殷睿喆 | 男 | 7 | 七3 | 蔡雨芸 | 女 | ||
8 | 七3 | 史辰轩 | 男 | 8 | 七4 | 王钰彤 | 女 | 8 | 七3 | 丁蕊 | 女 | ||
9 | 七3 | 蔡伊然 | 女 | 9 | 七5 | 王淑涵 | 女 | 9 | 七3 | 王梓 | 女 | ||
10 | 七(4) | 张晨钰 | 男 | 10 | 七5 | 杨轩 | 男 | 10 | 七4 | 俞阳 | 男 | ||
11 | 七(4) | 周雨涵 | 女 | 11 | 七(6) | 朱宇辰 | 男 | 11 | 七4 | 芮一凡 | 男 | ||
12 | 七(4) | 王歆玥 | 女 | 12 | 七(6) | 李佳恬 | 女 | 12 | 七4 | 陈锦洁 | 女 | ||
13 | 七5 | 夏明贤 | 男 | 13 | 七7 | 刘雨璇 | 女 | 13 | 七5 | 王子航 | 男 | ||
14 | 七5 | 邱宇翔 | 男 | 14 | 七7 | 王君浩 | 男 | 14 | 七5 | 徐浩宇 | 男 | ||
15 | 七(6) | 蒋梦涵 | 女 | 15 | 七8 | 周俊熙 | 男 | 15 | 七5 | 叶均赫 | 男 | ||
16 | 七(6) | 陈歆怡 | 女 | 16 | 七8 | 姚瑶 | 女 | 16 | 七(6) | 汤苡晴 | 女 | ||
17 | 七(6) | 于思圆 | 女 | 17 | 七9 | 王佳怡 | 女 | 17 | 七(6) | 齐晴昕 | 女 | ||
18 | 七7 | 张哲瑞 | 男 | 18 | 七9 | 贡炜 | 男 | 18 | 七(6) | 季杺妍 | 女 | ||
19 | 七7 | 韩林宽 | 男 | 19 | 七(10) | 李妍洁 | 女 | 19 | 七7 | 杨杰 | 男 | ||
20 | 七7 | 宋欣燃 | 女 | 20 | 七(10) | 江世豪 | 男 | 20 | 七7 | 刘苏雅 | 女 | ||
21 | 七8 | 谢雨霏 | 女 | 21 | 七(11) | 吴嘉城 | 男 | 21 | 七7 | 谢沄希 | 女 | ||
22 | 七8 | 赵雅琳 | 女 | 22 | 七(11) | 李小雨 | 女 | 22 | 七8 | 黄灵茜 | 女 | ||
23 | 七8 | 栗正豪 | 男 | 23 | 七12 | 田语涵 | 女 | 23 | 七8 | 庄奕辰 | 女 | ||
24 | 七9 | 葛钰涵 | 女 | 24 | 七12 | 施佳成 | 男 | 24 | 七8 | 沃雅馨 | 女 | ||
25 | 七9 | 梁之栋 | 男 | 25 | 七13 | 张瑞博 | 男 | 25 | 七9 | 桂卓凡 | 男 | ||
26 | 七9 | 刘懿轩 | 男 | 26 | 七13 | 王璐瑶 | 女 | 26 | 七9 | 李梦雨 | 女 | ||
27 | 七(10) | 袁瀚轩 | 男 | 27 | 七14 | 周若曦 | 女 | 27 | 七9 | 吴可昕 | 女 | ||
28 | 七(10) | 乔煜涵 | 男 | 28 | 七14 | 单振皓 | 男 | 28 | 七(10) | 张乐然 | 男 | ||
29 | 七(10) | 何紫琪 | 女 | 29 | 29 | 七(10) | 谢明轩 | 男 | |||||
30 | 七(11) | 房瑜涵 | 女 | 30 | 30 | 七(10) | 白明宇 | 女 | |||||
31 | 七(11) | 蒋炎利 | 女 | 31 | 31 | 七(11) | 陈丽蔓 | 女 | |||||
32 | 七(11) | 邓蕊 | 女 | 32 | 32 | 七(11) | 沈曦 | 女 | |||||
33 | 七12 | 王志涵 | 男 | 33 | 33 | 七(11) | 朱嘉欣 | 女 | |||||
34 | 七12 | 李义豪 | 男 | 34 | 34 | 七12 | 董晓楠 | 女 | |||||
35 | 七12 | 高天赐 | 男 | 35 | 35 | 七12 | 马乐乐 | 女 | |||||
36 | 七13 | 夏梓航 | 男 | 36 | 36 | 七12 | 董欣怡 | 女 | |||||
37 | 七13 | 温知新 | 女 | 37 | 37 | 七13 | 张艾琳 | 女 | |||||
38 | 七14 | 叶榆晨 | 男 | 38 | 38 | 七13 | 于家乐 | 男 | |||||
39 | 七14 | 李宇成 | 男 | 39 | 39 | 七14 | 葛雪蕊 | 女 | |||||
40 | 七14 | 王雨馨 | 女 | 40 | 40 | 七14 | 芮依然 | 女 | |||||
41 | 41 | 41 | 七14 | 徐宇琰 | 女 | ||||||||
42 | 42 | 42 | |||||||||||
河畔合唱团 | 彩虹文学社 | 航模社团 | |||||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | ||
1 | 七(1) | 唐佳琦 | 女 | 1 | 七1 | 汤语涵 | 女 | 1 | 七1 | 沈铭博 | 男 | ||
2 | 七(1) | 王瑆玥 | 女 | 2 | 七1 | 赵鑫雅 | 女 | 2 | 七1 | 王晨 | 男 | ||
3 | 七(2) | 曹梦瑶 | 女 | 3 | 七1 | 梁馨悦 | 女 | 3 | 七1 | 唐子彦 | 男 | ||
4 | 七(2) | 贾欣茹 | 女 | 4 | 七2 | 何思源 | 男 | 4 | 七2 | 徐鑫宇 | 男 | ||
5 | 七(3) | 孙若研 | 女 | 5 | 七2 | 胡启睿 | 女 | 5 | 七2 | 赵君谚 | 男 | ||
6 | 七(3) | 王哲妍 | 女 | 6 | 七2 | 陈嘉慧 | 女 | 6 | 七2 | 荆彦臻 | 男 | ||
7 | 七(3) | 陈雯熙 | 女 | 7 | 七3 | 刘依辰 | 女 | 7 | 七3 | 卢钰轩 | 男 | ||
8 | 七(4) | 秦艺丹 | 女 | 8 | 七3 | 蔡辰茜 | 女 | 8 | 七3 | 张瑞霖 | 男 | ||
9 | 七(4) | 陈晓娜 | 女 | 9 | 七3 | 季佳希 | 女 | 9 | 七4 | 蔡雅涵 | 女 | ||
10 | 七(4) | 李允夕 | 女 | 10 | 七4 | 周苏宁 | 女 | 10 | 七4 | 葛琦 | 男 | ||
11 | 七(5) | 潘熙媛 | 女 | 11 | 七4 | 王姝润 | 女 | 11 | 七4 | 黄馨馨 | 女 | ||
12 | 七(5) | 刘雨晴 | 女 | 12 | 七4 | 马钰妍 | 女 | 12 | 七5 | 潘乾尧 | 男 | ||
13 | 七(6) | 连倪洁 | 女 | 13 | 七5 | 吉诗童 | 女 | 13 | 七5 | 李晓灿 | 女 | ||
14 | 七(6) | 周舟 | 女 | 14 | 七5 | 陈灏轩 | 男 | 14 | 七5 | 张鸿励 | 男 | ||
15 | 七(7) | 刘芷珊 | 女 | 15 | 七5 | 韩文俊 | 男 | 15 | 七5 | 王语涵 | 女 | ||
16 | 七(7) | 黄菡 | 女 | 16 | 七(6) | 谈梓瑶 | 女 | 16 | 七(6) | 樊烨 | 男 | ||
17 | 七(8) | 朱佳宁 | 女 | 17 | 七(6) | 肖柔君 | 女 | 17 | 七(6) | 柳梦欣 | 女 | ||
18 | 七(8) | 蒋弈潼 | 女 | 18 | 七(6) | 俞尚妍 | 女 | 18 | 七(6) | 张凯航 | 男 | ||
19 | 七(9) | 贺梦晨 | 女 | 19 | 七7 | 何嘉沫 | 女 | 19 | 七7 | 蒋钰萱 | 女 | ||
20 | 七(9) | 方多 | 女 | 20 | 七7 | 秦奕涵 | 女 | 20 | 七7 | 陈春洋 | 女 | ||
21 | 七(10) | 郑羽情 | 女 | 21 | 七8 | 王楷瑞 | 男 | 21 | 七7 | 汤馨语 | 女 | ||
22 | 七(10) | 潘司瑜 | 女 | 22 | 七8 | 张鈊 | 女 | 22 | 七8 | 沈子轩 | 男 | ||
23 | 七(11) | 张逸垶 | 女 | 23 | 七8 | 黄一斌 | 男 | 23 | 七8 | 曹子默 | 男 | ||
24 | 七(11) | 曹阳 | 女 | 24 | 七9 | 邓明朗 | 男 | 24 | 七8 | 邢浩轩 | 男 | ||
25 | 七(12) | 冯紫荆 | 女 | 25 | 七9 | 杨子 | 男 | 25 | 七9 | 张鹏浩 | 男 | ||
26 | 七(12) | 陈慕涵 | 女 | 26 | 七9 | 王馨怡 | 女 | 26 | 七9 | 胡金旭 | 男 | ||
27 | 七(13) | 崔欣荧 | 女 | 27 | 七(10) | 陈怡芸 | 女 | 27 | 七9 | 袁桢 | 男 | ||
28 | 七(13) | 毛璐炎 | 女 | 28 | 七(10) | 孙艾琳 | 女 | 28 | 七(10) | 余煜昊 | 男 | ||
29 | 七(14) | 刘语彤 | 女 | 29 | 七(10) | 郭恒瑄 | 男 | 29 | 七(10) | 邓子轩 | 女 | ||
30 | 七(14) | 洪熠 | 女 | 30 | 七(11) | 吴晓凤 | 女 | 30 | 七(10) | 万梓轩 | 男 | ||
31 | 31 | 七(11) | 巢辰旭 | 男 | 31 | 七(11) | 朱昊然 | 男 | |||||
32 | 32 | 七(11) | 赖颖旭 | 男 | 32 | 七(11) | 沈靖涛 | 男 | |||||
33 | 33 | 七12 | 沈淼 | 女 | 33 | 七(11) | 吴国籍 | 男 | |||||
34 | 34 | 七12 | 邓琳 | 女 | 34 | 七(11) | 李嘉成 | 男 | |||||
35 | 35 | 七12 | 柴锦桢 | 男 | 35 | 七12 | 王帅 | 男 | |||||
36 | 36 | 七13 | 张茗俊 | 男 | 36 | 七12 | 姜宇乐 | 男 | |||||
37 | 37 | 七13 | 徐帆 | 女 | 37 | 七12 | 李雨辰 | 男 | |||||
38 | 38 | 七14 | 占思雨 | 女 | 38 | 七14 | 周健 | 男 | |||||
39 | 39 | 七14 | 王家怡 | 女 | 39 | 七14 | 樊宇皓 | 男 | |||||
40 | 40 | 七14 | 卞星辰 | 男 | 40 | 七14 | 梁前美 | 女 | |||||
41 | 41 | 41 | 七13 | 刘念 | 男 | ||||||||
42 | 42 | 42 | 七13 | 杨子良辰 | 男 | ||||||||
牛牛生活探秘社 | 赛博朋克 | 我爱排球 | |||||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | ||
1 | 七1 | 裘思雨 | 女 | 1 | 七1 | 尹超 | 男 | 1 | 七1 | 武星宇 | 男 | ||
2 | 七1 | 黄灿 | 女 | 2 | 七1 | 张子源 | 男 | 2 | 七1 | 张泽群 | 男 | ||
3 | 七1 | 印欣怡 | 女 | 3 | 七1 | 谢奕辰 | 男 | 3 | 七2 | 伏子辰 | 男 | ||
4 | 七2 | 杨宇鑫 | 男 | 4 | 七2 | 杨雨晨 | 男 | 4 | 七2 | 赵陈宇 | 男 | ||
5 | 七2 | 罗来文 | 男 | 5 | 七2 | 张喆烜 | 男 | 5 | 七3 | 汤谨嘉 | 女 | ||
6 | 七2 | 邹奕可 | 女 | 6 | 七2 | 管梓嘉 | 男 | 6 | 七3 | 章雅馨 | 女 | ||
7 | 七3 | 田栩铮 | 男 | 7 | 七3 | 王文浚 | 男 | 7 | 七4 | 汪佳瑶 | 女 | ||
8 | 七3 | 刘皓轩 | 男 | 8 | 七3 | 袁一淳 | 男 | 8 | 七4 | 胡月娇 | 女 | ||
9 | 七3 | 顾铭轩 | 男 | 9 | 七3 | 孙懿航 | 男 | 9 | 七5 | 郭梓涵 | 女 | ||
10 | 七(4) | 黄晨阳 | 男 | 10 | 七4 | 朱孝毅 | 男 | 10 | 七5 | 吴钰涵 | 女 | ||
11 | 七(4) | 柳佳琦 | 女 | 11 | 七4 | 顾明凯 | 男 | 11 | 七(6) | 杨钰辰 | 女 | ||
12 | 七(4) | 席佑杰 | 男 | 12 | 七4 | 邹耀城 | 男 | 12 | 七(6) | 邵家妙 | 女 | ||
13 | 七5 | 王鑫熠 | 男 | 13 | 七5 | 陈梓炫 | 男 | 13 | 七(6) | 王水 | 女 | ||
14 | 七5 | 熊新云 | 女 | 14 | 七5 | 胡震涛 | 男 | 14 | 七7 | 叶佳晨 | 女 | ||
15 | 七5 | 张依晨 | 女 | 15 | 七5 | 徐博之 | 男 | 15 | 七7 | 顾锶琦 | 女 | ||
16 | 七(6) | 孙子靖 | 男 | 16 | 七(6) | 陈世锐 | 男 | 16 | 七7 | 李若彤 | 女 | ||
17 | 七(6) | 凌丞 | 男 | 17 | 七(6) | 杨子轩 | 男 | 17 | 七8 | 吉珈萱 | 女 | ||
18 | 七(6) | 成诺 | 男 | 18 | 七(6) | 朱思宇 | 男 | 18 | 七8 | 胡柯梵 | 女 | ||
19 | 七7 | 贡烨铖 | 男 | 19 | 七7 | 刘政毅 | 男 | 19 | 七8 | 丁思晗 | 女 | ||
20 | 七7 | 顾天宇 | 男 | 20 | 七7 | 张文龙 | 男 | 20 | 七9 | 李天意 | 男 | ||
21 | 七7 | 唐楚睿 | 男 | 21 | 七7 | 郑权 | 男 | 21 | 七9 | 袁梦 | 男 | ||
22 | 七8 | 邓凯旋 | 女 | 22 | 七8 | 刘鑫磊 | 男 | 22 | 七(10) | 姜紫换 | 女 | ||
23 | 七8 | 史雨羚 | 女 | 23 | 七8 | 谢逸钒 | 男 | 23 | 七(10) | 黄韦涵 | 女 | ||
24 | 七8 | 李雨欣 | 女 | 24 | 七8 | 候启宝 | 男 | 24 | 七(11) | 陈德豪 | 男 | ||
25 | 七9 | 耿浩芝 | 男 | 25 | 七9 | 俞涵昱 | 女 | 25 | 七(11) | 夏凌昕 | 女 | ||
26 | 七9 | 邱国强 | 男 | 26 | 七9 | 蒋皓雪 | 女 | 26 | 七12 | 韩立恒 | 男 | ||
27 | 七9 | 宋子涵 | 女 | 27 | 七9 | 姚刘子祺 | 男 | 27 | 七12 | 王文帝 | 男 | ||
28 | 七(10) | 黄靖杰 | 男 | 28 | 七(10) | 苏嘉豪 | 男 | 28 | 七13 | 吕淼 | 男 | ||
29 | 七(10) | 杨蓝添 | 男 | 29 | 七(10) | 唐昕晨 | 女 | 29 | 七13 | 皮廷琳 | 女 | ||
30 | 七(10) | 吕铭晗 | 女 | 30 | 七(11) | 孙梓睿 | 男 | 30 | 七13 | 赵志祥 | 男 | ||
31 | 七(11) | 缪锦程 | 男 | 31 | 七(11) | 刘昊泽 | 男 | 31 | 七14 | 杨洋 | 女 | ||
32 | 七(11) | 胡淑龙 | 男 | 32 | 七(11) | 蔡昕宸 | 男 | 32 | 七14 | 张云龙 | 男 | ||
33 | 七(11) | 朱佳乐 | 男 | 33 | 七(11) | 周子豪 | 男 | 33 | |||||
34 | 七12 | 刘安 | 男 | 34 | 七12 | 张洪宇 | 男 | 34 | |||||
35 | 七12 | 仲雨馨 | 女 | 35 | 七12 | 李乐萱 | 女 | 35 | |||||
36 | 七12 | 潘锦南 | 男 | 36 | 七13 | 姜焱 | 男 | 36 | |||||
37 | 七13 | 钱锥锥 | 男 | 37 | 七13 | 彭礼韩 | 男 | 37 | |||||
38 | 七13 | 蒋恒宇 | 男 | 38 | 七14 | 陈明阳 | 男 | 38 | |||||
39 | 七13 | 刘克宇 | 男 | 39 | 七14 | 彭一然 | 女 | 39 | |||||
40 | 七14 | 胡欣妍 | 女 | 40 | 七14 | 李衡 | 男 | 40 | |||||
41 | 七14 | 张杰 | 男 | 41 | 41 | ||||||||
42 | 七14 | 韩昊然 | 男 | 42 | 42 | ||||||||
我爱足球 | 我爱篮球 | 骄阳乒乓 | |||||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | ||
1 | 七1 | 宋志轩 | 男 | 1 | 七1 | 周帅帅 | 男 | 1 | 七1 | 贡晗 | 女 | ||
2 | 七1 | 马浩宇 | 男 | 2 | 七1 | 杜文宇 | 男 | 2 | 七1 | 包钰函 | 女 | ||
3 | 七2 | 王廉浩 | 男 | 3 | 七2 | 陈梓皓 | 男 | 3 | 七2 | 江雨昕 | 女 | ||
4 | 七2 | 沈新凯 | 男 | 4 | 七2 | 阚皓宇 | 男 | 4 | 七2 | 朱语桐 | 女 | ||
5 | 七3 | 王泽臣 | 男 | 5 | 七3 | 姜语萌 | 女 | 5 | 七3 | 冯涵玥 | 女 | ||
6 | 七3 | 赵晗博 | 男 | 6 | 七3 | 王玮一 | 男 | 6 | 七3 | 沈煜涵 | 女 | ||
7 | 七(4) | 高晨乐 | 男 | 7 | 七4 | 秦艺文 | 女 | 7 | 七3 | 沈俊辰 | 男 | ||
8 | 七(4) | 陈仔诺 | 男 | 8 | 七4 | 张芝源 | 男 | 8 | 七4 | 高莘宸 | 女 | ||
9 | 七5 | 管文彬 | 男 | 9 | 七5 | 李子琪 | 男 | 9 | 七4 | 芮欣妍 | 女 | ||
10 | 七5 | 陈聪 | 男 | 10 | 七5 | 罗昊宇 | 男 | 10 | 七4 | 胡炜依 | 女 | ||
11 | 七(6) | 陈羽凡 | 男 | 11 | 七(6) | 夏文烨 | 男 | 11 | 七5 | 姜娴雅 | 女 | ||
12 | 七(6) | 朱梓辰 | 男 | 12 | 七(6) | 徐承瑞 | 男 | 12 | 七5 | 叶泱时 | 男 | ||
13 | 七(6) | 宋宇烨 | 男 | 13 | 七7 | 吕佳文 | 男 | 13 | 七(6) | 包嘉煜 | 男 | ||
14 | 七7 | 李铭宇 | 男 | 14 | 七7 | 管匀豪 | 男 | 14 | 七(6) | 刘钰鑫 | 男 | ||
15 | 七7 | 黄炎平 | 女 | 15 | 七7 | 杨佳辉 | 男 | 15 | 七7 | 张晴珂 | 女 | ||
16 | 七7 | 谢若彤 | 女 | 16 | 七8 | 黄子熙 | 女 | 16 | 七7 | 吴涵鑫 | 女 | ||
17 | 七8 | 韩宇彤 | 男 | 17 | 七8 | 王梓晨 | 男 | 17 | 七7 | 王浩博 | 男 | ||
18 | 七8 | 易禹威 | 男 | 18 | 七8 | 郑涵予 | 女 | 18 | 七8 | 郑楚睿 | 男 | ||
19 | 七8 | 潘蒙峻熙 | 男 | 19 | 七9 | 唐玉果 | 男 | 19 | 七8 | 陈艺鸣 | 男 | ||
20 | 七9 | 黎宇泽 | 男 | 20 | 七9 | 梅哲瀚 | 男 | 20 | 七9 | 祁舒婷 | 女 | ||
21 | 七9 | 钱雨馨 | 女 | 21 | 七(10) | 毛光东 | 男 | 21 | 七9 | 杨雯轩 | 女 | ||
22 | 七(10) | 孔晨烯 | 男 | 22 | 七(10) | 吴国威 | 男 | 22 | 七(10) | 於凌薇 | 女 | ||
23 | 七(10) | 张乐宇 | 男 | 23 | 七(11) | 王逸泽 | 男 | 23 | 七(10) | 张晗宸 | 女 | ||
24 | 七(11) | 艾杨杰 | 男 | 24 | 七(11) | 周沁煊 | 女 | 24 | 七(11) | 刘佳豪 | 男 | ||
25 | 七(11) | 李佳文 | 男 | 25 | 七12 | 朱龙飞 | 男 | 25 | 七(11) | 郁蕊婷 | 女 | ||
26 | 七12 | 王启轩 | 男 | 26 | 七12 | 邓鑫 | 男 | 26 | 七12 | 王钟麟 | 男 | ||
27 | 七12 | 华宇辰 | 男 | 27 | 七13 | 代浩宇 | 男 | 27 | 七12 | 倪梦怡 | 女 | ||
28 | 七13 | 孙浩 | 男 | 28 | 七13 | 王璇 | 男 | 28 | 七13 | 朱勋刚 | 男 | ||
29 | 七13 | 顾志骞 | 男 | 29 | 七13 | 包小龙 | 男 | 29 | 七13 | 戚家敏 | 女 | ||
30 | 七13 | 李家城 | 男 | 30 | 七13 | 吴其遥 | 男 | 30 | 七13 | 贡婉宁 | 女 | ||
31 | 七14 | 孙淦骏 | 男 | 31 | 七14 | 张航 | 男 | 31 | 七14 | 闵星南 | 女 | ||
32 | 七14 | 余方舟 | 男 | 32 | 七14 | 闵星俊 | 男 | 32 | 七14 | 李常博 | 男 | ||
33 | 33 | 33 | |||||||||||
34 | 34 | 34 | |||||||||||
35 | 35 | 35 | |||||||||||
36 | 36 | 36 | |||||||||||
37 | 37 | 37 | |||||||||||
38 | 38 | 38 | |||||||||||
39 | 39 | 39 | |||||||||||
40 | 40 | 40 | |||||||||||
41 | 41 | 41 | |||||||||||
42 | 42 | 42 | |||||||||||
妙剪生花 | 华韵社 | 开心小农社 | |||||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | ||
1 | 七1 | 徐文俊 | 男 | 1 | 七1 | 邓智予 | 男 | 1 | 七1 | 王笑笑 | 女 | ||
2 | 七1 | 李鸿昊 | 男 | 2 | 七1 | 范梦晨 | 女 | 2 | 七1 | 刘思怡 | 女 | ||
3 | 七1 | 肖钰儒 | 女 | 3 | 七2 | 何润东 | 女 | 3 | 七1 | 杜文涵 | 女 | ||
4 | 七2 | 吴嘉琪 | 女 | 4 | 七2 | 刘美智 | 女 | 4 | 七2 | 李昊达 | 男 | ||
5 | 七2 | 陆怡伶 | 女 | 5 | 七2 | 孙沐阳 | 女 | 5 | 七2 | 叶津豪 | 男 | ||
6 | 七2 | 高晨曦 | 女 | 6 | 七3 | 曾旖旎 | 女 | 6 | 七3 | 叶欣妍 | 女 | ||
