奔牛初级中学社团活动点名表(开心小农社) | |||||||||||||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | 七1 | 王笑笑 | 女 | ||||||||||||||||
2 | 七1 | 刘思怡 | 女 | ||||||||||||||||
3 | 七1 | 杜文涵 | 女 | ||||||||||||||||
4 | 七2 | 李昊达 | 男 | ||||||||||||||||
5 | 七2 | 叶津豪 | 男 | ||||||||||||||||
6 | 七3 | 叶欣妍 | 女 | ||||||||||||||||
7 | 七3 | 刘美琪 | 女 | ||||||||||||||||
8 | 七3 | 郑歆瑶 | 女 | ||||||||||||||||
9 | 七3 | 邓俊雅 | 女 | ||||||||||||||||
10 | 七4 | 沈熙 | 女 | ||||||||||||||||
11 | 七4 | 陈柯宇 | 男 | ||||||||||||||||
12 | 七4 | 戚明响 | 男 | ||||||||||||||||
13 | 七5 | 贺子涵 | 男 | ||||||||||||||||
14 | 七5 | 高进 | 男 | ||||||||||||||||
15 | 七5 | 刘子悦 | 女 | ||||||||||||||||
16 | 七(6) | 于浩然 | 男 | ||||||||||||||||
17 | 七(6) | 吴苏安 | 男 | ||||||||||||||||
18 | 七(6) | 梅世渝 | 男 | ||||||||||||||||
19 | 七7 | 程籽甜 | 女 | ||||||||||||||||
20 | 七7 | 史可莹 | 女 | ||||||||||||||||
21 | 七7 | 朱梓玉 | 女 | ||||||||||||||||
22 | 七8 | 史佳怡 | 女 | ||||||||||||||||
23 | 七8 | 耿舒垚 | 男 | ||||||||||||||||
24 | 七8 | 陈钰盈 | 女 | ||||||||||||||||
25 | 七9 | 王家豪 | 男 | ||||||||||||||||
26 | 七9 | 刘雪敏 | 女 | ||||||||||||||||
27 | 七9 | 周子涵 | 男 | ||||||||||||||||
28 | 七(10) | 丁浩宇 | 男 | ||||||||||||||||
29 | 七(10) | 许诺 | 女 | ||||||||||||||||
30 | 七(10) | 顾皓明 | 男 | ||||||||||||||||
31 | 七(11) | 于文晴 | 女 | ||||||||||||||||
32 | 七(11) | 孙佳美 | 女 | ||||||||||||||||
33 | 七12 | 吴房梦菲 | 女 | ||||||||||||||||
34 | 七12 | 周子茜 | 女 | ||||||||||||||||
35 | 七12 | 冯晨旭 | 男 | ||||||||||||||||
36 | 七13 | 何从羽 | 男 | ||||||||||||||||
37 | 七13 | 唐语晨 | 女 | ||||||||||||||||
38 | 七14 | 顾雨宸 | 男 | ||||||||||||||||
39 | 七14 | 肖宇杭 | 男 | ||||||||||||||||
40 | 七14 | 张雅轩 | 女 |
01 社团-社团点名表(开心小农社)
发布时间:2024-12-16
点击:
来源:原创
作者:谢瑜
附件:
![]() ![]() |