奔牛初级中学社团活动点名表(骄阳乒乓) | |||||||||||||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1 | 七1 | 贡晗 | 女 | ||||||||||||||||
2 | 七1 | 包钰函 | 女 | ||||||||||||||||
3 | 七2 | 江雨昕 | 女 | ||||||||||||||||
4 | 七2 | 朱语桐 | 女 | ||||||||||||||||
5 | 七3 | 冯涵玥 | 女 | ||||||||||||||||
6 | 七3 | 沈煜涵 | 女 | ||||||||||||||||
7 | 七3 | 沈俊辰 | 男 | ||||||||||||||||
8 | 七4 | 高莘宸 | 女 | ||||||||||||||||
9 | 七4 | 芮欣妍 | 女 | ||||||||||||||||
10 | 七4 | 胡炜依 | 女 | ||||||||||||||||
11 | 七5 | 姜娴雅 | 女 | ||||||||||||||||
12 | 七5 | 叶泱时 | 男 | ||||||||||||||||
13 | 七(6) | 包嘉煜 | 男 | ||||||||||||||||
14 | 七(6) | 刘钰鑫 | 男 | ||||||||||||||||
15 | 七7 | 张晴珂 | 女 | ||||||||||||||||
16 | 七7 | 吴涵鑫 | 女 | ||||||||||||||||
17 | 七7 | 王浩博 | 男 | ||||||||||||||||
18 | 七8 | 郑楚睿 | 男 | ||||||||||||||||
19 | 七8 | 陈艺鸣 | 男 | ||||||||||||||||
20 | 七9 | 祁舒婷 | 女 | ||||||||||||||||
21 | 七9 | 杨雯轩 | 女 | ||||||||||||||||
22 | 七(10) | 於凌薇 | 女 | ||||||||||||||||
23 | 七(10) | 张晗宸 | 女 | ||||||||||||||||
24 | 七(11) | 刘佳豪 | 男 | ||||||||||||||||
25 | 七(11) | 郁蕊婷 | 女 | ||||||||||||||||
26 | 七12 | 王钟麟 | 男 | ||||||||||||||||
27 | 七12 | 倪梦怡 | 女 | ||||||||||||||||
28 | 七13 | 朱勋刚 | 男 | ||||||||||||||||
29 | 七13 | 戚家敏 | 女 | ||||||||||||||||
30 | 七13 | 贡婉宁 | 女 | ||||||||||||||||
31 | 七14 | 闵星南 | 女 | ||||||||||||||||
32 | 七14 | 李常博 | 男 | ||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||
40 |
01 社团-社团点名表(骄阳乒乓社)
发布时间:2024-12-16
点击:
来源:原创
作者:谢瑜
附件:
![]() ![]() |