奔牛初级中学社团活动点名表 | |||||||||||||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
1 | 七1 | 徐文俊 | 男 | ||||||||||||||||
2 | 七1 | 李鸿昊 | 男 | ||||||||||||||||
3 | 七1 | 肖钰儒 | 女 | ||||||||||||||||
4 | 七2 | 吴嘉琪 | 女 | ||||||||||||||||
5 | 七2 | 陆怡伶 | 女 | ||||||||||||||||
6 | 七2 | 高晨曦 | 女 | ||||||||||||||||
7 | 七3 | 王安琪 | 女 | ||||||||||||||||
8 | 七3 | 李丹绮 | 女 | ||||||||||||||||
9 | 七3 | 陈雨涵 | 女 | ||||||||||||||||
10 | 七3 | 陈琳朵 | 女 | ||||||||||||||||
11 | 七(4) | 潘姿岑 | 女 | ||||||||||||||||
12 | 七(4) | 蔡瑾萱 | 女 | ||||||||||||||||
13 | 七(4) | 汤梦洁 | 女 | ||||||||||||||||
14 | 七5 | 贺涵熙 | 女 | ||||||||||||||||
15 | 七5 | 黄梓莫 | 女 | ||||||||||||||||
16 | 七(6) | 张雨彤 | 女 | ||||||||||||||||
17 | 七(6) | 李雨昕 | 女 | ||||||||||||||||
18 | 七(6) | 孙彤彤 | 女 | ||||||||||||||||
19 | 七(6) | 严筱璐 | 女 | ||||||||||||||||
20 | 七7 | 王翊雯 | 女 | ||||||||||||||||
21 | 七7 | 邹欣妍 | 女 | ||||||||||||||||
22 | 七7 | 贺靖尧 | 女 | ||||||||||||||||
23 | 七8 | 洪晨曦 | 女 | ||||||||||||||||
24 | 七8 | 祁江露 | 女 | ||||||||||||||||
25 | 七8 | 王一诺 | 女 | ||||||||||||||||
26 | 七9 | 鲍欣蕾 | 女 | ||||||||||||||||
27 | 七9 | 李子萱 | 女 | ||||||||||||||||
28 | 七9 | 路曼蕊 | 女 | ||||||||||||||||
29 | 七(10) | 邓雅馨 | 女 | ||||||||||||||||
30 | 七(10) | 蒋佳莹 | 女 | ||||||||||||||||
31 | 七(11) | 刘嘉欣 | 女 | ||||||||||||||||
32 | 七(11) | 高敏 | 女 | ||||||||||||||||
33 | 七(11) | 朱妍熙 | 女 | ||||||||||||||||
34 | 七12 | 王佳芯 | 女 | ||||||||||||||||
35 | 七12 | 谢佳伶 | 女 | ||||||||||||||||
36 | 七12 | 黄逸佳 | 女 | ||||||||||||||||
37 | 七13 | 李佳然 | 女 | ||||||||||||||||
38 | 七13 | 李浛 | 女 | ||||||||||||||||
39 | 七13 | 钱佳佳 | 女 | ||||||||||||||||
40 | 七14 | 奚涵韵 | 女 | ||||||||||||||||
41 | 七14 | 彭家怡 | 女 |
01 社团-社团点名表(剪纸社)
发布时间:2024-12-16
点击:
来源:原创
作者:谢瑜
附件:
![]() ![]() |