奔牛初级中学社团活动点名表 | |||||||||||||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
1 | 七1 | 邓智予 | 男 | ||||||||||||||||
2 | 七1 | 范梦晨 | 女 | ||||||||||||||||
3 | 七2 | 何润东 | 女 | ||||||||||||||||
4 | 七2 | 刘美智 | 女 | ||||||||||||||||
5 | 七2 | 孙沐阳 | 女 | ||||||||||||||||
6 | 七3 | 曾旖旎 | 女 | ||||||||||||||||
7 | 七3 | 蒋凌薇 | 女 | ||||||||||||||||
8 | 七3 | 唐如意 | 女 | ||||||||||||||||
9 | 七4 | 符韵涵 | 男 | ||||||||||||||||
10 | 七4 | 汤涵悦 | 女 | ||||||||||||||||
11 | 七4 | 张子萱 | 女 | ||||||||||||||||
12 | 七5 | 单馨雨 | 女 | ||||||||||||||||
13 | 七5 | 李雨泽 | 男 | ||||||||||||||||
14 | 七5 | 王雨晨 | 女 | ||||||||||||||||
15 | 七(6) | 周鑫辰 | 男 | ||||||||||||||||
16 | 七(6) | 王文焱 | 男 | ||||||||||||||||
17 | 七(6) | 夏欣蕊 | 女 | ||||||||||||||||
18 | 七7 | 印家乐 | 男 | ||||||||||||||||
19 | 七7 | 史晨曦 | 女 | ||||||||||||||||
20 | 七7 | 魏语涵 | 女 | ||||||||||||||||
21 | 七8 | 史若丹 | 女 | ||||||||||||||||
22 | 七8 | 薛梓铃 | 女 | ||||||||||||||||
23 | 七8 | 周俊杰 | 男 | ||||||||||||||||
24 | 七9 | 郭嘉豪 | 男 | ||||||||||||||||
25 | 七9 | 陈锐 | 男 | ||||||||||||||||
26 | 七9 | 张逸锫 | 女 | ||||||||||||||||
27 | 七(10) | 蒋文轩 | 男 | ||||||||||||||||
28 | 七(10) | 颜东博 | 男 | ||||||||||||||||
29 | 七(10) | 刑向楠 | 男 | ||||||||||||||||
30 | 七(11) | 陈子涵 | 男 | ||||||||||||||||
31 | 七(11) | 马司俣 | 男 | ||||||||||||||||
32 | 七12 | 王铭泽 | 男 | ||||||||||||||||
33 | 七12 | 孙伟滔 | 男 | ||||||||||||||||
34 | 七12 | 王鑫鑫 | 女 | ||||||||||||||||
35 | 七13 | 胡文婷 | 女 | ||||||||||||||||
36 | 七13 | 濮辰希 | 男 | ||||||||||||||||
37 | 七14 | 何晨熙 | 女 | ||||||||||||||||
38 | 七14 | 袁文豪 | 男 | ||||||||||||||||
39 | 七14 | 柳楷丰 | 男 | ||||||||||||||||
01 社团-社团点名表(华韵社)
发布时间:2024-12-16
点击:
来源:原创
作者:谢瑜
附件:
![]() ![]() |