奔牛初级中学社团活动点名表(河畔合唱社) | |||||||||||||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1 | 七(1) | 唐佳琦 | 女 | ||||||||||||||||
2 | 七(1) | 王瑆玥 | 女 | ||||||||||||||||
3 | 七(2) | 曹梦瑶 | 女 | ||||||||||||||||
4 | 七(2) | 贾欣茹 | 女 | ||||||||||||||||
5 | 七(3) | 孙若研 | 女 | ||||||||||||||||
6 | 七(3) | 王哲妍 | 女 | ||||||||||||||||
7 | 七(3) | 陈雯熙 | 女 | ||||||||||||||||
8 | 七(4) | 秦艺丹 | 女 | ||||||||||||||||
9 | 七(4) | 陈晓娜 | 女 | ||||||||||||||||
10 | 七(4) | 李允夕 | 女 | ||||||||||||||||
11 | 七(5) | 潘熙媛 | 女 | ||||||||||||||||
12 | 七(5) | 刘雨晴 | 女 | ||||||||||||||||
13 | 七(6) | 连倪洁 | 女 | ||||||||||||||||
14 | 七(6) | 周舟 | 女 | ||||||||||||||||
15 | 七(7) | 刘芷珊 | 女 | ||||||||||||||||
16 | 七(7) | 黄菡 | 女 | ||||||||||||||||
17 | 七(8) | 朱佳宁 | 女 | ||||||||||||||||
18 | 七(8) | 蒋弈潼 | 女 | ||||||||||||||||
19 | 七(9) | 贺梦晨 | 女 | ||||||||||||||||
20 | 七(9) | 方多 | 女 | ||||||||||||||||
21 | 七(10) | 郑羽情 | 女 | ||||||||||||||||
22 | 七(10) | 潘司瑜 | 女 | ||||||||||||||||
23 | 七(11) | 张逸垶 | 女 | ||||||||||||||||
24 | 七(11) | 曹阳 | 女 | ||||||||||||||||
25 | 七(12) | 冯紫荆 | 女 | ||||||||||||||||
26 | 七(12) | 陈慕涵 | 女 | ||||||||||||||||
27 | 七(13) | 崔欣荧 | 女 | ||||||||||||||||
28 | 七(13) | 毛璐炎 | 女 | ||||||||||||||||
29 | 七(14) | 刘语彤 | 女 | ||||||||||||||||
30 | 七(14) | 洪熠 | 女 | ||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||
01 社团-社团点名表(合唱社)
发布时间:2024-12-16
点击:
来源:原创
作者:谢瑜
附件:
![]() ![]() |