奔牛初级中学社团活动点名表 | |||||||||||||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
1 | 七1 | 沈铭博 | 男 | ||||||||||||||||
2 | 七1 | 王晨 | 男 | ||||||||||||||||
3 | 七1 | 唐子彦 | 男 | ||||||||||||||||
4 | 七2 | 徐鑫宇 | 男 | ||||||||||||||||
5 | 七2 | 赵君谚 | 男 | ||||||||||||||||
6 | 七2 | 荆彦臻 | 男 | ||||||||||||||||
7 | 七3 | 卢钰轩 | 男 | ||||||||||||||||
8 | 七3 | 张瑞霖 | 男 | ||||||||||||||||
9 | 七4 | 蔡雅涵 | 女 | ||||||||||||||||
10 | 七4 | 葛琦 | 男 | ||||||||||||||||
11 | 七4 | 黄馨馨 | 女 | ||||||||||||||||
12 | 七5 | 潘乾尧 | 男 | ||||||||||||||||
13 | 七5 | 李晓灿 | 女 | ||||||||||||||||
14 | 七5 | 张鸿励 | 男 | ||||||||||||||||
15 | 七5 | 王语涵 | 女 | ||||||||||||||||
16 | 七(6) | 樊烨 | 男 | ||||||||||||||||
17 | 七(6) | 柳梦欣 | 女 | ||||||||||||||||
18 | 七(6) | 张凯航 | 男 | ||||||||||||||||
19 | 七7 | 蒋钰萱 | 女 | ||||||||||||||||
20 | 七7 | 陈春洋 | 女 | ||||||||||||||||
21 | 七7 | 汤馨语 | 女 | ||||||||||||||||
22 | 七8 | 沈子轩 | 男 | ||||||||||||||||
23 | 七8 | 曹子默 | 男 | ||||||||||||||||
24 | 七8 | 邢浩轩 | 男 | ||||||||||||||||
25 | 七9 | 张鹏浩 | 男 | ||||||||||||||||
26 | 七9 | 胡金旭 | 男 | ||||||||||||||||
27 | 七9 | 袁桢 | 男 | ||||||||||||||||
28 | 七(10) | 余煜昊 | 男 | ||||||||||||||||
29 | 七(10) | 邓子轩 | 女 | ||||||||||||||||
30 | 七(10) | 万梓轩 | 男 | ||||||||||||||||
31 | 七(11) | 朱昊然 | 男 | ||||||||||||||||
32 | 七(11) | 沈靖涛 | 男 | ||||||||||||||||
33 | 七(11) | 吴国籍 | 男 | ||||||||||||||||
34 | 七(11) | 李嘉成 | 男 | ||||||||||||||||
35 | 七12 | 王帅 | 男 | ||||||||||||||||
36 | 七12 | 姜宇乐 | 男 | ||||||||||||||||
37 | 七12 | 李雨辰 | 男 | ||||||||||||||||
38 | 七14 | 周健 | 男 | ||||||||||||||||
39 | 七14 | 樊宇皓 | 男 | ||||||||||||||||
40 | 七14 | 梁前美 | 女 | ||||||||||||||||
七13 | 刘念 | 男 | |||||||||||||||||
七13 | 杨子良辰 | 男 |
01 社团-社团点名表(航模社团)
发布时间:2024-12-16
点击:
来源:原创
作者:谢瑜
附件:
![]() ![]() |