| 奔牛初级中学社团活动点名表(海阔天空社) | |||||||||||||||||||
| 序号 | 班级 | 姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | 七1 | 陈艺 | 男 | ||||||||||||||||
| 2 | 七1 | 罗洋 | 男 | ||||||||||||||||
| 3 | 七1 | 沈文 | 男 | ||||||||||||||||
| 4 | 七2 | 韩鑫昊 | 男 | ||||||||||||||||
| 5 | 七2 | 王文杰 | 男 | ||||||||||||||||
| 6 | 七2 | 王厚锦 | 男 | ||||||||||||||||
| 7 | 七3 | 周浩宇 | 男 | ||||||||||||||||
| 8 | 七3 | 俞锦骁 | 男 | ||||||||||||||||
| 9 | 七3 | 翟子浩 | 男 | ||||||||||||||||
| 10 | 七4 | 王志文 | 男 | ||||||||||||||||
| 11 | 七4 | 吴一凡 | 男 | ||||||||||||||||
| 12 | 七4 | 张晨晨 | 女 | ||||||||||||||||
| 13 | 七5 | 方靖愉 | 男 | ||||||||||||||||
| 14 | 七5 | 张嘉涛 | 男 | ||||||||||||||||
| 15 | 七(6) | 季明宇 | 男 | ||||||||||||||||
| 16 | 七(6) | 夏晟睿 | 男 | ||||||||||||||||
| 17 | 七(6) | 恽弈然 | 男 | ||||||||||||||||
| 18 | 七7 | 李佳宸 | 男 | ||||||||||||||||
| 19 | 七7 | 刘广源 | 男 | ||||||||||||||||
| 20 | 七7 | 吉辰逸 | 男 | ||||||||||||||||
| 21 | 七8 | 沈涵 | 男 | ||||||||||||||||
| 22 | 七8 | 刘铭旭 | 男 | ||||||||||||||||
| 23 | 七8 | 金浩宇 | 男 | ||||||||||||||||
| 24 | 七9 | 曹雨轩 | 男 | ||||||||||||||||
| 25 | 七9 | 郭嘉轩 | 男 | ||||||||||||||||
| 26 | 七9 | 邱宇枫 | 男 | ||||||||||||||||
| 27 | 七(10) | 袁灏轩 | 男 | ||||||||||||||||
| 28 | 七(10) | 黄禹辰 | 男 | ||||||||||||||||
| 29 | 七(10) | 王梓权 | 男 | ||||||||||||||||
| 30 | 七(11) | 陈昊威 | 男 | ||||||||||||||||
| 31 | 七(11) | 吴苍昊 | 男 | ||||||||||||||||
| 32 | 七12 | 潘乐乐 | 男 | ||||||||||||||||
| 33 | 七12 | 钱成涛 | 男 | ||||||||||||||||
| 34 | 七12 | 梅宇哲 | 男 | ||||||||||||||||
| 35 | 七13 | 魏鸣一 | 女 | ||||||||||||||||
| 36 | 七13 | 张瑜畅 | 男 | ||||||||||||||||
| 37 | 七14 | 唐宇宸 | 男 | ||||||||||||||||
| 38 | 七14 | 陈舜 | 男 | ||||||||||||||||
| 39 | 七14 | 刘俊驰 | 男 | ||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||
01 社团-社团点名表(海阔天空社)
发布时间:2024-12-16
点击:
来源:原创
作者:谢瑜
附件:
|
|