奔牛初级中学社团活动点名表 | |||||||||||||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
1 | 七1 | 汤语涵 | 女 | ||||||||||||||||
2 | 七1 | 赵鑫雅 | 女 | ||||||||||||||||
3 | 七1 | 梁馨悦 | 女 | ||||||||||||||||
4 | 七2 | 何思源 | 男 | ||||||||||||||||
5 | 七2 | 胡启睿 | 女 | ||||||||||||||||
6 | 七2 | 陈嘉慧 | 女 | ||||||||||||||||
7 | 七3 | 刘依辰 | 女 | ||||||||||||||||
8 | 七3 | 蔡辰茜 | 女 | ||||||||||||||||
9 | 七3 | 季佳希 | 女 | ||||||||||||||||
10 | 七4 | 周苏宁 | 女 | ||||||||||||||||
11 | 七4 | 王姝润 | 女 | ||||||||||||||||
12 | 七4 | 马钰妍 | 女 | ||||||||||||||||
13 | 七5 | 吉诗童 | 女 | ||||||||||||||||
14 | 七5 | 陈灏轩 | 男 | ||||||||||||||||
15 | 七5 | 韩文俊 | 男 | ||||||||||||||||
16 | 七(6) | 谈梓瑶 | 女 | ||||||||||||||||
17 | 七(6) | 肖柔君 | 女 | ||||||||||||||||
18 | 七(6) | 俞尚妍 | 女 | ||||||||||||||||
19 | 七7 | 何嘉沫 | 女 | ||||||||||||||||
20 | 七7 | 秦奕涵 | 女 | ||||||||||||||||
21 | 七8 | 王楷瑞 | 男 | ||||||||||||||||
22 | 七8 | 张鈊 | 女 | ||||||||||||||||
23 | 七8 | 黄一斌 | 男 | ||||||||||||||||
24 | 七9 | 邓明朗 | 男 | ||||||||||||||||
25 | 七9 | 杨子 | 男 | ||||||||||||||||
26 | 七9 | 王馨怡 | 女 | ||||||||||||||||
27 | 七(10) | 陈怡芸 | 女 | ||||||||||||||||
28 | 七(10) | 孙艾琳 | 女 | ||||||||||||||||
29 | 七(10) | 郭恒瑄 | 男 | ||||||||||||||||
30 | 七(11) | 吴晓凤 | 女 | ||||||||||||||||
31 | 七(11) | 巢辰旭 | 男 | ||||||||||||||||
32 | 七(11) | 赖颖旭 | 男 | ||||||||||||||||
33 | 七12 | 沈淼 | 女 | ||||||||||||||||
34 | 七12 | 邓琳 | 女 | ||||||||||||||||
35 | 七12 | 柴锦桢 | 男 | ||||||||||||||||
36 | 七13 | 张茗俊 | 男 | ||||||||||||||||
37 | 七13 | 徐帆 | 女 | ||||||||||||||||
38 | 七14 | 占思雨 | 女 | ||||||||||||||||
39 | 七14 | 王家怡 | 女 | ||||||||||||||||
40 | 七14 | 卞星辰 | 男 |
01 社团-社团点名表(彩虹文学社)
发布时间:2024-12-16
点击:
来源:原创
作者:谢瑜
附件:
![]() ![]() |