姓名(必填) | 目前称号(必填) | 2019年9月以来区级及以上公开课或者讲座节数(必填) | 任教以来区级及以上评优课获奖情况(必填) | 任教以来区级及以上基本功竞赛获奖情况(必填) | 2019年9月以来论文发表情况(必填) | 2019年9月以来论文获奖情况(必填) | 课题参与情况(必填) | 2019年以来的年度考核情况(必填) |
恽雪锋 | 常州市骨干教师 | 区级1级 | 区二等奖 | 无 | 省级5篇 | 无 | 参与市级课题 | 5年合格 |
魏军 | 常州市学科带头人 | 市级3+区级20 | 区一等奖(1次)、二等奖(1次) | 市一等奖(1次)、区二等奖(一次) | 省级6篇 | 市一等奖1篇+区一等奖1篇+区三等奖(1篇) | 主持省课题+主持市前瞻性项目+主持市备案课题+主持区级课题 | 4合格+1优秀 |
孙小虎 | 新北区骨干教师 | 无 | 无 | 无 | 省级2篇 | 无 | 校级课题主持人 | 4合格+1优秀 |
彭丽君 | 无 | 公开课市1,区2,讲座1 | 区二等奖(一次) | 区三等奖(一次) | 省级6篇 | 区二等奖1篇 | 校级课题主持人 | 4合格+1优秀 |
沈国兰 | 常州市骨干教师 | 市公开课1,市讲座1 | 市三等奖、区一等奖 | 市三等奖、区一等奖 | 无 | 市二等奖1篇 | 参与市级课题 | 3合格+2优秀 |
王欣 | 无 | 区级2节 | 区三等(一次) | 无 | 省级1篇 | 区一等奖(1篇)+区二等奖(1篇) | 参与区级课题 | 3合格+1优秀 |
郭一凡 | 无 | 无 | 无 | 区一等奖(一次) | 无 | 区一等奖(1篇)+区二等奖(1篇) | 参与省级课题、市级课题、区级课题 | 1优秀 |
黄佳琪 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
蒋斌荫 | 新北区教坛新秀 | 区级1节 | 无 | 市二等奖(一次)、区二等奖(一次)三等奖(一次) | 省级3篇 | 市三等奖(1篇) | 参与区级课题 | 4合格+1优秀 |
张凤 | 市教学能手 | 区级1节 | 无 | 无 | ||||
王一帆 | 无 | 区级2节 | 区二等奖(2次) | 区三等奖 | 无 | |||
刘玉婉 | 无 | 无 | 无 | 无 | 省级1篇 | 区三等奖(1篇) | 校级课题主持人 | 4合格+1优秀 |
张志晨 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
王锦婕 | 新北区教坛新秀 | 区级1节 | 区级一节 | 无 | ||||
陈小燕 | 新北区骨干教师 | 区级1节 | 无 | 无 | 省级1篇 | 无 | 参与区级课题 | 4合格+1优秀 |
江培 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
孙燕桦 | 常州市教坛新秀 | 区级公开课3节 | 区级一等奖(2次) | 无 | 省级2篇 | 市二等奖3篇+区一等奖1篇+区二等级1篇 | 参与省级课题、市级课题、区级课题 | 3合格+2优秀 |
张悦 | 无 | 无 | 无 | 区二等奖 | 省级1篇 | 区二等奖1篇+区三等奖1篇 | 无 | 3合格+1优秀 |
王梓羽 | 无 | 区级1节 | 无 | 无 | 无 | 区二等奖2篇 | 无 | 5合格 |
靳姗姗 | 新北区教坛新秀 | 市公开课1节+区公开课1节+区讲座1节 | 区级二等奖(3次) | 无 | 省级1篇 | 区三等奖1篇+区二等奖1篇+市三等奖1篇 | 主持区级课题+参与省级课题+参与区级课题 | 4合格+1优秀 |
邓钰婷 | 无 | 区公开课1节 | 无 | 无 | 无 | 区二等奖1 | 区课题 | 5合格 |
赵晓瑄 | 无 | 区公开课3节 | 区级三等奖(2次) | 无 | 无 | 区三等奖2篇 | 参与区级课题 | |
周洪飞 | 武进区骨干 | 区公开课1节+区讲座2节 | 无 | 无 | ||||
颜卓凯 | 无 | 区级1节 | 区二等奖(一次) | 无 | 无 | 无 | 无 | 2合格+1优秀 |
吴雪姣 | 无 | 区级1节 | 区二等奖(一次) | 无 | 无 | 区三等奖1篇 | 参与区级课题 | 5年合格 |
沈蓝 | 无 | 区级一节 | 区二等奖(2次) | 无 | 无 | 省二等奖一篇市三等奖一篇 | 参与区级课题 | 2合格+1优秀 |
陈阳 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 区一等奖1篇+区三等奖1篇 | 参与省级课题 | 2合格+1优秀 |
郁冰寒 | 无 | 区级1节 | 区三等奖(1次) | 无 | 无 | 区二等奖1篇 | 无 | 3合格 |
沈丽 | 无 | 区级1节 | 无 | 区三等奖 | 无 | 区三等奖 | 无 | 4合格 |
陈晟 | 常州市教坛新秀 | 区级公开课4节+区讲座1节 | 区二等奖1次,区三等奖1次 | 区二等奖 | 省级3篇 | 市一等奖1篇、三等奖1篇+区二等奖2篇 | 参与省级、区级课题 | 3合格+2优秀 |
李星宏 | 无 | 区公开课2节 | 无 | 无 | 无 | 无 | 参与区级课题 | 4合格+1优秀 |
金逸文 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
尹琳媛 | 无 | 区级一节 | 区二等奖(1次)区三等奖(1次) | 无 | 无 | 区三等奖1篇 | 参与省级课题,校级课题主持人 | 5年合格 |
张梦甜 | 无 | |||||||
吴玉潇 | 无 | 区级公开课两节 | 区三等奖2次 | 无 | 省级1篇 | 区三等奖3篇 | 参加区级课题 | 4合格+1优秀 |
查琳琳 | 无 | 市1,区6,讲座2 | 区一等奖(1次)区二等奖(1次)区三等奖(1次) | 省基本功一等奖 | 市级5篇 | 省二等奖1,市特等奖1,区一等奖2,区二等奖1,区三等奖1 | 主持市级课题,参与区级课题 | 3合格 |
谢瑜 | 无 | 区讲座1 | 区一等奖(1次) | 无 | 无 | 区二等奖1篇 | 参与省级课题 | 4合格+1优秀 |
莫佳莉 | 无 | 区公开课2节 | 区二等奖(1次) | 区三等奖(1次) | 省级2篇 | 区一等奖1篇 | 参与区级课题 | 3合格+1优秀 |
肖雨佳 | 无 | 区公开课1节 | 无 | 区三等奖(1次) | 省级2篇 | 区二等奖1篇,区三等奖2篇 | 参与区级课题 | 5合格 |
高莹莹 | 无 | 区公开课6节 | 区一等奖(1次) | 无 | 省级5篇 | 区三等奖3篇 | 参与区级课题 | 4合格+1优秀 |
2024年教师专业发展档案
发布时间:2024-12-16
点击:
来源:原创
作者:魏军
附件:
![]() ![]() |