序号 | 教师姓名 | 获得的总学时 | 区县级以上学时 | 国家级培训学时 | 省级培训学时 | 市级培训学时 | 区县级培训学时 | 校本培训学时 | 其他培训学时 |
1 | 卜霞 | 795 | 599 | 43 | 232 | 212 | 40 | 196 | 72 |
2 | 曹小红 | 626 | 446 | 42 | 202 | 154 | 0 | 180 | 48 |
3 | 查琳琳 | 1382 | 944 | 47 | 212 | 325 | 272 | 438 | 88 |
4 | 巢方 | 560 | 368 | 26 | 202 | 56 | 36 | 192 | 48 |
5 | 陈冈 | 788 | 608 | 42 | 212 | 214 | 92 | 180 | 48 |
6 | 陈鸿飞 | 614.1 | 434.1 | 10.1 | 218 | 82 | 76 | 180 | 48 |
7 | 陈晟 | 810 | 614 | 42 | 202 | 142 | 20 | 196 | 208 |
8 | 陈小燕 | 704 | 524 | 52 | 232 | 138 | 78 | 180 | 24 |
9 | 陈晓璐 | 804 | 660 | 32 | 90 | 272 | 194 | 144 | 72 |
10 | 陈阳 | 902 | 706 | 42 | 232 | 162 | 174 | 196 | 96 |
11 | 陈志强 | 494 | 314 | 0 | 152 | 70 | 20 | 180 | 72 |
12 | 陈志伟 | 721 | 465 | 42 | 232 | 107 | 60 | 256 | 24 |
13 | 邓艳艳 | 558 | 378 | 32 | 202 | 68 | 28 | 180 | 48 |
14 | 邓钰婷 | 926 | 782 | 42 | 100 | 358 | 186 | 144 | 96 |
15 | 丁博强 | 670 | 478 | 42 | 234 | 94 | 60 | 192 | 48 |
16 | 费燕芬 | 568 | 388 | 0 | 222 | 102 | 40 | 180 | 24 |
17 | 费志良 | 504 | 324 | 16 | 202 | 54 | 4 | 180 | 48 |
18 | 高素芬 | 894 | 714 | 32 | 202 | 352 | 56 | 180 | 72 |
19 | 高莹莹 | 1031 | 835 | 47 | 222 | 94 | 400 | 196 | 72 |
20 | 葛小红 | 634 | 442 | 46 | 222 | 74 | 52 | 192 | 48 |
21 | 龚德荣 | 867.8 | 687.8 | 39.8 | 202 | 302 | 72 | 180 | 72 |
22 | 顾志琴 | 714 | 534 | 42 | 202 | 194 | 72 | 180 | 24 |
23 | 郭晓 | 626.2 | 446.2 | 34.2 | 202 | 150 | 36 | 180 | 24 |
24 | 郭一凡 | 652.1 | 544.1 | 34.1 | 70 | 52 | 268 | 108 | 120 |
25 | 郭准 | 538 | 358 | 42 | 192 | 76 | 0 | 180 | 48 |
26 | 贺俊 | 558 | 362 | 26 | 212 | 64 | 36 | 196 | 24 |
27 | 贺丽丽 | 616 | 436 | 36 | 232 | 120 | 24 | 180 | 24 |
28 | 贺志明 | 558 | 378 | 10 | 172 | 144 | 4 | 180 | 48 |
29 | 黄凤敏 | 725 | 533 | 54 | 222 | 189 | 44 | 192 | 24 |
30 | 黄佳琪 | 16 | 16 | 2 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 |
31 | 姜迎春 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 蒋斌荫 | 888 | 692 | 42 | 162 | 90 | 302 | 196 | 96 |
33 | 蒋黎明 | 670 | 490 | 42 | 252 | 74 | 74 | 180 | 48 |
34 | 蒋玲 | 850 | 654 | 36 | 172 | 252 | 106 | 196 | 88 |
35 | 蒋迎红 | 680 | 500 | 20 | 222 | 118 | 92 | 180 | 48 |
36 | 金逸文 | 937 | 693 | 36 | 165 | 68 | 328 | 244 | 96 |
37 | 靳姗姗 | 821.4 | 641.4 | 37.4 | 212 | 196 | 172 | 180 | 24 |
38 | 荆杰 | 868 | 688 | 20 | 192 | 210 | 82 | 180 | 184 |
39 | 李江龙 | 690 | 498 | 66 | 182 | 114 | 40 | 192 | 96 |
40 | 李明正 | 654 | 474 | 16 | 232 | 94 | 108 | 180 | 24 |
41 | 李星宏 | 804 | 608 | 36 | 212 | 148 | 172 | 196 | 40 |
42 | 刘福明 | 592 | 412 | 14 | 182 | 108 | 84 | 180 | 24 |
43 | 刘三萍 | 614 | 430 | 36 | 202 | 88 | 80 | 184 | 24 |
44 | 刘小燕 | 568 | 388 | 42 | 222 | 68 | 32 | 180 | 24 |
45 | 刘玉婉 | 785 | 589 | 36 | 232 | 213 | 60 | 196 | 48 |
46 | 柳琴玉 | 546 | 366 | 36 | 202 | 56 | 24 | 180 | 48 |
47 | 柳雨情 | 598 | 454 | 26 | 120 | 194 | 90 | 144 | 24 |
48 | 陆文明 | 1138 | 958 | 26 | 172 | 146 | 566 | 180 | 48 |
49 | 陆子刚 | 768 | 576 | 62 | 222 | 212 | 8 | 192 | 72 |
50 | 吕云龙 | 731 | 551 | 35 | 192 | 218 | 58 | 180 | 48 |
51 | 莫佳莉 | 1149 | 929 | 49 | 222 | 366 | 220 | 220 | 72 |
52 | 彭丽君 | 748 | 552 | 44 | 222 | 110 | 104 | 196 | 72 |
53 | 戎爱香 | 481 | 301 | 25 | 192 | 44 | 16 | 180 | 24 |
54 | 沈国兰 | 916.6 | 726.6 | 40.6 | 222 | 396 | 68 | 190 | 0 |
55 | 沈蓝 | 960 | 656 | 42 | 192 | 342 | 32 | 304 | 48 |
56 | 沈丽 | 1067 | 887 | 42 | 162 | 405 | 134 | 180 | 144 |
57 | 沈小丽 | 1109 | 913 | 62 | 192 | 187 | 400 | 196 | 72 |
58 | 时佳黎 | 712 | 520 | 36 | 232 | 136 | 68 | 192 | 48 |
59 | 史宇轩 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 孙小虎 | 640 | 444 | 42 | 232 | 82 | 40 | 196 | 48 |
61 | 孙燕桦 | 857 | 643 | 55 | 192 | 106 | 170 | 214 | 120 |
62 | 邰杰 | 722 | 678 | 6 | 40 | 0 | 128 | 44 | 504 |
63 | 汤建中 | 468 | 276 | 26 | 172 | 50 | 4 | 192 | 24 |
64 | 王建龙 | 381 | 273 | 36 | 132 | 53 | 28 | 108 | 24 |
65 | 王建勤 | 638 | 458 | 16 | 232 | 154 | 32 | 180 | 24 |
66 | 王建新 | 572 | 380 | 16 | 182 | 114 | 20 | 192 | 48 |
67 | 王锦婕 | 888 | 692 | 42 | 202 | 298 | 30 | 196 | 120 |
68 | 王立平 | 618 | 438 | 42 | 192 | 96 | 60 | 180 | 48 |
69 | 王渭义 | 634 | 454 | 32 | 202 | 136 | 60 | 180 | 24 |
70 | 王欣 | 990.4 | 794.4 | 46.4 | 192 | 244 | 240 | 196 | 72 |
71 | 王燕娟 | 692 | 512 | 42 | 232 | 182 | 8 | 180 | 48 |
72 | 王一帆 | 911 | 683 | 42 | 207 | 118 | 244 | 228 | 72 |
73 | 王梓羽 | 602 | 422 | 26 | 172 | 46 | 130 | 180 | 48 |
74 | 魏军 | 1216 | 1024 | 52 | 242 | 138 | 520 | 192 | 72 |
75 | 文金铭 | 662 | 470 | 32 | 182 | 96 | 136 | 192 | 24 |
76 | 吴刚 | 540.1 | 360.1 | 32.1 | 202 | 66 | 12 | 180 | 48 |
77 | 吴建芬 | 580 | 388 | 32 | 182 | 58 | 20 | 192 | 96 |
78 | 吴剑玲 | 638 | 458 | 42 | 212 | 72 | 108 | 180 | 24 |
79 | 吴雪姣 | 900 | 716 | 42 | 182 | 166 | 182 | 184 | 144 |
80 | 吴雪梅 | 626 | 446 | 36 | 212 | 106 | 44 | 180 | 48 |
81 | 吴燕 | 604 | 412 | 26 | 202 | 100 | 60 | 192 | 24 |
82 | 吴玉潇 | 796 | 604 | 32 | 182 | 182 | 72 | 192 | 136 |
83 | 肖金花 | 697 | 501 | 52 | 232 | 131 | 62 | 196 | 24 |
84 | 肖雨佳 | 832 | 652 | 42 | 222 | 224 | 44 | 180 | 120 |
85 | 谢海锋 | 748 | 552 | 52 | 222 | 186 | 68 | 196 | 24 |
86 | 谢华兴 | 566 | 386 | 16 | 192 | 62 | 92 | 180 | 24 |
87 | 谢青 | 586 | 390 | 32 | 222 | 64 | 24 | 196 | 48 |
88 | 谢瑜 | 874 | 678 | 36 | 222 | 180 | 192 | 196 | 48 |
89 | 徐玲 | 601 | 409 | 42 | 192 | 103 | 24 | 192 | 48 |
90 | 薛海霞 | 608 | 428 | 42 | 232 | 102 | 28 | 180 | 24 |
91 | 薛华娟 | 489 | 309 | 26 | 127 | 36 | 0 | 180 | 120 |
92 | 薛惠华 | 842.5 | 650.5 | 48.5 | 192 | 334 | 28 | 192 | 48 |
93 | 颜卓凯 | 735.4 | 531.4 | 33.4 | 120 | 204 | 102 | 204 | 72 |
94 | 杨建新 | 622 | 442 | 42 | 222 | 102 | 52 | 180 | 24 |
95 | 姚红梅 | 510 | 330 | 36 | 192 | 46 | 8 | 180 | 48 |
96 | 叶冬梅 | 590 | 410 | 32 | 192 | 114 | 24 | 180 | 48 |
97 | 殷怡晴 | 570 | 426 | 26 | 90 | 178 | 12 | 144 | 120 |
98 | 尹琳媛 | 998 | 790 | 32 | 142 | 174 | 294 | 208 | 148 |
99 | 尤建萍 | 634 | 442 | 42 | 192 | 156 | 28 | 192 | 24 |
100 | 余金培 | 498 | 318 | 10 | 202 | 64 | 18 | 180 | 24 |
101 | 郁冰寒 | 598 | 454 | 42 | 100 | 130 | 134 | 144 | 48 |
102 | 岳贤波 | 580 | 400 | 10 | 222 | 88 | 32 | 180 | 48 |
103 | 岳亚花 | 698 | 514 | 42 | 222 | 102 | 76 | 184 | 72 |
104 | 恽雪锋 | 1115 | 831 | 26 | 160 | 533 | 40 | 284 | 72 |
105 | 张凤 | 688 | 508 | 32 | 232 | 116 | 56 | 180 | 72 |
106 | 张军 | 562 | 370 | 0 | 172 | 114 | 36 | 192 | 48 |
107 | 张梦甜 | 869 | 725 | 42 | 110 | 155 | 250 | 144 | 168 |
108 | 张文娟 | 556 | 376 | 42 | 182 | 104 | 0 | 180 | 48 |
109 | 张晓红 | 652 | 472 | 32 | 182 | 162 | 24 | 180 | 72 |
110 | 张亚朵 | 852 | 668 | 42 | 202 | 296 | 80 | 184 | 48 |
111 | 张焱 | 764 | 568 | 26 | 110 | 22 | 242 | 196 | 168 |
112 | 张悦 | 1020 | 840 | 32 | 192 | 276 | 148 | 180 | 192 |
113 | 张振平 | 386 | 274 | 20 | 142 | 56 | 8 | 112 | 48 |
114 | 张志晨 | 14 | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 |
115 | 张志坚 | 666 | 486 | 26 | 202 | 158 | 28 | 180 | 72 |
116 | 赵金良 | 512 | 320 | 30 | 212 | 46 | 8 | 192 | 24 |
117 | 赵军 | 728 | 536 | 62 | 204 | 90 | 84 | 192 | 96 |
118 | 赵晓瑄 | 790 | 646 | 32 | 90 | 178 | 250 | 144 | 96 |
119 | 钟永健 | 632 | 452 | 42 | 232 | 96 | 58 | 180 | 24 |
120 | 仲珂 | 858 | 662 | 46 | 202 | 220 | 122 | 196 | 72 |
121 | 周洪飞 | 710 | 530 | 36 | 222 | 128 | 120 | 180 | 24 |
122 | 周建平 | 506 | 326 | 42 | 192 | 60 | 8 | 180 | 24 |
123 | 周峻 | 618 | 438 | 42 | 172 | 144 | 32 | 180 | 48 |
124 | 周玉莲 | 846 | 666 | 10 | 192 | 210 | 206 | 180 | 48 |
125 | 邹凌志 | 708 | 512 | 10 | 222 | 68 | 116 | 196 | 96 |
126 | 邹徐生 | 528 | 348 | 36 | 192 | 96 | 0 | 180 | 24 |
奔牛初中教师近5年继续教育学时统计
发布时间:2024-12-12
点击:
来源:原创
作者:魏军
附件:
![]() ![]() |