填报单位:常州市新北区奔牛初级中学 统计截止日期:2024年12月31日 第八表 | |||||||||||||||||||
序号 | 任教学科 | 姓名 | 性别 | 出生 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 现职称 | 现聘岗位等级 | 专业称号 | 从事本学科教学年限 | 专长 | 人员性质 (在编/区聘/临聘) | 备注 | ||||
年月 | |||||||||||||||||||
1 | 音乐 | 高素芬 | 女 | 198010 | 本科 | 无 | 中央电大 | 音乐 | 中小学一级教师 | 专技十级 | 23 | 声乐 | 在编 | ||||||
2 | 音乐 | 徐玲 | 女 | 197902 | 本科 | 无 | 扬州大学 | 音乐 | 中小学一级教师 | 专技九级 | 24 | 声乐 | 在编 | ||||||
4 | 美术 | 吴刚 | 男 | 197304 | 本科 | 无 | 江苏教育学院 | 美术 | 中小学高级教师 | 专技七级 | 28 | 美术 | 在编 | ||||||
5 | 美术 | 陈晓璐 | 女 | 199611 | 本科 | 学士 | 天津美术学院 | 美术 | 中小学二级教师 | 专技十二级 | 3 | 绘画 | 在编 | ||||||
6 | 美术 | 吴建芬 | 女 | 197306 | 本科 | 无 | 南京师范大学 | 美术 | 中小学高级教师 | 专技六级 | 区骨干 | 29 | 绘画书法 | 在编 | |||||
7 | 体育 | 陈鸿飞 | 男 | 197610 | 大专 | 无 | 北京体育师范学院 | 体育 | 中小学二级教师 | 专技十一级 | 25 | 在编 | |||||||
8 | 体育 | 邓艳艳 | 女 | 197602 | 本科 | 学士 | 徐州师范大学 | 体育 | 中小学高级教师 | 专技7级 | 区骨干 | 23 | 健美操 | 在编 | |||||
9 | 体育 | 沈国兰 | 女 | 197802 | 本科 | 学士 | 苏州大学 | 体育 | 中小学高级教师 | 专技六级 | 市骨干 | 22 | 在编 | ||||||
10 | 体育 | 张军 | 男 | 197806 | 本科 | 无 | 南京体育学院 | 体育 | 中小学一级教师 | 专技十级 | 23 | 在编 | |||||||
11 | 体育 | 孙燕桦 | 女 | 199610 | 本科 | 学士 | 南京体育学院 | 体育 | 中小学二级教师 | 专技十二级 | 3 | 长跑 | 在编 | ||||||
12 | 体育 | 张志晨 | 男 | 200203 | 本科 | 学士 | 南京体育学院 | 体育 | 无 | 专技十二级 | 0 | 运动训练 | 在编 | ||||||
13 | 体育 | 王梓羽 | 男 | 199612 | 本科 | 学士 | 南京体育学院 | 体育 | 中小学二级教师 | 专技十二级 | 3 | 足球 | 区聘 | ||||||
19 | 音乐 | 江培 | 女 | 200205 | 本科 | 学士 | 常州大学 | 音乐 | 无 | 无 | 0 | 音乐 | 代课 | 无 | |||||
20 | |||||||||||||||||||
说明: 1.此表统计对象所有担任音乐、体育、美术、信息教学人员,各学科数应与第三表中数据一致,其中,聘用制教师请在“备注”栏注明。 | |||||||||||||||||||
2.出生年月以“4位年份+2位月份”格式填写,如“198002”。 | |||||||||||||||||||
3.“最高学历”为“研究生”、“本科”、“大专”、“中专(师)”或“高中及以下”;“最高学位”为“博士”、“硕士”或“学士”,若未取得学位填“无”; | |||||||||||||||||||
4.“现职称”统一用新的职称序列,如“中小学高级教师”、“中小学一级教师”、“中小学二级教师”,未评职称的填“无”; | |||||||||||||||||||
5.“专长”指统计对象的专业特长,如“声乐”、“钢琴”、“PPT制作”等。 | |||||||||||||||||||
6.各学科按“编内教师”、“聘用制教师”、“临聘教师”顺序填写,人员性质请在相应栏目注明; | |||||||||||||||||||
7.音、体、美教师比例为每100名学生不低于0.9名。 |
音体美教师基本信息
发布时间:2024-12-11
点击:
来源:原创
作者:谢瑜
附件:
![]() ![]() |