准考证号 | 姓名 | 班级 | 综合素质 |
2326100422 | 包志伟 | 2010 | 合格 |
2326100423 | 王辰浩 | 2010 | 合格 |
2326100424 | 程俐金 | 2010 | 优秀 |
2326100425 | 李杭伟 | 2010 | 合格 |
2326100426 | 张哲皓 | 2010 | 良好 |
2326100427 | 姜哲俊 | 2010 | 优秀 |
2326100428 | 刘开妍 | 2010 | 合格 |
2326100429 | 沈一帆 | 2010 | 良好 |
2326100430 | 季鑫榆 | 2010 | 良好 |
2326100431 | 范晨静 | 2010 | 优秀 |
2326100432 | 彭思远 | 2010 | 优秀 |
2326100433 | 王雨桐 | 2010 | 优秀 |
2326100434 | 何荟聪 | 2010 | 优秀 |
2326100435 | 戴子皓 | 2010 | 优秀 |
2326100436 | 张煜 | 2010 | 良好 |
2326100437 | 何浩坤 | 2010 | 良好 |
2326100438 | 恽彭程 | 2010 | 良好 |
2326100439 | 陈钦怡 | 2010 | 优秀 |
2326100440 | 黄韵希 | 2010 | 良好 |
2326100441 | 顾安奇 | 2010 | 良好 |
2326100442 | 朱春朝 | 2010 | 良好 |
2326100443 | 姜盈 | 2010 | 良好 |
2326100444 | 段腾飞 | 2010 | 优秀 |
2326100445 | 于婷婷 | 2010 | 优秀 |
2326100446 | 黄莹 | 2010 | 良好 |
2326100447 | 石静 | 2010 | 优秀 |
2326100448 | 周玉星 | 2010 | 良好 |
2326100449 | 吴洋 | 2010 | 良好 |
2326100450 | 刘聪聪 | 2010 | 优秀 |
2326100451 | 赵芸熙 | 2010 | 优秀 |
2326100452 | 岳增辉 | 2010 | 优秀 |
2326100453 | 谢鑫焱 | 2010 | 良好 |
2326100454 | 杨茜 | 2010 | 优秀 |
2326100455 | 吴贝贝 | 2010 | 优秀 |
2326100456 | 穆宇骏 | 2010 | 良好 |
2326100457 | 杨梦涵 | 2010 | 优秀 |
2326100458 | 沈一飞 | 2010 | 优秀 |
2326100459 | 刘嘉琪 | 2010 | 合格 |
2326100460 | 邱增富 | 2010 | 良好 |
2326100461 | 段园园 | 2010 | 优秀 |
2326100462 | 向连蓉 | 2010 | 优秀 |
2326100463 | 郁思源 | 2010 | 良好 |
2326100464 | 钱浩洋 | 2010 | 良好 |
2326100465 | 郑奥 | 2010 | 合格 |
2326100466 | 林兼意 | 2010 | 优秀 |
2326100467 | 张欣怡 | 2010 | 优秀 |
0103 九年级综合素质评价结果/ 九10 2023年综合素质评价结果汇总表
发布时间:2023-12-14
点击:
来源:原创
作者:谢瑜
附件:
![]() ![]() |