准考证号 | 姓名 | 班级 | 综合素质 |
2326100378 | 蒋锦萍 | 2009 | 良好 |
2326100379 | 刘容容 | 2009 | 良好 |
2326100380 | 刘晶晶 | 2009 | 良好 |
2326100381 | 倪可 | 2009 | 良好 |
2326100382 | 徐涵钰 | 2009 | 良好 |
2326100383 | 高杰 | 2009 | 良好 |
2326100384 | 沈豪 | 2009 | 良好 |
2326100385 | 姚鑫 | 2009 | 良好 |
2326100386 | 汪策 | 2009 | 良好 |
2326100387 | 贡文熙 | 2009 | 良好 |
2326100388 | 王宇轩 | 2009 | 良好 |
2326100389 | 何雨婷 | 2009 | 良好 |
2326100390 | 周盈雪 | 2009 | 优秀 |
2326100391 | 朱久涛 | 2009 | 良好 |
2326100392 | 陈浩轩 | 2009 | 优秀 |
2326100393 | 姜心蕾 | 2009 | 良好 |
2326100394 | 徐晨阳 | 2009 | 优秀 |
2326100395 | 姜鑫焱 | 2009 | 良好 |
2326100396 | 蒋宇辰 | 2009 | 良好 |
2326100397 | 沈鑫彤 | 2009 | 良好 |
2326100398 | 薛钰皎 | 2009 | 良好 |
2326100399 | 殷亦琛 | 2009 | 良好 |
2326100400 | 张苏凡 | 2009 | 良好 |
2326100401 | 谭婉菲 | 2009 | 优秀 |
2326100402 | 向鑫鑫 | 2009 | 优秀 |
2326100403 | 刘保月 | 2009 | 优秀 |
2326100404 | 王芊芊 | 2009 | 良好 |
2326100405 | 张梦颖 | 2009 | 优秀 |
2326100406 | 张蕊 | 2009 | 优秀 |
2326100407 | 王雨航 | 2009 | 良好 |
2326100408 | 潘大伟 | 2009 | 优秀 |
2326100409 | 邓梦祥 | 2009 | 良好 |
2326100410 | 田文应 | 2009 | 良好 |
2326100411 | 施晓筱 | 2009 | 优秀 |
2326100412 | 蒋丹妮 | 2009 | 良好 |
2326100413 | 邵琪鹏 | 2009 | 良好 |
2326100414 | 付榇渔 | 2009 | 良好 |
2326100415 | 王心如 | 2009 | 良好 |
2326100416 | 田文博 | 2009 | 良好 |
2326100417 | 刘申奥 | 2009 | 良好 |
2326100418 | 肖宇轩 | 2009 | 优秀 |
2326100419 | 刘卫国 | 2009 | 优秀 |
2326100420 | 张芯慧 | 2009 | 优秀 |
2326100421 | 朱鑫杰 | 2009 | 良好 |
0103 九年级综合素质评价结果/ 九9 2023年综合素质评价结果汇总表
发布时间:2023-12-14
点击:
来源:原创
作者:谢瑜
附件:
![]() ![]() |