准考证号 | 姓名 | 班级 | 综合素质 |
2326100189 | 牟文艺 | 2005 | 优 |
2326100190 | 徐雅俊 | 2005 | 优 |
2326100191 | 沈欣怡 | 2005 | 优 |
2326100192 | 孙瑜佳 | 2005 | 良 |
2326100193 | 倪瑞卿 | 2005 | 良 |
2326100194 | 张栩睿 | 2005 | 合格 |
2326100195 | 李若兮 | 2005 | 良 |
2326100196 | 李若雪 | 2005 | 良 |
2326100197 | 徐成强 | 2005 | 良 |
2326100198 | 陈腾飞 | 2005 | 良 |
2326100199 | 王曦辰 | 2005 | 合格 |
2326100200 | 夏紫郡 | 2005 | 优 |
2326100201 | 沈婷 | 2005 | 良 |
2326100202 | 沈弘娇 | 2005 | 良 |
2326100203 | 沃骁 | 2005 | 良 |
2326100204 | 李子运 | 2005 | 优 |
2326100205 | 王雅美 | 2005 | 良 |
2326100206 | 贾雪晴 | 2005 | 优 |
2326100207 | 孙可微 | 2005 | 优 |
2326100208 | 娄静芸 | 2005 | 优 |
2326100209 | 高建国 | 2005 | 良 |
2326100210 | 张博文 | 2005 | 良 |
2326100211 | 邓凯强 | 2005 | 优 |
2326100212 | 周奥然 | 2005 | 良 |
2326100213 | 栗雨晴 | 2005 | 优 |
2326100214 | 许元庆 | 2005 | 良 |
2326100215 | 葛家成 | 2005 | 良 |
2326100216 | 刘雨涵 | 2005 | 优 |
2326100217 | 徐鑫月 | 2005 | 优 |
2326100218 | 罗逸锋 | 2005 | 合格 |
2326100219 | 潘博文 | 2005 | 合格 |
2326100220 | 居正 | 2005 | 合格 |
2326100221 | 李应航 | 2005 | 合格 |
2326100222 | 乔永乐 | 2005 | 良 |
2326100223 | 王雯露 | 2005 | 良 |
2326100224 | 丁俊森 | 2005 | 良 |
2326100225 | 可澳生 | 2005 | 优 |
2326100226 | 孙雨豪 | 2005 | 合格 |
2326100227 | 杨建 | 2005 | 良 |
2326100228 | 张奥运 | 2005 | 合格 |
2326100229 | 陈景飒 | 2005 | 良 |
2326100230 | 董翔 | 2005 | 良 |
2326100231 | 李向宇 | 2005 | 优 |
2326100232 | 姜思颖 | 2005 | 合格 |
0103 九年级综合素质评价结果/ 九5 2023年综合素质评价结果汇总表
发布时间:2023-12-14
点击:
来源:原创
作者:谢瑜
附件:
![]() ![]() |