准考证号 | 姓名 | 班级 | 综合素质 |
2326100145 | 付渝晨 | 2004 | 合格 |
2326100146 | 沈响羽 | 2004 | 优秀 |
2326100147 | 汪巧巧 | 2004 | 优秀 |
2326100148 | 贡凯文 | 2004 | 良好 |
2326100149 | 王雪颜 | 2004 | 良好 |
2326100150 | 刘新浩 | 2004 | 优秀 |
2326100151 | 姜文韬 | 2004 | 合格 |
2326100152 | 单文宇 | 2004 | 优秀 |
2326100153 | 仇伊雪 | 2004 | 良好 |
2326100154 | 王涵 | 2004 | 优秀 |
2326100155 | 黄永豪 | 2004 | 优秀 |
2326100156 | 郭梦雨 | 2004 | 优秀 |
2326100157 | 刘志豪 | 2004 | 良好 |
2326100158 | 张一凡 | 2004 | 优秀 |
2326100159 | 金奕轩 | 2004 | 优秀 |
2326100160 | 毛子寅 | 2004 | 良好 |
2326100161 | 甘雨轩 | 2004 | 良好 |
2326100162 | 赵奥 | 2004 | 优秀 |
2326100163 | 熊然杰 | 2004 | 优秀 |
2326100164 | 许长源 | 2004 | 良好 |
2326100165 | 孙雪双 | 2004 | 良好 |
2326100166 | 朱昊天 | 2004 | 良好 |
2326100167 | 刘棋元 | 2004 | 合格 |
2326100168 | 王舒楠 | 2004 | 优秀 |
2326100169 | 曹建宁 | 2004 | 优秀 |
2326100170 | 南亚杰 | 2004 | 优秀 |
2326100171 | 李翔 | 2004 | 良好 |
2326100172 | 许俊杰 | 2004 | 合格 |
2326100173 | 葛莎莎 | 2004 | 良好 |
2326100174 | 王玉悦 | 2004 | 优秀 |
2326100175 | 贾宇曦 | 2004 | 良好 |
2326100176 | 孙城龙 | 2004 | 优秀 |
2326100177 | 王丝璐 | 2004 | 优秀 |
2326100178 | 邓瑞瑞 | 2004 | 良好 |
2326100179 | 盛嘉琪 | 2004 | 优秀 |
2326100180 | 马金泽 | 2004 | 良好 |
2326100181 | 张智豪 | 2004 | 优秀 |
2326100182 | 邓子文 | 2004 | 优秀 |
2326100183 | 陈奕 | 2004 | 优秀 |
2326100184 | 杨凯哲 | 2004 | 良好 |
2326100185 | 肖婧萱 | 2004 | 优秀 |
2326100186 | 张洧铭 | 2004 | 良好 |
2326100187 | 范恒佳 | 2004 | 良好 |
2326100188 | 袁心怡 | 2004 | 良好 |
0103 九年级综合素质评价结果/ 九4 2023年综合素质评价结果汇总表
发布时间:2023-12-14
点击:
来源:原创
作者:谢瑜
附件:
![]() ![]() |