准考证号 | 姓名 | 班级 | 综合素质 |
2326100095 | 吴鑫宇 | 2003 | 优 |
2326100096 | 沈琪筠 | 2003 | 优 |
2326100097 | 赵文婷 | 2003 | 优 |
2326100098 | 周芸碧 | 2003 | 优 |
2326100099 | 荆寒旭 | 2003 | 优 |
2326100100 | 曹梓鹏 | 2003 | 良 |
2326100101 | 张译文 | 2003 | 优 |
2326100102 | 徐灿琪 | 2003 | 优 |
2326100103 | 施科耘 | 2003 | 良 |
2326100104 | 贡嘉悦 | 2003 | 良 |
2326100105 | 童羽嘉 | 2003 | 优 |
2326100106 | 王婷婷 | 2003 | 优 |
2326100107 | 臧煜文 | 2003 | 优 |
2326100108 | 叶佳妍 | 2003 | 优 |
2326100109 | 张鹏博 | 2003 | 优 |
2326100110 | 董天祺 | 2003 | 良 |
2326100111 | 金典 | 2003 | 优 |
2326100112 | 姜梓轩 | 2003 | 优 |
2326100113 | 谈欣悦 | 2003 | 优 |
2326100114 | 陆健 | 2003 | 优 |
2326100115 | 沈嘉豪 | 2003 | 优 |
2326100116 | 王宇莱 | 2003 | 优 |
2326100117 | 吴爱玲 | 2003 | 优 |
2326100118 | 王宇轩 | 2003 | 优 |
2326100119 | 顾佳欣 | 2003 | 优 |
2326100120 | 陈雨晗 | 2003 | 优 |
2326100121 | 刘天宇 | 2003 | 优 |
2326100122 | 白德霖 | 2003 | 优 |
2326100123 | 邓子诚 | 2003 | 优 |
2326100124 | 陈思远 | 2003 | 优 |
2326100125 | 李天韫 | 2003 | 优 |
2326100126 | 凌若惜 | 2003 | 良 |
2326100127 | 郭梦涵 | 2003 | 优 |
2326100128 | 陈星瑞 | 2003 | 优 |
2326100129 | 彭婉尔 | 2003 | 优 |
2326100130 | 陈世轩 | 2003 | 良 |
2326100131 | 陈柯达 | 2003 | 优 |
2326100132 | 谢宇宸 | 2003 | 良 |
2326100133 | 于文秀 | 2003 | 优 |
2326100134 | 姜叶楠 | 2003 | 优 |
2326100135 | 刘鑫宇 | 2003 | 优 |
2326100136 | 高畅 | 2003 | 优 |
2326100137 | 夏菲菲 | 2003 | 优 |
2326100138 | 夏菁菁 | 2003 | 优 |
2326100139 | 刘雅雯 | 2003 | 良 |
2326100140 | 韦筱婷 | 2003 | 优 |
2326100141 | 陆尹哲 | 2003 | 优 |
2326100142 | 吴琪 | 2003 | 良 |
2326100143 | 徐晓雅 | 2003 | 优 |
2326100144 | 郭恩熙 | 2003 | 优 |
0103 九年级综合素质评价结果/ 九3 2023年综合素质评价结果汇总表
发布时间:2023-12-14
点击:
来源:原创
作者:谢瑜
附件:
![]() ![]() |