准考证号 | 姓名 | 班级 | 综合素质 |
2326100048 | 蒋栋坤 | 2002 | 良好 |
2326100049 | 周冰蓉 | 2002 | 良好 |
2326100050 | 刘志鹏 | 2002 | 优秀 |
2326100051 | 王妍 | 2002 | 优秀 |
2326100052 | 顾张云 | 2002 | 良好 |
2326100053 | 谢欣意 | 2002 | 优秀 |
2326100054 | 孙玉 | 2002 | 优秀 |
2326100055 | 谈安娜 | 2002 | 优秀 |
2326100056 | 符熙瑞 | 2002 | 良好 |
2326100057 | 李兴格 | 2002 | 优秀 |
2326100058 | 熊科 | 2002 | 良好 |
2326100059 | 刘蔼如 | 2002 | 优秀 |
2326100060 | 李嘉豪 | 2002 | 良好 |
2326100061 | 曾雨薇 | 2002 | 优秀 |
2326100062 | 戚子皓 | 2002 | 优秀 |
2326100063 | 王子珊 | 2002 | 优秀 |
2326100064 | 刘晨 | 2002 | 优秀 |
2326100065 | 孙自杰 | 2002 | 优秀 |
2326100066 | 陈奕丞 | 2002 | 优秀 |
2326100067 | 章芷涵 | 2002 | 优秀 |
2326100068 | 许文强 | 2002 | 良好 |
2326100069 | 贡宇杰 | 2002 | 优秀 |
2326100070 | 史雨鑫 | 2002 | 良好 |
2326100071 | 赵永辉 | 2002 | 优秀 |
2326100072 | 尧川奥 | 2002 | 优秀 |
2326100073 | 戴海霞 | 2002 | 良好 |
2326100074 | 谢锦成 | 2002 | 良好 |
2326100075 | 高娟茹 | 2002 | 良好 |
2326100076 | 朱玉彬 | 2002 | 良好 |
2326100077 | 洪雪 | 2002 | 良好 |
2326100078 | 张奥宣 | 2002 | 良好 |
2326100079 | 韩紫怡 | 2002 | 良好 |
2326100080 | 胡正豪 | 2002 | 良好 |
2326100081 | 李州平 | 2002 | 优秀 |
2326100082 | 汤雅康 | 2002 | 良好 |
2326100083 | 陈仔涵 | 2002 | 良好 |
2326100084 | 邵嘉乐 | 2002 | 良好 |
2326100085 | 田翔 | 2002 | 优秀 |
2326100086 | 李梦琪 | 2002 | 优秀 |
2326100087 | 刘家豪 | 2002 | 良好 |
2326100088 | 王友康 | 2002 | 优秀 |
2326100089 | 刘路国 | 2002 | 良好 |
2326100090 | 汪子欢 | 2002 | 优秀 |
2326100091 | 杨天宇 | 2002 | 良好 |
2326100092 | 姚天宇 | 2002 | 良好 |
2326100093 | 周怡伶 | 2002 | 良好 |
2326100094 | 徐佳迎 | 2002 | 优秀 |
0103 九年级综合素质评价结果/ 九2 2023年综合素质评价结果汇总表
发布时间:2023-12-14
点击:
来源:原创
作者:谢瑜
附件:
![]() ![]() |