准考证号 | 姓名 | 班级 | 综合素质 |
2326100001 | 胡钰瑶 | 2001 | 优秀 |
2326100002 | 孔紫君 | 2001 | 良好 |
2326100003 | 刘楠希 | 2001 | 良好 |
2326100004 | 魏茹依 | 2001 | 优秀 |
2326100005 | 吴雨涵 | 2001 | 优秀 |
2326100006 | 陆熠 | 2001 | 优秀 |
2326100007 | 蒋锦波 | 2001 | 优秀 |
2326100008 | 孙小茜 | 2001 | 优秀 |
2326100009 | 张文杰 | 2001 | 良好 |
2326100010 | 刘雨霞 | 2001 | 合格 |
2326100011 | 李祉霖 | 2001 | 良好 |
2326100012 | 叶新怡 | 2001 | 优秀 |
2326100013 | 叶诗恬 | 2001 | 良好 |
2326100014 | 陈雨 | 2001 | 良好 |
2326100015 | 秦迎童 | 2001 | 优秀 |
2326100016 | 杨军 | 2001 | 良好 |
2326100017 | 刘子谦 | 2001 | 优秀 |
2326100018 | 张博文 | 2001 | 良好 |
2326100019 | 李佳乐 | 2001 | 优秀 |
2326100020 | 葛文杰 | 2001 | 良好 |
2326100021 | 历超 | 2001 | 优秀 |
2326100022 | 李义国 | 2001 | 良好 |
2326100023 | 蒋琳 | 2001 | 优秀 |
2326100024 | 于佳伟 | 2001 | 优秀 |
2326100025 | 冯子函 | 2001 | 良好 |
2326100026 | 于钧杰 | 2001 | 优秀 |
2326100027 | 李慧慧 | 2001 | 良好 |
2326100028 | 马喜乐 | 2001 | 良好 |
2326100029 | 刘梓涵 | 2001 | 良好 |
2326100030 | 李铭舟 | 2001 | 良好 |
2326100031 | 宋晶晶 | 2001 | 优秀 |
2326100032 | 刘奥运 | 2001 | 优秀 |
2326100033 | 张明顺 | 2001 | 良好 |
2326100034 | 孙雨晴 | 2001 | 优秀 |
2326100035 | 王家顺 | 2001 | 良好 |
2326100036 | 于浩 | 2001 | 优秀 |
2326100037 | 邓文文 | 2001 | 良好 |
2326100038 | 石涵玉 | 2001 | 良好 |
2326100039 | 陈志才 | 2001 | 优秀 |
2326100040 | 唐伟豪 | 2001 | 良好 |
2326100041 | 刘梦鑫 | 2001 | 优秀 |
2326100042 | 张馨 | 2001 | 优秀 |
2326100043 | 胡君昊 | 2001 | 优秀 |
2326100044 | 梁余杰 | 2001 | 优秀 |
2326100045 | 闵俊皓 | 2001 | 优秀 |
2326100046 | 罗梓轩 | 2001 | 优秀 |
2326100047 | 戚明悦 | 2001 | 优秀 |
0103 九年级综合素质评价结果/ 九1 2023年综合素质评价结果汇总表
发布时间:2023-12-14
点击:
来源:原创
作者:谢瑜
附件:
![]() ![]() |