2023年奔牛初中学生综合素质评价结果汇总表
年级 七1
姓 名 | 性 别 | 评价总等第 | 备注 |
蒋宇轩 | 男 | 优 | |
邹恒 | 男 | 良 | |
肖毅郡 | 男 | 优 | |
金雨欣 | 女 | 良 | |
叶子萱 | 女 | 优 | |
陈馨 | 女 | 良 | |
陶叶媛 | 女 | 优 | |
谢卓航 | 男 | 良 | |
王晓雨 | 女 | 优 | |
宁佳欣 | 女 | 良 | |
王俊彬 | 男 | 优 | |
周轩逸 | 男 | 良 | |
熊成杰 | 男 | 优 | |
蒋沛欣 | 女 | 良 | |
顾文耀 | 男 | 优 | |
叶雨欣 | 女 | 良 | |
刘子俊 | 女 | 优 | |
马慧喜 | 女 | 良 | |
顾子钰 | 女 | 优 | |
龚伟祥 | 男 | 良 | |
倪子阳 | 男 | 优 | |
徐浩伟 | 男 | 良 | |
康长凯 | 男 | 优 | |
潘郑 | 男 | 良 |
2023年奔牛初中学生综合素质评价结果汇总表
年级 七年级
班 级 | 姓 名 | 性 别 | 评价总等第 | 备注 |
2202 | 郑心月 | 女 | 优 | |
2202 | 项颖 | 女 | 优 | |
2202 | 毛冰埼 | 女 | 优 | |
2202 | 陈建航 | 男 | 优 | |
2202 | 高桓 | 男 | 合格 | |
2202 | 李鸣 | 男 | 优 | |
2202 | 金婉怡 | 女 | 良 | |
2202 | 史锦杰 | 男 | 优 | |
2202 | 刘煜祺 | 男 | 优 | |
2202 | 宋万秋 | 男 | 优 | |
2202 | 邓米轩 | 女 | 良 | |
2202 | 杨欣怡 | 女 | 优 | |
2202 | 陈俊宇 | 男 | 优 | |
2202 | 朱锐 | 男 | 良 | |
2202 | 邓凯悦 | 男 | 合格 | |
2202 | 姬子涵 | 女 | 优 | |
2202 | 邹博文 | 男 | 良 | |
2202 | 蒋佳鑫 | 女 | 良 | |
2202 | 邓亚 | 男 | 良 | |
2202 | 李延可 | 男 | 优 | |
2202 | 刘文悦 | 女 | 良 | |
2202 | 王泽欣 | 女 | 良 | |
2202 | 杨鑫涛 | 男 | 良 | |
2202 | 张天一 | 男 | 优 | |
2202 | 耿曼骐 | 男 | 良 | |
2202 | 王俊熙 | 男 | 良 | |
2202 | 李雨萱 | 女 | 良 | |
2202 | 谢涵羽 | 女 | 合格 | |
2202 | 谈艳 | 女 | 良 | |
2202 | 孙茂涵 | 男 | 合格 | |
2202 | 方志杰 | 男 | 良 | |
2202 | 李晓瑶 | 女 | 优 | |
2202 | 朱燚鸿 | 男 | 良 | |
2202 | 王博 | 男 | 合格 | |
2202 | 宋晓彤 | 女 | 良 | |
2202 | 陈新心 | 女 | 合格 | |
2202 | 陆紫钰 | 女 | 优 | |
2202 | 张可欣 | 女 | 优 | |
2202 | 刘天佑 | 男 | 合格 | |
2202 | 潘奇 | 男 | 合格 | |
2202 | 张雅婷 | 女 | 良 | |
2202 | 余浩 | 男 | 合格 | |
2202 | 孙艳 | 女 | 优 | |
2202 | 张庆榆 | 女 | 良 | |
2202 | 顾紫涵 | 女 | 良 | |
2202 | 朱照阳 | 男 | 优 | |
2202 | 张璐 | 女 | 优 |
2023年奔牛初中学生综合素质评价结果汇总表
年级 七年级
班 级 | 姓 名 | 性 别 | 评价总等第 | 备注 |
七3 | 丁煜祺 | 男 | 合格 | |
七3 | 唐锦豪 | 男 | 良好 | |
七3 | 黄朱烨 | 男 | 良好 | |
七3 | 王烨 | 男 | 优秀 | |
七3 | 殷晨悦 | 女 | 优秀 | |
七3 | 蒋魏琪 | 女 | 良好 | |
七3 | 姜鑫宇 | 女 | 良好 | |
七3 | 丁子恒 | 男 | 合格 | |
七3 | 范清阳 | 男 | 良好 | |
七3 | 张雪玲 | 女 | 优秀 | |
七3 | 吴文语 | 男 | 优秀 | |
七3 | 刘子豪 | 男 | 良好 | |
七3 | 王家家 | 女 | 优秀 | |
七3 | 张炜 | 男 | 良好 | |
七3 | 张仕博 | 男 | 良好 | |
七3 | 黄诩雯 | 女 | 良好 | |
七3 | 刘洋菡 | 女 | 优秀 | |
七3 | 韩宇航 | 男 | 优秀 | |
七3 | 纪梦兰 | 女 | 良好 | |
七3 | 荆震宇 | 男 | 合格 | |
七3 | 倪子晨 | 男 | 合格 | |
七3 | 邹佳丽 | 女 | 良好 | |
七3 | 邵佳琦 | 女 | 优秀 | |
七3 | 周萱 | 女 | 不合格 | |
七3 | 胡伟康 | 男 | 优秀 | |
七3 | 李千恒 | 男 | 良好 | |
七3 | 高家聪 | 男 | 优秀 | |
七3 | 史雨馨 | 女 | 良好 | |
七3 | 施博 | 男 | 优秀 | |
七3 | 曾泽智 | 男 | 合格 | |
七3 | 李嘉怡 | 女 | 良好 | |
七3 | 张若晞 | 女 | 优秀 | |
七3 | 胡逸晨 | 男 | 优秀 | |
七3 | 程麟 | 女 | 优秀 | |
七3 | 杨昕 | 女 | 良好 | |
七3 | 施孜安 | 女 | 优秀 | |
七3 | 柳昕媛 | 女 | 优秀 | |
七3 | 鲁欣妮 | 女 | 优秀 | |
七3 | 谢恩泽 | 男 | 合格 | |
七3 | 王明蕊 | 女 | 良好 | |
七3 | 王均浩 | 男 | 合格 | |
七3 | 田灿 | 女 | 良好 | |
七3 | 李轩 | 男 | 良好 | |
七3 | 姚慧雪 | 女 | 良好 | |
七3 | 洪子涵 | 男 | 优秀 | |
七3 | 汪宇轩 | 男 | 良好 | |
七3 | 焦轶伦 | 男 | 良好 | |
七3 | 邵安祺 | 女 | 优秀 |
2023年奔牛初中学生综合素质评价结果汇总表
年级 七年级
班 级 | 姓 名 | 性 别 | 评价总等第 | 备注 |
七四 | 王嘉颖 | 女 | 优秀 | |
七四 | 腾凡玉 | 女 | 优秀 | |
七四 | 陈广 | 男 | 优秀 | |
七四 | 芮乔慧 | 女 | 优秀 | |
七四 | 韦博涵 | 男 | 优秀 | |
七四 | 孙建 | 男 | 优秀 | |
七四 | 于雅婷 | 女 | 优秀 | |
七四 | 张金耀 | 男 | 优秀 | |
七四 | 詹滢岍 | 女 | 优秀 | |
七四 | 唐盈盈 | 女 | 优秀 | |
七四 | 许航宇 | 男 | 优秀 | |
七四 | 张可欣 | 女 | 优秀 | |
七四 | 马雪倩 | 女 | 优秀 | |
七四 | 贾蕙源 | 男 | 良好 | |
七四 | 赵常进 | 女 | 优秀 | |
七四 | 王俊杰 | 男 | 优秀 | |
七四 | 徐诗冉 | 女 | 优秀 | |
七四 | 唐萱萱 | 女 | 优秀 | |
七四 | 宋晴 | 女 | 优秀 | |
七四 | 潘博昊 | 男 | 优秀 | |
七四 | 周俊 | 女 | 良好 | |
七四 | 王世博 | 男 | 良好 | |
七四 | 荆晨 | 女 | 良好 | |
七四 | 江烨 | 女 | 优秀 | |
七四 | 皇甫兆齐 | 男 | 良好 | |
七四 | 芮钰 | 女 | 良好 | |
七四 | 王源浩 | 男 | 良好 | |
七四 | 周文昊 | 男 | 良好 | |
七四 | 陈浩宇 | 男 | 良好 | |
七四 | 陈世博 | 男 | 良好 | |
七四 | 叶思杰 | 男 | 良好 | |
七四 | 谢德硕 | 男 | 良好 | |
七四 | 高成 | 男 | 良好 | |
七四 | 蒋家伦 | 男 | 良好 | |
七四 | 张得赢 | 男 | 良好 | |
七四 | 朱浩宇 | 男 | 良好 | |
七四 | 黄文焯 | 男 | 良好 | |
七四 | 吕忠慧 | 女 | 良好 | |
七四 | 张转运 | 男 | 良好 | |
七四 | 任梓铭 | 男 | 合格 | |
七四 | 刘梦婷 | 女 | 合格 | |
七四 | 徐志德 | 男 | 合格 | |
七四 | 许尚峰 | 男 | 合格 | |
七四 | 马小红 | 女 | 合格 | |
七四 | 汤子杰 | 男 | 合格 | |
七四 | 魏翊萱 | 女 | 合格 |
2023年奔牛初中学生综合素质评价结果汇总表
年级 七年级
班 级 | 姓 名 | 性 别 | 评价总等第 | 备注 |
七5班 | 贺天宇 | 男 | 优秀 | |
七5班 | 冯鑫宇 | 男 | 优秀 | |
七5班 | 张艺轩 | 女 | 优秀 | |
七5班 | 周妤熙 | 女 | 优秀 | |
七5班 | 艾曦 | 女 | 优秀 | |
七5班 | 胡锦程 | 男 | 优秀 | |
七5班 | 蒋雨彤 | 女 | 优秀 | |
七5班 | 曹欣怡 | 女 | 优秀 | |
七5班 | 徐夏宇 | 男 | 优秀 | |
七5班 | 金沫函 | 女 | 优秀 | |
七5班 | 周妍 | 女 | 优秀 | |
七5班 | 江雨欣 | 女 | 优秀 | |
七5班 | 李怡萱 | 女 | 优秀 | |
七5班 | 徐子禾 | 女 | 优秀 | |
七5班 | 尹磊 | 男 | 良好 | |
七5班 | 孙馨怡 | 女 | 优秀 | |
七5班 | 张妍 | 女 | 优秀 | |
七5班 | 沈柯 | 男 | 优秀 | |
七5班 | 孙懿婷 | 女 | 优秀 | |
七5班 | 陈淼 | 女 | 优秀 | |
七5班 | 徐子元 | 女 | 优秀 | |
七5班 | 朱亭源 | 女 | 优秀 | |
七5班 | 姜硕茹 | 女 | 优秀 | |
七5班 | 刘景翔 | 男 | 优秀 | |
七5班 | 高一茜 | 女 | 优秀 | |
七5班 | 陈思语 | 女 | 优秀 | |
七5班 | 高岩博 | 男 | 优秀 | |
七5班 | 薛雨祈 | 女 | 优秀 | |
七5班 | 李若涵 | 女 | 优秀 | |
七5班 | 谢明轩 | 男 | 优秀 | |
七5班 | 蔡欣甜 | 女 | 优秀 | |
七5班 | 沈优如 | 女 | 优秀 | |
七5班 | 魏雨晗 | 女 | 优秀 | |
七5班 | 冯佳镁 | 女 | 优秀 | |
七5班 | 魏雨煊 | 女 | 优秀 | |
七5班 | 苏以凝 | 女 | 优秀 | |
七5班 | 张晋豪 | 男 | 优秀 | |
七5班 | 葛玲菲 | 女 | 优秀 | |
七5班 | 姜文楷 | 女 | 优秀 | |
七5班 | 金睿楠 | 男 | 优秀 | |
七5班 | 何忻瑶 | 女 | 优秀 | |
七5班 | 崔涵榆 | 男 | 优秀 | |
七5班 | 余浚 | 男 | 良好 | |
七5班 | 谢晨晨 | 男 | 良好 | |
七5班 | 马奕煊 | 男 | 良好 | |
七5班 | 刘城羽 | 男 | 优秀 | |
七5班 | 沈佳慧 | 女 | 优秀 | |
七5班 | 鲁梦琪 | 女 | 优秀 | |
七5班 | 吕浩然 | 男 | 良好 |
2023年奔牛初中学生综合素质评价结果汇总表
年级 七
班 级 | 姓 名 | 性 别 | 评价总等第 | 备注 |
2206 | 钱晏阳 | 女 | 良 | |
2206 | 陈胤祥 | 男 | 良 | |
2206 | 邓士虎 | 男 | 良 | |
2206 | 张宇静 | 女 | 优 | |
2206 | 许铭哲 | 男 | 优 | |
2206 | 王浩文 | 男 | 优 | |
2206 | 程露露 | 女 | 优 | |
2206 | 张盼盼 | 女 | 良 | |
2206 | 张芠静 | 女 | 良 | |
2206 | 刘甜甜 | 女 | 良 | |
2206 | 李润 | 女 | 良 | |
2206 | 张益甫 | 男 | 良 | |
2206 | 陆清阳 | 男 | 良 | |
2206 | 冉江瑞 | 男 | 合格 | |
2206 | 陈子悦 | 女 | 优 | |
2206 | 谢梓淳 | 男 | 良 | |
2206 | 谢霖轩 | 男 | 合格 | |
2206 | 李雨馨 | 女 | 优 | |
2206 | 陈浩 | 男 | 合格 | |
2206 | 曹宥彬 | 男 | 良 | |
2206 | 张嘉艺 | 女 | 优 | |
2206 | 肖淋峰 | 男 | 优 | |
2206 | 李家辉 | 男 | 良 | |
2206 | 芮甲鑫 | 男 | 良 | |
2206 | 王佳音 | 女 | 良 | |
2206 | 金文昊 | 男 | 良 | |
2206 | 饶相行 | 男 | 优 | |
2206 | 岳纯浩 | 男 | 合格 | |
2206 | 谢愉蔚 | 女 | 优 | |
2206 | 李灿郡 | 男 | 优 | |
2206 | 王心怡 | 女 | 优 | |
2206 | 王成涛 | 男 | 良 | |
2206 | 王雅雯 | 女 | 优 | |
2206 | 林佳淼 | 女 | 优 | |
2206 | 朱家豪 | 男 | 合格 | |
2206 | 唐家宇 | 男 | 合格 | |
2206 | 顾安邦 | 男 | 合格 | |
2206 | 李文静 | 女 | 合格 | |
2206 | 孙昊天 | 男 | 合格 | |
2206 | 吴凯 | 男 | 合格 | |
2206 | 王梦怡 | 女 | 合格 | |
2206 | 周瑜煊 | 男 | 优 | |
2206 | 吴思涵 | 女 | 优 | |
2206 | 周欣怡 | 女 | 优 | |
2206 | 张昊雨 | 男 | 良 | |
2206 | 张子健 | 男 | 良 | |
2206 | 李紫萱 | 女 | 优 |
2023年奔牛初中学生综合素质评价结果汇总表
年级 七年级
班 级 | 姓 名 | 性 别 | 评价总等第 | 备注 |
七7班 | 周子浩 | 男 | 优秀 | |
七7班 | 朱雨薇 | 女 | 良好 | |
七7班 | 赵静 | 女 | 优秀 | |
七7班 | 刘梦琪 | 女 | 优秀 | |
七7班 | 向骏博 | 男 | 良好 | |
七7班 | 许雨晨 | 女 | 优秀 | |
七7班 | 徐妙言 | 女 | 优秀 | |
七7班 | 王子晗 | 男 | 优秀 | |
七7班 | 于悦 | 女 | 良好 | |
七7班 | 戴钰恒 | 男 | 良好 | |
七7班 | 李一凡 | 女 | 优秀 | |
七7班 | 周一依 | 女 | 良好 | |
七7班 | 赵子璐 | 女 | 优秀 | |
七7班 | 沈笑晨 | 男 | 良好 | |
七7班 | 孙树麟 | 男 | 优秀 | |
七7班 | 史骏琦 | 男 | 良好 | |
七7班 | 范芷煜 | 女 | 良好 | |
七7班 | 窦正宇 | 男 | 良好 | |
七7班 | 许一帆 | 男 | 良好 | |
七7班 | 李锦涵 | 男 | 优秀 | |
七7班 | 徐翼 | 女 | 良好 | |
七7班 | 毛晨泽 | 男 | 优秀 | |
七7班 | 孙语瞳 | 女 | 优秀 | |
七7班 | 季君昊 | 男 | 优秀 | |
七7班 | 许艳雯 | 女 | 优秀 | |
七7班 | 谢佑怡 | 女 | 优秀 | |
七7班 | 姜焱 | 女 | 良好 | |
七7班 | 侯佩琦 | 男 | 优秀 | |
七7班 | 王诗童 | 男 | 优秀 | |
七7班 | 邹雨寒 | 女 | 优秀 | |
七7班 | 叶天依 | 女 | 良好 | |
七7班 | 夏煜馨 | 女 | 良好 | |
七7班 | 吕睿欣 | 女 | 优秀 | |
七7班 | 倪皓渝 | 男 | 良好 | |
七7班 | 陈泓宇 | 男 | 良好 | |
七7班 | 周天宇 | 男 | 良好 | |
七7班 | 陈姜轩 | 男 | 优秀 | |
七7班 | 姜涵文 | 男 | 优秀 | |
七7班 | 王梦慧 | 女 | 优秀 | |
七7班 | 李昌俊 | 男 | 良好 | |
七7班 | 李俊贤 | 男 | 良好 | |
七7班 | 罗文涛 | 男 | 优秀 | |
七7班 | 朱俊 | 男 | 优秀 | |
七7班 | 谢睿辰 | 男 | 良好 | |
七7班 | 冯嘉成 | 男 | 优秀 | |
七7班 | 杨丰绮 | 女 | 优秀 | |
七7班 | 张雨轩 | 女 | 优秀 | |
七7班 | 孙欣妍 | 女 | 优秀 | |
七7班 | 王冉 | 女 | 良好 |
2023年奔牛初中学生综合素质评价结果汇总表
年级 七年级
班 级 | 姓 名 | 性 别 | 评价总等第 | 备注 |
七(8) | 袁浩宇 | 男 | 优秀 | |
七(8) | 李德 | 男 | 优秀 | |
七(8) | 胡紫涵 | 女 | 优秀 | |
七(8) | 刘静源 | 女 | 优秀 | |
七(8) | 王哲明 | 男 | 优秀 | |
七(8) | 徐思媛 | 女 | 合格 | |
七(8) | 于千雅 | 女 | 合格 | |
七(8) | 邓子乐 | 男 | 合格 | |
七(8) | 谢语恬 | 女 | 优秀 | |
七(8) | 曾勇 | 男 | 优秀 | |
七(8) | 何海航 | 男 | 合格 | |
七(8) | 刘鹤 | 男 | 优秀 | |
七(8) | 王玉豪 | 男 | 优秀 | |
七(8) | 李昊龙 | 男 | 良好 | |
七(8) | 陈佳淏 | 男 | 合格 | |
七(8) | 朱雨轩 | 女 | 良好 | |
七(8) | 杨寄发 | 男 | 合格 | |
七(8) | 张文斌 | 男 | 合格 | |
七(8) | 邱子怡 | 女 | 优秀 | |
七(8) | 周宛彤 | 女 | 优秀 | |
七(8) | 沈智慧 | 女 | 优秀 | |
七(8) | 戴幼杰 | 男 | 良好 | |
七(8) | 郑锶媛 | 女 | 良好 | |
七(8) | 吕小妹 | 女 | 合格 | |
七(8) | 顾磊 | 男 | 优秀 | |
七(8) | 熊思慧 | 女 | 优秀 | |
七(8) | 尹灵欣 | 女 | 优秀 | |
七(8) | 马雅慧 | 女 | 良好 | |
七(8) | 盛宇航 | 男 | 合格 | |
七(8) | 高慧敏 | 女 | 良好 | |
七(8) | 唐文豪 | 男 | 合格 | |
七(8) | 张浩 | 男 | 良好 | |
七(8) | 张若雨 | 女 | 优秀 | |
七(8) | 赵玉辉 | 男 | 良好 | |
七(8) | 徐亮 | 男 | 合格 | |
七(8) | 朱奕昊 | 男 | 合格 | |
七(8) | 解德译 | 男 | 良好 | |
七(8) | 张慧 | 女 | 良好 | |
七(8) | 廖晨媛 | 女 | 优秀 | |
七(8) | 田政文 | 男 | 良好 | |
七(8) | 谢雨馨 | 女 | 合格 | |
七(8) | 丁玉坤 | 男 | 优秀 | |
七(8) | 路云涵 | 女 | 优秀 | |
七(8) | 孟静榕 | 女 | 优秀 | |
七(8) | 王宇晨 | 男 | 良好 | |
七(8) | 周子轩 | 男 | 合格 | |
七(8) | 李梓祎 | 女 | 优秀 |
2023年奔牛初中学生综合素质评价结果汇总表
年级 七年级
班 级 | 姓 名 | 性 别 | 评价总等第 | 备注 |
七9 | 包子涵 | 女 | 良 | |
七9 | 陈艾沁 | 女 | 优 | |
七9 | 邓慧茹 | 女 | 良 | |
七9 | 丁语烨 | 女 | 优 | |
七9 | 董漠涵 | 女 | 优 | |
七9 | 贡梓琳 | 女 | 良 | |
七9 | 韩子俊 | 男 | 良 | |
七9 | 贺俊豪 | 男 | 优 | |
七9 | 贺倩 | 女 | 优 | |
七9 | 黄子涵 | 男 | 良 | |
七9 | 黄紫轩 | 女 | 良 | |
七9 | 季新皓 | 男 | 合格 | |
七9 | 姜浩栋 | 男 | 良 | |
七9 | 姜爽 | 男 | 良 | |
七9 | 李嘉欣 | 男 | 优 | |
七9 | 李良杰 | 男 | 良 | |
七9 | 李美娜 | 女 | 良 | |
七9 | 李诗涵 | 女 | 优 | |
七9 | 李昕怡 | 女 | 良 | |
七9 | 李紫微 | 女 | 良 | |
七9 | 刘曦 | 女 | 优 | |
七9 | 刘星 | 男 | 良 | |
七9 | 刘兴峰 | 男 | 优 | |
七9 | 刘雨涵 | 女 | 优 | |
七9 | 罗烨 | 男 | 良 | |
七9 | 莫福创 | 男 | 良 | |
七9 | 裴俊昊 | 男 | 良 | |
七9 | 秦硕 | 男 | 良 | |
七9 | 苏芮 | 女 | 优 | |
七9 | 孙伟宝 | 男 | 优 | |
七9 | 孙易涵 | 男 | 合格 | |
七9 | 田彤彤 | 女 | 优 | |
七9 | 王列宁 | 男 | 优 | |
七9 | 王明耀 | 男 | 良 | |
七9 | 王仕洛 | 男 | 优 | |
七9 | 王雨轩 | 女 | 良 | |
七9 | 袁春高 | 女 | 良 | |
七9 | 岳子沐 | 男 | 合格 | |
七9 | 张舒怡 | 女 | 优 | |
七9 | 张宇轩 | 男 | 良 | |
七9 | 张子豪 | 男 | 优 | |
七9 | 赵安琪 | 女 | 良 | |
七9 | 周丙栩 | 男 | 良 | |
七9 | 朱承锦 | 男 | 良 | |
七9 | 朱俊丞 | 男 | 合格 | |
七9 | 朱永琪 | 女 | 优 | |
七9 | 朱振洋 | 男 | 良 | |
七9 | 邹紫宸 | 女 | 优 |
2023年奔牛初中学生综合素质评价结果汇总表
年级 七10班
班 级 | 姓 名 | 性 别 | 评价总等第 | 备注 |
七10班 | 蒋妤涵 | 女 | 优秀 | |
七10班 | 罗云艺 | 女 | 优秀 | |
七10班 | 唐浩锋 | 男 | 优秀 | |
七10班 | 杨昕 | 女 | 优秀 | |
七10班 | 宋智画 | 女 | 优秀 | |
七10班 | 侯煜萱 | 女 | 优秀 | |
七10班 | 南亚帅 | 男 | 优秀 | |
七10班 | 田紫越 | 女 | 优秀 | |
七10班 | 刘苏玉 | 女 | 优秀 | |
七10班 | 刘雨萱 | 女 | 优秀 | |
七10班 | 易炜翔 | 男 | 优秀 | |
七10班 | 胡梓杰 | 男 | 优秀 | |
七10班 | 靖紫微 | 女 | 优秀 | |
七10班 | 李静怡 | 女 | 优秀 | |
七10班 | 高梦茹 | 女 | 优秀 | |
七10班 | 马小燕 | 女 | 优秀 | |
七10班 | 李雅文 | 女 | 优秀 | |
七10班 | 赵铭博 | 男 | 优秀 | |
七10班 | 邹涵涵 | 女 | 优秀 | |
七10班 | 牟文瑞 | 男 | 良好 | |
七10班 | 韩欣峰 | 男 | 良好 | |
七10班 | 毛晨曦 | 男 | 良好 | |
七10班 | 刘鸿栅 | 女 | 良好 | |
七10班 | 王雨竹 | 女 | 良好 | |
七10班 | 董炜 | 男 | 良好 | |
七10班 | 邓博 | 男 | 良好 | |
七10班 | 孔子鑫 | 女 | 良好 | |
七10班 | 张欣玲 | 女 | 良好 | |
七10班 | 柳鑫蕊 | 女 | 良好 | |
七10班 | 曹乐雪 | 女 | 良好 | |
七10班 | 刘冬泽 | 男 | 良好 | |
七10班 | 毛源浩 | 男 | 良好 | |
七10班 | 桑陈成 | 男 | 合格 | |
七10班 | 顾志烽 | 男 | 合格 | |
七10班 | 段子君 | 男 | 合格 | |
七10班 | 谭权辉 | 男 | 合格 | |
七10班 | 唐若麟 | 男 | 合格 | |
七10班 | 张藩 | 男 | 合格 | |
七10班 | 朱子洋 | 男 | 合格 | |
七10班 | 谢伟博 | 男 | 合格 | |
七10班 | 杨胜志 | 男 | 合格 | |
七10班 | 张俊杰 | 男 | 合格 | |
七10班 | 赵小朋 | 男 | 合格 | |
七10班 | 陈佳乐 | 男 | 合格 | |
七10班 | 周雨阳 | 男 | 合格 | |
七10班 | 李自强 | 男 | 不合格 |
2023年奔牛初中学生综合素质评价结果汇总表
年级 七
班 级 | 姓 名 | 性 别 | 评价总等第 | 备注 |
七11 | 蔡瑞婕 | 女 | 优 | |
七11 | 曹俊杰 | 男 | 良 | |
七11 | 陈栎汀 | 男 | 良 | |
七11 | 陈泫乔 | 女 | 良 | |
七11 | 邓俊熙 | 男 | 优 | |
七11 | 堵金卓 | 女 | 良 | |
七11 | 杜爱国 | 男 | 优 | |
七11 | 付靖宇 | 男 | 良 | |
七11 | 季鑫阳 | 女 | 良 | |
七11 | 姜焱岚 | 女 | 良 | |
七11 | 匡鑫莹 | 女 | 优 | |
七11 | 刘皓宇 | 男 | 良 | |
七11 | 刘佳慧 | 女 | 良 | |
七11 | 刘金亿 | 男 | 良 | |
七11 | 刘雨琳 | 女 | 良 | |
七11 | 聂博豪 | 男 | 优 | |
七11 | 潘静雯 | 女 | 优 | |
七11 | 尚驰 | 男 | 良 | |
七11 | 沈家乐 | 男 | 及格 | |
七11 | 沈士 | 男 | 良 | |
七11 | 田原 | 男 | 良 | |
七11 | 童英杰 | 男 | 良 | |
七11 | 万千华 | 男 | 优 | |
七11 | 王嘉俊 | 男 | 优 | |
七11 | 王杰 | 男 | 优 | |
七11 | 王渲博 | 男 | 良 | |
七11 | 卫雨馨 | 女 | 良 | |
七11 | 夏锦程 | 男 | 良 | |
七11 | 向雅乐 | 女 | 良 | |
七11 | 谢君浩 | 男 | 良 | |
七11 | 徐晨汐 | 女 | 优 | |
七11 | 徐佳圆 | 男 | 良 | |
七11 | 徐婉瑛 | 女 | 良 | |
七11 | 闫泽光 | 男 | 良 | |
七11 | 严梦瑶 | 女 | 良 | |
七11 | 杨雨馨 | 女 | 良 | |
七11 | 尤麒玉 | 男 | 良 | |
七11 | 于烁 | 男 | 良 | |
七11 | 张豪杰 | 男 | 优 | |
七11 | 张浩浩 | 男 | 优 | |
七11 | 张芮涵 | 女 | 良 | |
七11 | 张燕玲 | 女 | 良 | |
七11 | 张依然 | 女 | 良 | |
七11 | 张宇阳 | 男 | 良 | |
七11 | 张梓涵 | 女 | 良 | |
七11 | 周思成 | 女 | 及格 | |
七11 | 周义垒 | 男 | 优 |
2023年奔牛初中学生综合素质评价结果汇总表
年级 七
班级 | 姓名 | 性别 | 评价总等地 | 备注 |
2212 | 张浩轩 | 男 | 优秀 | |
2212 | 朱妍琪 | 女 | 优秀 | |
2212 | 徐研 | 男 | 良好 | |
2212 | 凌欣怡 | 女 | 优秀 | |
2212 | 林宇皓 | 男 | 优秀 | |
2212 | 汤蓬 | 男 | 良好 | |
2212 | 叶沅沅 | 女 | 良好 | |
2212 | 侯鑫彤 | 女 | 良好 | |
2212 | 汪靖杰 | 男 | 良好 | |
2212 | 汪泽禹 | 男 | 良好 | |
2212 | 朱紫馨 | 女 | 优秀 | |
2212 | 陈璟昱 | 男 | 优秀 | |
2212 | 芮浩宇 | 男 | 优秀 | |
2212 | 陈钰 | 女 | 良好 | |
2212 | 彭池帅 | 男 | 良好 | |
2212 | 范岳 | 男 | 良好 | |
2212 | 陆子萱 | 女 | 良好 | |
2212 | 周钰涵 | 女 | 优秀 | |
2212 | 姚力 | 男 | 良好 | |
2212 | 吴伊彤 | 女 | 优秀 | |
2212 | 周子聪 | 男 | 良好 | |
2212 | 李鸿娴 | 女 | 良好 | |
2212 | 季晨钰 | 女 | 良好 | |
2212 | 雷姚瑶 | 女 | 优秀 | |
2212 | 蒋彤 | 女 | 优秀 | |
2212 | 周琳轩 | 女 | 良好 | |
2212 | 刘俊宇 | 男 | 良好 | |
2212 | 王梓恒 | 男 | 良好 | |
2212 | 闵海峰 | 男 | 合格 | |
2212 | 陈馨怡 | 男 | 优秀 | |
2212 | 梁雨馨 | 女 | 优秀 | |
2212 | 侯超 | 男 | 良好 | |
2212 | 顾斯琪 | 女 | 优秀 | |
2212 | 顾昊 | 男 | 优秀 | |
2212 | 黄焱 | 男 | 合格 | |
2212 | 吴雨渲 | 女 | 优秀 | |
2212 | 张偲畅 | 男 | 良好 | |
2212 | 王宇哲 | 男 | 合格 | |
2212 | 于淼 | 女· | 良好 | |
2212 | 潘俊宝 | 男 | 良好 | |
2212 | 黄瑞 | 男 | 优秀 | |
2212 | 单智轩 | 男 | 优秀 | |
2212 | 沈睿哲 | 男 | 合格 | |
2212 | 周逸轩 | 男 | 合格 | |
2212 | 周子琪 | 男 | 优秀 | |
2212 | 王庆成 | 男 | 优秀 | |
2212 | 王宝成 | 男 | 优秀 | |
2212 | 钱鑫 | 男 | 良好 |