| 班级 | 第9周 | 第10周 | 第11周 | 第12周 | 第13周 | 抽查 积分 | 总分 | 失分 | |||||||||||
| 课桌整理20分 | 教室卫生50分 | 包干区卫生 30分 | 课桌整理20分 | 教室卫生50分 | 包干区卫生 30分 | 课桌整理20分 | 教室卫生50分 | 包干区卫生 30分 | 课桌整理20分 | 教室卫生50分 | 包干区卫生 30分 | 课桌整理20分 | 教室卫生50分 | 包干区卫生 30分 | |||||
| 七(1) | 20 | 50 | 30 | 20 | 49 | 30 | 20 | 50 | 29 | 550 | 848 | -2 | |||||||
| 七(2) | 20 | 49 | 30 | 20 | 49 | 30 | 20 | 50 | 29 | 550 | 847 | -3 | |||||||
| 七(3) | 20 | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 | 50 | 29 | 549 | 848 | -2 | |||||||
| 七(4) | 20 | 49 | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 548 | 847 | -3 | |||||||
| 七(5) | 20 | 49 | 30 | 20 | 49 | 30 | 20 | 50 | 30 | 549 | 847 | -3 | |||||||
| 七(6) | 20 | 49 | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 548 | 847 | -3 | |||||||
| 七(7) | 20 | 49 | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 548 | 847 | -3 | |||||||
| 七(8) | 20 | 50 | 30 | 20 | 49 | 30 | 20 | 50 | 30 | 550 | 849 | -1 | |||||||
| 七(9) | 20 | 50 | 30 | 20 | 49 | 30 | 20 | 49 | 29 | 550 | 847 | -3 | |||||||
| 七(10) | 20 | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 | 50 | 29 | 549 | 848 | -2 | |||||||
| 七(11) | 20 | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 | 50 | 29 | 549 | 848 | -2 | |||||||
| 七(12) | 20 | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 549 | 849 | -1 | |||||||
| 班级 | 第9周 | 第10周 | 第11周 | 第12周 | 第13周 | 抽查 积分 | 总分 | 失分 | |||||||||||
| 课桌整理20分 | 教室卫生50分 | 包干区卫生 30分 | 课桌整理20分 | 教室卫生50分 | 包干区卫生 30分 | 课桌整理20分 | 教室卫生50分 | 包干区卫生 30分 | 课桌整理20分 | 教室卫生50分 | 包干区卫生 30分 | 课桌整理20分 | 教室卫生50分 | 包干区卫生 30分 | |||||
| 八(1) | 30 | 30 | 20 | 50 | 20 | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 549 | 879 | -1 | ||||||
| 八(2) | 30 | 30 | 20 | 50 | 20 | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 548 | 878 | -2 | ||||||
| 八(3) | 30 | 30 | 20 | 50 | 20 | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 549 | 879 | -1 | ||||||
| 八(4) | 30 | 30 | 20 | 50 | 20 | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 549 | 879 | -1 | ||||||
| 八(5) | 30 | 30 | 20 | 50 | 20 | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 550 | 880 | 0 | ||||||
| 八(6) | 30 | 30 | 20 | 50 | 20 | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 549 | 879 | -1 | ||||||
| 八(7) | 30 | 30 | 20 | 50 | 20 | 50 | 30 | 20 | 50 | 29 | 550 | 879 | -1 | ||||||
| 八(8) | 30 | 30 | 20 | 50 | 20 | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 550 | 880 | 0 | ||||||
| 八(9) | 29 | 30 | 20 | 50 | 20 | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 550 | 879 | -1 | ||||||
| 八(10) | 30 | 30 | 20 | 50 | 20 | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 550 | 880 | 0 | ||||||
| 八(11) | 30 | 30 | 20 | 50 | 20 | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 550 | 880 | 0 | ||||||
| 八(12) | 30 | 30 | 20 | 50 | 20 | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 550 | 880 | 0 | ||||||
| 班级 | 第9周 | 第10周 | 第11周 | 第12周 | 抽查 积分 | 总分 | 失分 | ||||||||||||
| 课桌整理20分 | 教室卫生50分 | 包干区卫生 30分 | 课桌整理20分 | 教室卫生50分 | 包干区卫生 30分 | 课桌整理20分 | 教室卫生50分 | 包干区卫生 30分 | 课桌整理20分 | 教室卫生50分 | 包干区卫生 30分 | ||||||||
| 九(1) | 20 | 49 | 29 | 20 | 50 | 30 | 20 | 50 | 29 | 20 | 50 | 30 | 600 | 997 | -3 | ||||
| 九(2) | 20 | 50 | 29 | 20 | 50 | 29 | 20 | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 600 | 998 | -2 | ||||
| 九(3) | 20 | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 599 | 999 | -1 | ||||
| 九(4) | 20 | 50 | 29 | 20 | 50 | 29 | 20 | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 600 | 998 | -2 | ||||
| 九(5) | 20 | 50 | 30 | 20 | 49 | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 599 | 998 | -2 | ||||
| 九(6) | 20 | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 599 | 999 | -1 | ||||
| 九(7) | 20 | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 599 | 999 | -1 | ||||
| 九(8) | 20 | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 599 | 999 | -1 | ||||
| 九(9) | 20 | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 599 | 999 | -1 | ||||
| 九(10) | 20 | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 599 | 999 | -1 | ||||
0402卫生-2023-2024-年卫生月汇总
发布时间:2023-12-13
点击:
来源:原创
作者:孙燕桦
附件:
|
|