<
奔牛初级中学 减免收费助学项目信息确认单 | ||||||
学校盖章 | 2023 年 6 月 | |||||
序号 | 班级 | 学生姓名 | 性别 | 减免收费项目名称 | 免收金额 (元) | 获助学生 确认签名 |
1 | 七2 | 张天一 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
2 | 七3 | 施博 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
3 | 七4 | 皇甫兆齐 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
4 | 七6 | 肖淋峰 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
5 | 七6 | 顾安邦 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
6 | 七6 | 王佳音 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
7 | 七7 | 李俊贤 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
8 | 七8 | 吕小妹 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
9 | 七8 | 何海航 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
10 | 七9 | 朱承锦 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
11 | 七9 | 韩子俊 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
12 | 七9 | 刘雨涵 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
13 | 七9 | 朱振洋 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
14 | 七9 | 李嘉欣 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
15 | 七10 | 刘苏玉 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
16 | 七10 | 马小燕 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
17 | 七10 | 南亚帅 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
18 | 七11 | 田原 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
19 | 七11 | 王嘉俊 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
20 | 七11 | 张依然 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
21 | 七12 | 汪靖杰 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
22 | 七12 | 彭池帅 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
23 | 八1 | 雷家勇 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
24 | 八2 | 李鸿轩 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
25 | 八2 | 吴晓燕 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
26 | 八3 | 王涵 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
27 | 八3 | 阮传杰 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
28 | 八3 | 王欣 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
29 | 八3 | 颜双悦 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
30 | 八5 | 戚明悦 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
31 | 八5 | 罗江琪 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
32 | 八5 | 刘笑 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
33 | 八5 | 李晨阳 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
34 | 八6 | 杜欣怡 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
35 | 八7 | 刘奥迪 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
36 | 八7 | 吴媛艳 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
37 | 八8 | 贺静怡 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
38 | 八8 | 罗江晨 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
39 | 八10 | 秦宏 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
40 | 八10 | 李依依 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
41 | 九1 | 李祉霖 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
42 | 九2 | 戴海霞 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
43 | 九2 | 杨天宇 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
44 | 九3 | 彭婉尔 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
45 | 九3 | 贡嘉悦 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
46 | 九3 | 吴鑫宇 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
47 | 九4 | 杨凯哲 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
48 | 九4 | 南亚杰 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
49 | 九5 | 许元庆 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
50 | 九5 | 丁俊森 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
51 | 九5 | 姜思颖 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
52 | 九6 | 李钰霏 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
53 | 九6 | 姜鑫雅 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
54 | 九7 | 宋魏芳 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
55 | 九7 | 岳智慧 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
56 | 九7 | 熊子涵 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
57 | 九7 | 于静 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
58 | 九8 | 吴昊 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
59 | 九9 | 刘申奥 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
60 | 九9 | 姜鑫焱 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
61 | 九9 | 蒋锦萍 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
62 | 九10 | 姜哲俊 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
63 | 九10 | 顾安奇 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
64 | 九10 | 彭思远 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
65 | 九10 | 吴贝贝 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
66 | 九10 | 恽彭程 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
67 | 九11 | 叶自强 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
68 | 九12 | 张鸿宇 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
69 | 九12 | 吴国际 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
70 | 九12 | 张问 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
71 | 七3 | 黄诩雯 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
合计 | ¥ | 21300.00 | 贰万壹仟叁佰元整 | |||
校长审批: 分管校长复核: 制单: |