| 2023~2024年度第一学期体育活动课安排 | |||||||||||
| 内容A: | |||||||||||
| 七年级: | 活动类(一)、身体素质(一)、球类(一) | ||||||||||
| 八年级: | 身体素质(二、四)、球类(一)、活动类二 | ||||||||||
| 九年级: | 身体素质、球类(二、四)、活动类一 | ||||||||||
| 内容B: | |||||||||||
| 七年级: | 活动类(三)身体素质(一)、球类(一) | ||||||||||
| 八年级: | 身体素质(三、五)、球类(二)、活动类一 | ||||||||||
| 九年级: | 身体素质、球类(三、四)、活动类二 | ||||||||||
| 内容C: | 跳绳(长短两种)、集体类活动 | ||||||||||
| 身体素质: | |||||||||||
| 一: | 伸展、蹲行10米、50米快速跑 | ||||||||||
| 二: | 2.1、伸展、(蛙跳10个、50米跑)*2 | ||||||||||
| 2.2、伸展、俯卧撑20个、400米 | |||||||||||
| 2.3、伸展、斜体撑45个、肩带练习 | |||||||||||
| 三: | 1、伸展、50米跑、俯卧撑20个、蛙跳20个、50米跑 | ||||||||||
| 2、伸展、仰卧起坐30、仰卧举腿15个、蛙跳20个 | |||||||||||
| 四: | 男、伸展、引体向上5个、双杠臂屈伸、天梯悬垂行进 | ||||||||||
| 女、伸展、曲臂悬垂(正、斜位)、双杠支撑行走、斜身引体25个 | |||||||||||
| 五: | 跳绳(长短两种)、团体类活动 | ||||||||||
| 球类: | |||||||||||
| 一: | 篮球运球、排球游戏、实心球、 | ||||||||||
| 二: | 篮球游戏、排球游戏、乒乓球、足球、实心球 | ||||||||||
| 三: | 篮球比赛、排球游戏、羽毛球、足球、实心球 | ||||||||||
| 活动类: | |||||||||||
| 一: | 定向定位、团队性质类活动 | ||||||||||
| 二: | 自带活动器材(如轮滑等) | ||||||||||
| 三: | 自编类活动、舞蹈类 | ||||||||||
| 班级安排 | 年级 | 班级 | 内容 | 班级 | 内容 | 班级 | 内容 | 班级 | 内容 | 班级 | 内容 |
| 周一 | 七年级 | 1 | C | 4 | B | 7 | A | 9 | B | 12 | B |
| 八年级 | 5 | A | 10 | C | 6 | A | |||||
| 九年级 | 1 | B | 3 | A | 7 | C | 8 | A | 金 | B | |
| 周二 | 七年级 | 3 | A | 6 | C | 7 | B | 8 | B | 10 | |
| 5 | C | 11 | A | ||||||||
| 八年级 | 1 | B | 3 | B | 8 | C | |||||
| 2 | B | 7 | B | 9 | A | ||||||
| 九年级 | 4 | C | 5 | A | 6 | B | 9 | A | 金 | C | |
| 周三 | 七年级 | 2 | B | ||||||||
| 八年级 | 4 | B | 5 | C | 10 | A | 11 | A | |||
| 九年级 | 1 | B | 2 | A | 3 | C | 9 | C | |||
| 周四 | 七年级 | 1 | B | 5 | A | 9 | B | 11 | C | 12 | B |
| 4 | A | 8 | C | 10 | B | ||||||
| 八年级 | 1 | A | 3 | A | 7 | B | 9 | A | |||
| 2 | C | 6 | B | 8 | B | ||||||
| 九年级 | 4 | B | 5 | A | 6 | C | 7 | B | 8 | A | |
| 周五 | 七年级 | 2 | A | 6 | B | 3 | A | ||||
| 八年级 | 4 | B | 11 | A | |||||||
| 九年级 | 2 | B | |||||||||
| 每周两次,单双周循环,身体素质四要求男女生分类 | |||||||||||
| 身体素质类练习要求按次序循环、根据本班情况可酌情增减 | |||||||||||
| 班主任根据本班具体情况和场地情况安排本班的活动 | |||||||||||
02-体育活动课安排
发布时间:2023-12-06
点击:
来源:原创
作者:沈国兰
附件:
|
|