新北区奔牛初级中学家长对教师满意度调查汇总表(2023年6月)
满意及基本满意均算为满意,满意率=(满意人数+基本满意人数)÷班级总人数,不满意率=不满意人数÷班级总人数,以下数据均为百分
序号 |
| 语文老师 | 数学老师 | 英语老师 | 道法老师 | 历史老师 | 物理老师 | 化学老师 | 音乐老师 | 体育老师 | 美术老师 | 班主任 | |||||||||||||||||||||||
满意 | 基本满意 | 不 满 意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满 意 | 基本满意 | 不 满 意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满 意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | |||
1 | 工作认真负责,责任心强。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 尊重学生,不歧视、责骂、讽刺学生,不体罚或变相体罚。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 注重培养学生良好的学习习惯和方法 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 课业负担轻,作业及时批改,能根据不同学生的情况进行辅导 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 常与学生及家长保持联系,注意沟通。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 教师言谈举止、穿着打扮大方得体。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 你对该教师总体评价 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
备注 |
新北区奔牛初级中学家长对教师满意度调查汇总表(2023年6月)
满意及基本满意均算为满意,满意率=(满意人数+基本满意人数)÷班级总人数,不满意率=不满意人数÷班级总人数,以下数据均为百分
序号 |
| 语文老师 | 数学老师 | 英语老师 | 道法老师 | 历史老师 | 物理老师 | 化学老师 | 音乐老师 | 体育老师 | 美术老师 | 班主任 | |||||||||||||||||||||||
满意 | 基本满意 | 不 满 意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满 意 | 基本满意 | 不 满 意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满 意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | |||
1 | 工作认真负责,责任心强。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 尊重学生,不歧视、责骂、讽刺学生,不体罚或变相体罚。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 注重培养学生良好的学习习惯和方法 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 课业负担轻,作业及时批改,能根据不同学生的情况进行辅导 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 常与学生及家长保持联系,注意沟通。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 教师言谈举止、穿着打扮大方得体。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 你对该教师总体评价 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
备注 |
新北区奔牛初级中学家长对教师满意度调查汇总表(2023年6月)
满意及基本满意均算为满意,满意率=(满意人数+基本满意人数)÷班级总人数,不满意率=不满意人数÷班级总人数,以下数据均为百分
序号 |
| 语文老师 | 数学老师 | 英语老师 | 道法老师 | 历史老师 | 物理老师 | 化学老师 | 音乐老师 | 体育老师 | 美术老师 | 班主任 | |||||||||||||||||||||||
满意 | 基本满意 | 不 满 意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满 意 | 基本满意 | 不 满 意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满 意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | |||
1 | 工作认真负责,责任心强。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 尊重学生,不歧视、责骂、讽刺学生,不体罚或变相体罚。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 注重培养学生良好的学习习惯和方法 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 课业负担轻,作业及时批改,能根据不同学生的情况进行辅导 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 常与学生及家长保持联系,注意沟通。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 教师言谈举止、穿着打扮大方得体。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 你对该教师总体评价 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
备注 |
新北区奔牛初级中学家长对教师满意度调查汇总表(2023年6月)
满意及基本满意均算为满意,满意率=(满意人数+基本满意人数)÷班级总人数,不满意率=不满意人数÷班级总人数,以下数据均为百分
序号 |
| 语文老师 | 数学老师 | 英语老师 | 道法老师 | 历史老师 | 物理老师 | 化学老师 | 音乐老师 | 体育老师 | 美术老师 | 班主任 | |||||||||||||||||||||||
满意 | 基本满意 | 不 满 意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满 意 | 基本满意 | 不 满 意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满 意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | |||
1 | 工作认真负责,责任心强。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 尊重学生,不歧视、责骂、讽刺学生,不体罚或变相体罚。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 注重培养学生良好的学习习惯和方法 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 课业负担轻,作业及时批改,能根据不同学生的情况进行辅导 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 常与学生及家长保持联系,注意沟通。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 教师言谈举止、穿着打扮大方得体。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 你对该教师总体评价 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
备注 |
新北区奔牛初级中学家长对教师满意度调查汇总表(2023年6月)
满意及基本满意均算为满意,满意率=(满意人数+基本满意人数)÷班级总人数,不满意率=不满意人数÷班级总人数,以下数据均为百分
序号 |
| 语文老师 | 数学老师 | 英语老师 | 道法老师 | 历史老师 | 物理老师 | 化学老师 | 音乐老师 | 体育老师 | 美术老师 | 班主任 | |||||||||||||||||||||||
满意 | 基本满意 | 不 满 意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满 意 | 基本满意 | 不 满 意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满 意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | |||
1 | 工作认真负责,责任心强。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 尊重学生,不歧视、责骂、讽刺学生,不体罚或变相体罚。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 注重培养学生良好的学习习惯和方法 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 课业负担轻,作业及时批改,能根据不同学生的情况进行辅导 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 常与学生及家长保持联系,注意沟通。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 教师言谈举止、穿着打扮大方得体。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 你对该教师总体评价 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
备注 |
新北区奔牛初级中学家长对教师满意度调查汇总表(2023年6月)
满意及基本满意均算为满意,满意率=(满意人数+基本满意人数)÷班级总人数,不满意率=不满意人数÷班级总人数,以下数据均为百分
序号 |
| 语文老师 | 数学老师 | 英语老师 | 道法老师 | 历史老师 | 物理老师 | 化学老师 | 音乐老师 | 体育老师 | 美术老师 | 班主任 | |||||||||||||||||||||||
满意 | 基本满意 | 不 满 意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满 意 | 基本满意 | 不 满 意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满 意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | |||
1 | 工作认真负责,责任心强。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 尊重学生,不歧视、责骂、讽刺学生,不体罚或变相体罚。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 注重培养学生良好的学习习惯和方法 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 课业负担轻,作业及时批改,能根据不同学生的情况进行辅导 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 常与学生及家长保持联系,注意沟通。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 教师言谈举止、穿着打扮大方得体。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 你对该教师总体评价 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
备注 |
新北区奔牛初级中学家长对教师满意度调查汇总表(2023年6月)
满意及基本满意均算为满意,满意率=(满意人数+基本满意人数)÷班级总人数,不满意率=不满意人数÷班级总人数,以下数据均为百分
序号 |
| 语文老师 | 数学老师 | 英语老师 | 道法老师 | 历史老师 | 物理老师 | 化学老师 | 音乐老师 | 体育老师 | 美术老师 | 班主任 | |||||||||||||||||||||||
满意 | 基本满意 | 不 满 意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满 意 | 基本满意 | 不 满 意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满 意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | |||
1 | 工作认真负责,责任心强。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 尊重学生,不歧视、责骂、讽刺学生,不体罚或变相体罚。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 注重培养学生良好的学习习惯和方法 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 课业负担轻,作业及时批改,能根据不同学生的情况进行辅导 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 常与学生及家长保持联系,注意沟通。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 教师言谈举止、穿着打扮大方得体。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 你对该教师总体评价 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
备注 |
新北区奔牛初级中学家长对教师满意度调查汇总表(2023年6月)
满意及基本满意均算为满意,满意率=(满意人数+基本满意人数)÷班级总人数,不满意率=不满意人数÷班级总人数,以下数据均为百分
序号 |
| 语文老师 | 数学老师 | 英语老师 | 道法老师 | 历史老师 | 物理老师 | 化学老师 | 音乐老师 | 体育老师 | 美术老师 | 班主任 | |||||||||||||||||||||||
满意 | 基本满意 | 不 满 意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满 意 | 基本满意 | 不 满 意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满 意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | |||
1 | 工作认真负责,责任心强。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 尊重学生,不歧视、责骂、讽刺学生,不体罚或变相体罚。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 注重培养学生良好的学习习惯和方法 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 课业负担轻,作业及时批改,能根据不同学生的情况进行辅导 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 常与学生及家长保持联系,注意沟通。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 教师言谈举止、穿着打扮大方得体。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 你对该教师总体评价 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
备注 |
新北区奔牛初级中学家长对教师满意度调查汇总表(2023年6月)
满意及基本满意均算为满意,满意率=(满意人数+基本满意人数)÷班级总人数,不满意率=不满意人数÷班级总人数,以下数据均为百分
序号 |
| 语文老师 | 数学老师 | 英语老师 | 道法老师 | 历史老师 | 物理老师 | 化学老师 | 音乐老师 | 体育老师 | 美术老师 | 班主任 | |||||||||||||||||||||||
满意 | 基本满意 | 不 满 意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满 意 | 基本满意 | 不 满 意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满 意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | |||
1 | 工作认真负责,责任心强。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 尊重学生,不歧视、责骂、讽刺学生,不体罚或变相体罚。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 注重培养学生良好的学习习惯和方法 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 课业负担轻,作业及时批改,能根据不同学生的情况进行辅导 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 常与学生及家长保持联系,注意沟通。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 教师言谈举止、穿着打扮大方得体。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 你对该教师总体评价 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
备注 |
新北区奔牛初级中学家长对教师满意度调查汇总表(2023年6月)
满意及基本满意均算为满意,满意率=(满意人数+基本满意人数)÷班级总人数,不满意率=不满意人数÷班级总人数,以下数据均为百分
序号 |
| 语文老师 | 数学老师 | 英语老师 | 道法老师 | 历史老师 | 物理老师 | 化学老师 | 音乐老师 | 体育老师 | 美术老师 | 班主任 | |||||||||||||||||||||||
满意 | 基本满意 | 不 满 意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满 意 | 基本满意 | 不 满 意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满 意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | |||
1 | 工作认真负责,责任心强。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 尊重学生,不歧视、责骂、讽刺学生,不体罚或变相体罚。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 注重培养学生良好的学习习惯和方法 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 课业负担轻,作业及时批改,能根据不同学生的情况进行辅导 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 常与学生及家长保持联系,注意沟通。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 教师言谈举止、穿着打扮大方得体。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 你对该教师总体评价 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
备注 |
新北区奔牛初级中学家长对教师满意度调查汇总表(2023年6月)
满意及基本满意均算为满意,满意率=(满意人数+基本满意人数)÷班级总人数,不满意率=不满意人数÷班级总人数,以下数据均为百分
序号 |
| 语文老师 | 数学老师 | 英语老师 | 道法老师 | 历史老师 | 物理老师 | 化学老师 | 音乐老师 | 体育老师 | 美术老师 | 班主任 | |||||||||||||||||||||||
满意 | 基本满意 | 不 满 意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满 意 | 基本满意 | 不 满 意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满 意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | |||
1 | 工作认真负责,责任心强。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 尊重学生,不歧视、责骂、讽刺学生,不体罚或变相体罚。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 注重培养学生良好的学习习惯和方法 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 课业负担轻,作业及时批改,能根据不同学生的情况进行辅导 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 常与学生及家长保持联系,注意沟通。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 教师言谈举止、穿着打扮大方得体。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 你对该教师总体评价 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
备注 |
新北区奔牛初级中学家长对教师满意度调查汇总表(2023年6月)
满意及基本满意均算为满意,满意率=(满意人数+基本满意人数)÷班级总人数,不满意率=不满意人数÷班级总人数,以下数据均为百分
序号 |
| 语文老师 | 数学老师 | 英语老师 | 道法老师 | 历史老师 | 物理老师 | 化学老师 | 音乐老师 | 体育老师 | 美术老师 | 班主任 | |||||||||||||||||||||||
满意 | 基本满意 | 不 满 意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满 意 | 基本满意 | 不 满 意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满 意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | |||
1 | 工作认真负责,责任心强。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 尊重学生,不歧视、责骂、讽刺学生,不体罚或变相体罚。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 注重培养学生良好的学习习惯和方法 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 课业负担轻,作业及时批改,能根据不同学生的情况进行辅导 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 常与学生及家长保持联系,注意沟通。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 教师言谈举止、穿着打扮大方得体。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 你对该教师总体评价 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
备注 |
新北区奔牛初级中学家长对教师满意度调查汇总表(2023年6月)
满意及基本满意均算为满意,满意率=(满意人数+基本满意人数)÷班级总人数,不满意率=不满意人数÷班级总人数,以下数据均为百分
序号 |
| 语文老师 | 数学老师 | 英语老师 | 道法老师 | 历史老师 | 物理老师 | 化学老师 | 音乐老师 | 体育老师 | 美术老师 | 班主任 | |||||||||||||||||||||||
满意 | 基本满意 | 不 满 意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满 意 | 基本满意 | 不 满 意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满 意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | |||
1 | 工作认真负责,责任心强。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 尊重学生,不歧视、责骂、讽刺学生,不体罚或变相体罚。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 注重培养学生良好的学习习惯和方法 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 课业负担轻,作业及时批改,能根据不同学生的情况进行辅导 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 常与学生及家长保持联系,注意沟通。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 教师言谈举止、穿着打扮大方得体。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 你对该教师总体评价 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
备注 |
新北区奔牛初级中学家长对教师满意度调查汇总表(2023年6月)
满意及基本满意均算为满意,满意率=(满意人数+基本满意人数)÷班级总人数,不满意率=不满意人数÷班级总人数,以下数据均为百分
序号 |
| 语文老师 | 数学老师 | 英语老师 | 道法老师 | 历史老师 | 物理老师 | 化学老师 | 音乐老师 | 体育老师 | 美术老师 | 班主任 | |||||||||||||||||||||||
满意 | 基本满意 | 不 满 意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满 意 | 基本满意 | 不 满 意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满 意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | |||
1 | 工作认真负责,责任心强。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 尊重学生,不歧视、责骂、讽刺学生,不体罚或变相体罚。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 注重培养学生良好的学习习惯和方法 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 课业负担轻,作业及时批改,能根据不同学生的情况进行辅导 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 常与学生及家长保持联系,注意沟通。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 教师言谈举止、穿着打扮大方得体。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 你对该教师总体评价 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
备注 |
新北区奔牛初级中学家长对教师满意度调查汇总表(2023年6月)
满意及基本满意均算为满意,满意率=(满意人数+基本满意人数)÷班级总人数,不满意率=不满意人数÷班级总人数,以下数据均为百分
序号 |
| 语文老师 | 数学老师 | 英语老师 | 道法老师 | 历史老师 | 物理老师 | 化学老师 | 音乐老师 | 体育老师 | 美术老师 | 班主任 | |||||||||||||||||||||||
满意 | 基本满意 | 不 满 意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满 意 | 基本满意 | 不 满 意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满 意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | 满意 | 基本满意 | 不 满意 | |||
1 | 工作认真负责,责任心强。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 尊重学生,不歧视、责骂、讽刺学生,不体罚或变相体罚。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 注重培养学生良好的学习习惯和方法 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
