2023年新北区奔牛初级中学七年级8×400米接力比赛
秩
序
册
主办单位:常州市新北区奔牛初级中学
承办单位:常州市新北区奔牛初级中学体育组
比赛时间:二O二三年三月十七日
2023年新北区奔牛初级中学七年级8×400米接力比赛
组织委员会
主 任:陈卫元
副 主 任:文金铭、沈国兰、恽雪锋
委 员:陈鸿飞、邓艳艳、王建龙、胡春苟、王梓羽
办事机构
竞 赛 组:邓艳艳
场地后勤组:胡春苟、王梓羽
资格审查组:王建龙
裁判员名单
裁 判 长:冯锦川
发 令:张军
检录计时:李江龙、、邹徐生、钟永健
终 点:王梓羽、孙燕桦
记 录:肖雨佳、王一帆、靳姗姗
检 查:周建平、余金培、叶冬梅、赵金良
代表队名单
七年级1班 | ||||
领队: 陈晟 | ||||
男子 | 石翔锐 | 全羽 | 罗予安 | 封垚欣 |
女子 | 陈欣怡 | 周紫萱 | 郭子佳 | 章婉婷 |
七年级2班(8人) | ||||
领队: 王锦婕 | ||||
男子 | 洪煜城 | 付海航 | 胡博文 | 芮梓浩 |
女子 | 王少威 | 杨十美 | 吴诗雨 | 吴梦春 |
七年级3班(8人) | ||||
领队: 卜霞 | ||||
男子 | 张辰源 | 蒋铠宇 | 沈圣杰 | 刘圣文 |
女子 | 高欣然 | 陈瑜函 | 芮芸曦 | 袁媛 |
七年级4班(8人) | ||||
领队: 陈阳 | ||||
男子 | 梁前卫 | 周羽飞 | 顾博元 | 张宇顺 |
女子 | 何璐 | 徐子沫 | 张嘉懿 | 顾雯娜 |
七年级5班(8人) | ||||
领队: 祝文娜 | ||||
男子 | 仲佳昊 | 郝为轩 | 陈祺轩 | 周志航 |
女子 | 潘文静 | 贾雪茹 | 胡雯丹 | 王茹婷 |
七年级6班(8人) | ||||
领队: 查琳琳 | ||||
男子 | 柳赫伊康 | 孟佳成 | 潘瑞杰 | 邓子旭 |
女子 | 单雨 | 张嘉茹 | 柳语蝶 | 钟美琪 |
七年级7班(8人) | ||||
领队: 吴雪姣 | ||||
男子 | 潘成 | 尹世博 | 杨哲瑜 | 常玉林 |
女子 | 姜紫萱 | 袁洋 | 程雨婷 | 孙明月 |
七年级8班(8人) | ||||
领队: 尹琳媛 | ||||
男子 | 吴一辰 | 左明 | 唐明哲 | 王天佑 |
女子 | 张雨婷 | 王涵露 | 张燕梅 | 刘雨萱 |
七年级9班(8人) | ||||
教练: 邰杰 | ||||
男子 | 吴逸城 | 郑家乐 | 张易 | 汤焱茗 |
女子 | 顾文希 | 印妮娜 | 陈美慧 | 李琳琳 |
七年级10班(8人) | ||||
领队: 蒋玲 | ||||
男子 | 邓俊贤 | 沈昊轩 | 杨传家 | 高毅然 |
女子 | 龙滢滢 | 吕思雨 | 焦雨涵 | 刘佳倩 |
七年级11班(8人) | ||||
领队: 岳亚花 | ||||
男子 | 范子昂 | 赵子岩 | 李明哲 | 杨凯淇 |
女子 | 刘鑫 | 周欣怡 | 陈雨欣 | 杨静雯 |
七年级12班(8人) | ||||
领队: | 邹凌志 | |||
男子 | 陈梽峤 | 朱正楠 | 张博超 | 张雨晨 |
女子 | 顾梦娇 | 吴汐瑶 | 史琳怡 | 葛昕韵 |
竞赛分组
3月17日上午
道次 | 第1组 | 第2组 |
8人×400m决赛 | 8人×400m决赛 | |
1 | 七(1)班 | 七(2)班 |
2 | 七(3)班 | 七(4)班 |
3 | 七(5)班 | 七(6)班 |
4 | 七(7)班 | 七(8)班 |
5 | 七(9)班 | 七(10)班 |
6 | 七(11)班 | 七(12)班 |
备注 | 1、各组比赛道次随机而定。 2、比赛时各队8人顺序为先4女后4男。(4女与4男顺序由各队自定) 3、各队的第1棒运动员必须在跑过第一个弯道后才能抢跑道。 4、各队必须有统一服装或统一明显标识,否则不予参赛。 5、所有长跑接力比赛的运动员一律不准穿钉鞋比赛。 |
比赛时间安排表
3月17日上午
1、各参赛队报到 …… 8:10
2、检录及资格审核 …… 8:20
3、第1组比赛 …… 8:30—9:30
4、第2组比赛 …… 9:30—10:00
5、颁奖 …… 10:30—11:00
团体名次(成绩)表 | ||||
名次 | 参赛单位 | 成绩 | 记录 | 获奖 |
1 | 七1班 | 11分10秒 | 0 | 一等奖 |
2 | 七3班 | 11分23秒 | 0 | 一等奖 |
3 | 七8班 | 11分36秒 | 0 | 一等奖 |
4 | 七9班 | 11分48秒 | 0 | 二等奖 |
5 | 七12班 | 11分59秒 | 0 | 二等奖 |
6 | 七6班 | 12分10秒 | 0 | 二等奖 |
7 | 七7班 | 12分18秒 | 0 | 三等奖 |
8 | 七2班 | 12分30秒 | 0 | 三等奖 |
9 | 七4班 | 12分45秒 | 0 | 三等奖 |
10 | 七10班 | 12分55秒 | 0 | 三等奖 |
11 | 七11班 | 13分10秒 | 0 | 三等奖 |
12 | 七5班 | 13分22秒 | 0 | 三等奖 |