艺术社团-2社团-2社团花名册点名表
发布时间:2022-12-08
点击:
来源:原创
作者:陈晓璐
奔牛初级中学社团活动点名表 |
序号 | 班级 | 姓名 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
1 | 七1 | 叶子萱 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 七1 | 梅凌雪 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 七1 | 谷文耀 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 七2 | 方志杰 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 七2 | 高桓 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 七2 | 孙茂涵 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 七2 | 陈新心 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 七3 | 张炜 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 七3 | 汪宇轩 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 七3 | 邹佳丽 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 七4 | 芮乔慧 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 七4 | 于雅婷 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 七5 | 葛玲菲 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | 七5 | 鲁梦琪 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | 七5 | 蔡欣甜 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | 七6 | 张昊雨 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | 七6 | 冉江瑞 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | 七6 | 陈子悦 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | 七7 | 徐妙言 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 七7 | 赵子璐 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 七7 | 许雨晨 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | 七8 | 王宇晨 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | 七8 | 戴幼杰 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | 七8 | 高慧敏 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | 七9 | 刘雨涵 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | 七9 | 秦硕 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | 七9 | 姜浩栋 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 | 七10 | 马小燕 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 | 七10 | 邹涵涵 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | 七11 | 堵金卓 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | 七11 | 于烁 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 | 七11 | 张豪杰 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 | 七12 | 彭池帅 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 | 七12 | 蒋彤 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 | 七12 | 陈钰 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
航模 | 10 |
|
| 牛牛生活 | 11 |
|
| 我爱排球 | 12 |
|
| 我爱足球 | 13 |
|
| 我爱篮球 | 14 |
|
| 赛博朋克 | 15 |
|
| 剪纸 | 16 |
|
| 我爱劳动 | 17 |
|
|
序号 | 班级 | 姓名 |
| 序号 | 班级 | 姓名 |
| 序号 | 班级 | 姓名 |
| 序号 | 班级 | 姓名 |
| 序号 | 班级 | 姓名 |
| 序号 | 班级 | 姓名 |
| 序号 | 班级 | 姓名 |
| 序号 | 班级 | 姓名 |
|
1 | 七1 | 刘胤睿 | 男 | 1 | 七1 | 熊程杰 | 男 | 1 | 七1 | 恽涵锦 | 女 | 1 | 七1 | 刘子俊 | 男 | 1 | 七1 | 王鑫宇 | 男 | 1 | 七1 | 王雨涵 | 女 | 1 | 七1 | 林煜欣 |
| 1 | 七1 | 康常凯 | 男 |
2 | 七1 | 费宇浩 | 男 | 2 | 七1 | 徐浩伟 | 男 | 2 | 七1 | 杜熠铭 | 男 | 2 | 七1 | 肖毅郡 | 男 | 2 | 七1 | 叶雨欣 | 女 | 2 | 七1 | 卞金煜 | 男 | 2 | 七1 | 姜沛欣 |
| 2 | 七1 | 贺苒浠 | 女 |
3 | 七1 | 马豪杰 | 男 | 3 | 七1 | 王晓雨 | 女 | 3 | 七2 | 朱燚鸿 | 男 | 3 | 七2 | 耿曼骐 | 男 | 3 | 七2 | 顾紫涵 | 女 | 3 | 七1 | 颜庆麒 | 男 | 3 | 七2 | 金婉怡 |
| 3 | 七2 | 谈艳 | 女 |
4 | 七2 | 陈建航 | 男 | 4 | 七2 | 宋万秋 | 男 | 4 | 七2 | 王俊熙 | 男 | 4 | 七2 | 毛冰埼 | 女 | 4 | 七2 | 杨欣怡 | 女 | 4 | 七2 | 史锦杰 | 男 | 4 | 七2 | 刘文悦 |
| 4 | 七2 | 李雨萱 | 女 |
5 | 七2 | 邓亚 | 男 | 5 | 七2 | 刘煜祺 | 男 | 5 | 七3 | 吴文语 | 男 | 5 | 七3 | 李轩 | 男 | 5 | 七3 | 刘子豪 | 男 | 5 | 七2 | 李延可 | 男 | 5 | 七3 | 王家家 | 女 | 5 | 七3 | 杨昕 | 女 |
6 | 七2 | 潘奇 | 男 | 6 | 七2 | 余浩 | 男 | 6 | 七3 | 姚慧雪 | 女 | 6 | 七3 | 黄朱烨 | 男 | 6 | 七3 | 胡伟康 | 男 | 6 | 七2 | 陈俊宇 | 男 | 6 | 七3 | 程麟 | 女 | 6 | 七3 | 焦轶伦 | 男 |
7 | 七3 | 丁子恒 | 男 | 7 | 七3 | 殷晨悦 | 女 | 7 | 七4 | 吕忠慧 | 女 | 7 | 七4 | 陈浩宇 | 男 | 7 | 七3 | 张仕博 | 男 | 7 | 七3 | 谢恩泽 | 男 | 7 | 七4 | 荆晨 |
| 7 | 七4 | 许航宇 | 男 |
8 | 七3 | 丁煜祺 | 男 | 8 | 七3 | 张雪玲 | 女 | 8 | 七4 | 詹滢岍 | 女 | 8 | 七4 | 黄文焯 | 男 | 8 | 七3 | 李嘉怡 | 女 | 8 | 七3 | 倪子晨 | 男 | 8 | 七4 | 徐诗冉 |
| 8 | 七4 | 许尚峰 | 男 |
9 | 七3 | 曾泽智 | 男 | 9 | 七3 | 范清阳 | 男 | 9 | 七4 | 赵常进 | 女 | 9 | 七4 | 张得赢 | 男 | 9 | 七4 | 陈世博 | 男 | 9 | 七3 | 胡逸晨 | 男 | 9 | 七5 | 周妤熙 |
| 9 | 七4 | 朱浩宇 | 男 |
10 | 七4 | 马雪倩 | 女 | 10 | 七4 | 芮钰 | 女 | 10 | 七5 | 张艺轩 | 女 | 10 | 七5 | 刘铭煊 | 男 | 10 | 七4 | 蒋家伦 | 男 | 10 | 七4 | 韦博涵 | 男 | 10 | 七5 | 薛雨祈 |
| 10 | 七5 | 冯鑫宇 | 男 |
11 | 七4 | 宋晴 | 女 | 11 | 七4 | 张金耀 | 男 | 11 | 七5 | 蒋雨彤 | 女 | 11 | 七5 | 谢明轩 | 男 | 11 | 七4 | 王俊杰 | 男 | 11 | 七4 | 徐志德 | 男 | 11 | 七6 | 程露露 |
| 11 | 七5 | 冯佳渼 | 女 |
12 | 七4 | 周文昊 | 男 | 12 | 七4 | 张转运 | 男 | 12 | 七6 | 芮甲鑫 | 男 | 12 | 七6 | 岳纯浩 | 男 | 12 | 七5 | 朱亭源 | 女 | 12 | 七4 | 张可欣 | 女 | 12 | 七6 | 钱晏阳 |
| 12 | 七6 | 孙昊天 | 男 |
13 | 七5 | 周 妍 | 女 | 13 | 七5 | 苏以凝 | 女 | 13 | 七6 | 陈浩 | 男 | 13 | 七6 | 唐家宇 | 男 | 13 | 七5 | 吕浩然 | 男 | 13 | 七5 | 贺天宇 | 男 | 13 | 七7 | 邹雨寒 |
| 13 | 七6 | 王心怡 | 女 |
14 | 七5 | 姜文楷 | 女 | 14 | 七5 | 徐子元 | 女 | 14 | 七7 | 刘梦琪 | 女 | 14 | 七7 | 毛晨泽 | 男 | 14 | 七6 | 张子健 | 男 | 14 | 七5 | 徐夏雨 | 男 | 14 | 七7 | 叶天依 |
| 14 | 七7 | 谢睿辰 | 男 |
15 | 七5 | 尹 磊 | 男 | 15 | 七5 | 曹欣怡 | 女 | 15 | 七7 | 谢佑怡 | 女 | 15 | 七7 | 周子浩 | 男 | 15 | 七6 | 陈胤祥 | 男 | 15 | 七5 | 李若涵 | 女 | 15 | 七8 | 尹灵欣 |
| 15 | 七7 | 陈泓宇 | 男 |
16 | 七6 | 饶相行 | 男 | 16 | 七6 | 肖淋峰 | 男 | 16 | 七8 | 唐文豪 | 男 | 16 | 七8 | 解德奕 | 男 | 16 | 七6 | 李文静 | 女 | 16 | 七6 | 李雨馨 | 女 | 16 | 七8 | 廖晨媛 |
| 16 | 七8 | 王玉豪 | 男 |
17 | 七6 | 黄智轩 | 男 | 17 | 七6 | 曹宥彬 | 男 | 17 | 七8 | 谢语恬 | 女 | 17 | 七8 | 张浩 | 男 | 17 | 七6 | 张嘉艺 | 女 | 17 | 七6 | 李润 | 女 | 17 | 七9 | 刘曦 |
| 17 | 七8 | 曾勇 | 男 |
18 | 七6 | 金文昊 | 男 | 18 | 七6 | 朱家豪 | 男 | 18 | 七9 | 田彤彤 | 女 | 18 | 七9 | 周丙栩 | 男 | 18 | 七7 | 戴钰恒 | 男 | 18 | 七6 | 张益甫 | 男 | 18 | 七9 | 黄紫轩 |
| 18 | 七9 | 邓慧茹 | 女 |
19 | 七7 | 王子晗 | 男 | 19 | 七7 | 孙树麟 | 男 | 19 | 七9 | 贡梓琳 | 女 | 19 | 七9 | 王仕洛 | 男 | 19 | 七7 | 周天宇 | 男 | 19 | 七7 | 窦正宇 | 男 | 19 | 七10 | 田紫越 |
| 19 | 七9 | 王明耀 | 男 |
20 | 七7 | 李锦涵 | 男 | 20 | 七7 | 姜涵文 | 男 | 20 | 七10 | 高梦茹 | 女 | 20 | 七10 | 李自强 | 男 | 20 | 七8 | 李昊龙 | 男 | 20 | 七7 | 许一帆 | 男 | 20 | 七10 | 罗云艺 |
| 20 | 七10 | 张俊杰 | 男 |
21 | 七7 | 朱雨薇 | 女 | 21 | 七7 | 陈姜轩 | 男 | 21 | 七10 | 张欣玲 | 女 | 21 | 七10 | 邓博 | 男 | 21 | 七8 | 赵玉辉 | 男 | 21 | 七7 | 张雨轩 | 女 | 21 | 七11 | 向雅乐 |
| 21 | 七10 | 周雨阳 | 男 |
22 | 七8 | 李梓祎 | 女 | 22 | 七8 | 张慧 | 女 | 22 | 七11 | 李清芸 | 女 | 22 | 七10 | 谭权辉 | 男 | 22 | 七8 | 田政文 | 男 | 22 | 七8 | 熊思慧 | 女 | 22 | 七11 | 季鑫阳 |
| 22 | 七10 | 胡梓杰 | 男 |
23 | 七8 | 周宛彤 | 女 | 23 | 七8 | 朱雨轩 | 女 | 23 | 七11 | 张梓涵 | 女 | 23 | 七10 | 董炜 | 男 | 23 | 七8 | 朱奕昊 | 男 | 23 | 七8 | 马雅慧 | 女 | 23 | 七12 | 吴伊彤 |
| 23 | 七11 | 尤麒玉 | 男 |
24 | 七8 | 邓子乐 | 男 | 24 | 七8 | 周子轩 | 男 | 24 | 七12 | 朱紫馨 | 女 | 24 | 七11 | 万千华 | 男 | 24 | 七9 | 孙伟宝 | 男 | 24 | 七8 | 盛宇航 | 男 | 24 | 七12 | 周钰涵 |
| 24 | 七11 | 田原 | 男 |
25 | 七9 | 陈艾沁 | 女 | 25 | 七9 | 王列宁 | 男 | 25 | 七12 | 季晨钰 | 女 | 25 | 七11 | 曹俊杰 | 男 | 25 | 七9 | 刘兴峰 | 男 | 25 | 七9 | 刘星 | 男 | 25 |
|
|
| 25 | 七12 | 王庆成 | 男 |
26 | 七9 | 贺倩 | 女 | 26 | 七9 | 贺俊豪 | 男 | 26 |
|
|
| 26 | 七11 | 童英杰 | 男 | 26 | 七10 | 唐浩锋 | 男 | 26 | 七9 | 张子豪 | 男 | 26 |
|
|
| 26 | 七12 | 王宝成 | 男 |
27 | 七9 | 李诗涵 | 女 | 27 | 七9 | 朱永琪 | 女 | 27 |
|
|
| 27 | 七12 | 单智轩 | 男 | 27 | 七10 | 杨胜志 | 男 | 27 | 七9 | 朱承锦 | 男 | 27 |
|
|
| 27 |
|
|
|
28 | 七10 | 李静怡 | 女 | 28 | 七10 | 刘雨萱 | 女 | 28 |
|
|
| 28 | 七12 | 王梓恒 | 男 | 28 | 七11 | 王杰 | 男 | 28 | 七10 | 南亚帅 | 男 | 28 |
|
|
| 28 |
|
|
|
29 | 七10 | 易炜翔 | 男 | 29 | 七10 | 韩欣峰 | 男 | 29 |
|
|
| 29 | 七12 | 黄瑞 | 男 | 29 | 七11 | 张宇阳 | 男 | 29 | 七10 | 张藩 | 男 | 29 |
|
|
| 29 |
|
|
|
30 | 七10 | 赵铭博 | 男 | 30 | 七11 | 尚驰 | 男 | 30 |
|
|
| 30 |
|
|
| 30 | 七12 | 闵海峰 | 男 | 30 | 七10 | 牟文瑞 | 男 | 30 |
|
|
| 30 |
|
|
|
31 | 七11 | 夏锦程 | 男 | 31 | 七11 | 邓俊熙 | 男 | 31 |
|
|
| 31 |
|
|
| 31 | 七12 | 陈璟昱 | 男 | 31 | 七11 | 刘金亿 | 男 | 31 |
|
|
| 31 |
|
|
|
32 | 七11 | 张燕玲 | 女 | 32 | 七11 | 周义垒 | 男 | 32 |
|
|
| 32 |
|
|
| 32 |
|
|
| 32 | 七11 | 杜爱国 | 男 | 32 |
|
|
| 32 |
|
|
|
33 | 七11 | 刘佳慧 | 女 | 33 | 七12 | 顾斯琪 | 女 | 33 |
|
|
| 33 |
|
|
| 33 |
|
|
| 33 | 七11 | 刘皓宇 | 男 | 33 |
|
|
| 33 |
|
|
|
34 | 七12 | 侯超 | 男 | 34 | 七12 | 周琳轩 | 女 | 34 |
|
|
| 34 |
|
|
| 34 |
|
|
| 34 | 七11 | 陈栎汀 | 男 | 34 |
|
|
| 34 |
|
|
|
35 | 七12 | 顾昊 | 男 | 35 | 七12 | 陈馨怡 | 女 | 35 |
|
|
| 35 |
|
|
| 35 |
|
|
| 35 | 七11 | 闫泽光 | 男 | 35 |
|
|
| 35 |
|
|
|
36 | 七12 | 张浩轩 | 男 | 36 |
|
|
| 36 |
|
|
| 36 |
|
|
| 36 |
|
|
| 36 | 七12 | 周子琪 | 男 | 36 |
|
|
| 36 |
|
|
|
37 |
|
|
| 37 |
|
|
| 37 |
|
|
| 37 |
|
|
| 37 |
|
|
| 37 | 七12 | 沈睿哲 | 男 | 37 |
|
|
| 37 |
|
|
|
38 |
|
|
| 38 |
|
|
| 38 |
|
|
| 38 |
|
|
| 38 |
|
|
| 38 | 七12 | 周子聪 | 男 | 38 |
|
|
| 38 |
|
|
|
39 |
|
|
| 39 |
|
|
| 39 |
|
|
| 39 |
|
|
| 39 |
|
|
| 39 | 七12 | 范岳 | 男 | 39 |
|
|
| 39 |
|
|
|
40 |
|
|
| 40 |
|
|
| 40 |
|
|
| 40 |
|
|
| 40 |
|
|
| 40 | 七12 | 汤蓬 | 男 | 40 |
|
|
| 40 |
|
|
|
奔牛初级中学社团活动点名表(海阔天空社) |
序号 | 班级 | 姓名 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
1 | 七1 | 腾瑞轩 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 七1 | 叶子馨 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 七1 | 刘栩如 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 七2 | 张天一 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 七2 | 朱锐 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 七2 | 蒋佳鑫 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 七3 | 张若晰 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 七3 | 蒋魏琪 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 七3 | 王均浩 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 七4 | 皇甫兆齐 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 七4 | 王世博 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 七4 | 马小红 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 七5 | 马奕煊 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | 七5 | 余 浚 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | 七5 | 沈 柯 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | 七6 | 王成涛 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | 七6 | 王雅雯 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | 七6 | 王梦怡 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | 七7 | 季君昊 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 七7 | 冯嘉成 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 七7 | 王诗童 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | 七8 | 陈佳淏 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | 七8 | 何海航 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | 七8 | 郑锶媛 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | 七9 | 李良杰 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | 七9 | 姜爽 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | 七9 | 朱振洋 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 | 七10 | 顾志烽 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 | 七10 | 段子君 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | 七10 | 刘苏玉 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | 七11 | 沈家乐 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 | 七11 | 周思成 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 | 七11 | 姜焱岚 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 | 七12 | 钱鑫 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 | 七12 | 刘俊宇 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 | 七12 | 周逸轩 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
奔牛初级中学社团活动点名表 |
序号 | 班级 | 姓名 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
1 | 七1 | 刘胤睿 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 七1 | 费宇浩 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 七1 | 马豪杰 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 七2 | 陈建航 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 七2 | 邓亚 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 七2 | 潘奇 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 七3 | 丁子恒 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 七3 | 丁煜祺 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 七3 | 曾泽智 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 七4 | 马雪倩 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 七4 | 宋晴 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 七4 | 周文昊 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 七5 | 周 妍 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | 七5 | 姜文楷 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | 七5 | 尹 磊 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | 七6 | 饶相行 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | 七6 | 黄智轩 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | 七6 | 金文昊 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | 七7 | 王子晗 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 七7 | 李锦涵 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 七7 | 朱雨薇 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | 七8 | 李梓祎 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | 七8 | 周宛彤 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | 七8 | 邓子乐 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | 七9 | 陈艾沁 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | 七9 | 贺倩 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | 七9 | 李诗涵 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 | 七10 | 李静怡 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 | 七10 | 易炜翔 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | 七10 | 赵铭博 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | 七11 | 夏锦程 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 | 七11 | 张燕玲 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 | 七11 | 刘佳慧 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 | 七12 | 侯超 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 | 七12 | 顾昊 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 | 七12 | 张浩轩 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
奔牛初级中学社团活动点名表(河畔合唱团) |
序号 | 班级 | 姓名 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | 七1 | 王语晞 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 七1 | 宁佳欣 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 七2 | 张璐 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 七2 | 谢涵羽 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 七2 | 张庆榆 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 七3 | 田灿 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 七3 | 史雨馨 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 七3 | 纪梦兰 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 七4 | 刘梦婷 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 七4 | 腾凡玉 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 七4 | 王嘉颖 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 七5 | 江雨欣 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 七5 | 张 妍 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | 七5 | 陈 淼 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | 七6 | 刘甜甜 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | 七6 | 林佳淼 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | 七6 | 王佳音 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | 七7 | 姜焱 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
