班级 学生发展处 教务处 总务处 总计 名次
七(1) 90 90 198 378 9 三
七(2) 100 80 199 379 8 三
七(3) 95 100 200 395 1 一等奖
七(4) 100 95 199 394 2 一等奖
七(5) 95 90 199 384 6 二
七(6) 100 90 199 389 4 二
七(7) 100 90 200 390 3 一等奖
七(8) 95 90 199 384 7 二
七(9) 90 95 200 385 5 二
七(10) 90 85 200 375 10 三
0
八(1) 95 85 148 328 9 二
八(2) 100 100 149 349 2 一
八(3) 100 85 150 335 6 二
八(4) 95 95 150 340 3 一
八(5) 90 85 150 325 10 三
八(6) 100 85 149 334 8 二
八(7) 95 95 150 340 4 二
八(8) 100 100 150 350 1 一
八(9) 95 90 150 335 7 二
八(10) 90 100 150 340 5 二
八(11) 90 80 150 320 11 三
八(12) 90 80 149 319 12 三
0
九(1) 95 90 150 335 6 二
九(2) 90 85 150 325 10 三
九(3) 90 85 150 325 11 三
九(4) 95 95 149 339 4 一等奖
九(5) 100 100 150 350 1 一等奖
九(6) 100 80 150 330 8 三
九(7) 95 100 150 345 3 一等奖
九(8) 95 90 150 335 7 二
九(9) 100 98 150 348 2 一等奖
九(10) 100 80 150 330 9 三
九(11) 95 93 150 338 5 二