02-2022年奔牛初中班级常规考核-班主任总考核
发布时间:2022-12-07   点击:   来源:原创   作者:范颖欣

班级 学生发展处 教务处 总务处 总计 名次

七(1) 90 90 198 378 9

七(2) 100 80 199 379 8

七(3) 95 100 200 395 1 一等奖

七(4) 100 95 199 394 2 一等奖

七(5) 95 90 199 384 6

七(6) 100 90 199 389 4

七(7) 100 90 200 390 3 一等奖

七(8) 95 90 199 384 7

七(9) 90 95 200 385 5

七(10) 90 85 200 375 10

0

八(1) 95 85 148 328 9

八(2) 100 100 149 349 2

八(3) 100 85 150 335 6

八(4) 95 95 150 340 3

八(5) 90 85 150 325 10

八(6) 100 85 149 334 8

八(7) 95 95 150 340 4

八(8) 100 100 150 350 1

八(9) 95 90 150 335 7

八(10) 90 100 150 340 5

八(11) 90 80 150 320 11

八(12) 90 80 149 319 12

0

九(1) 95 90 150 335 6

九(2) 90 85 150 325 10

九(3) 90 85 150 325 11

九(4) 95 95 149 339 4 一等奖

九(5) 100 100 150 350 1 一等奖

九(6) 100 80 150 330 8

九(7) 95 100 150 345 3 一等奖

九(8) 95 90 150 335 7

九(9) 100 98 150 348 2 一等奖

九(10) 100 80 150 330 9

九(11) 95 93 150 338 5


附件:
    关闭窗口
    打印文档

    主办单位:常州市新北区奔牛初级中学    苏ICP备10201501号-2
    地址:常州市新北区奔牛中天南路61号
    技术支持:新北区教师发展中心、常州万兆网络科技有限公司    访问统计