表1 2022学年常州市家庭经济困难学生认定和秋学期义务教育生活补助经费申办情况学校汇总表(可增删行) | ||||||||||||||||||||
学校盖章: 常州市新北区奔牛初级中学 | 填报人:徐玲 | 填报时间:2022年9月 | ||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学校名称 | 年级 | 班级 名称 | 健康 状况 | 入学前 户籍 所在地(省) | 入学前 户籍 所在地 (市) | 入学前 户籍所在地 (县/区) | 家长 联系电话 | 家庭人均年收入(元) | 曾获国家教育资助信息(对应标注1) | 最终 得分 | 困难 评定等级 | 本年内 是否 已经上门家访了解情况 (对应标注1) | 是否本次下发名单内的特困学生 (对应标注1) | 困难情况说明 (简述每生家庭主要困难情况,如属于 下发名单内学生还须标注困难类别名称) | 义务教育生活补助经费发放金额(元) | |
曾获 学前教育政府资助 | 曾获 义教生活补助 | |||||||||||||||||||
1 | 张天一 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 七 | 七2 | 正常 | 山东 | 济宁 | 微山 | 13961137574 | 6000 | 1 | 178 | 特别困难 | 低收入 | 1000 | |||
2 | 施博 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 七 | 七3 | 正常 | 安徽 | 蚌埠 | 怀远 | 18795806181 | 9000 | 104 | 特别困难 | 离异,独自带三个孩子,收入低 | 1000 | ||||
3 | 皇甫兆齐 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 七 | 七4 | 正常 | 安徽 | 淮南 | 潘集区 | 13861025264 | 5000 | 85 | 特别困难 | 四个孩子,家庭收入低 | 1000 | ||||
4 | 马小红 | 女 | 回 | 奔牛初中 | 七 | 七4 | 眼疾 | 甘肃 | 临夏 | 马集 | 15120538954 | 7000 | 130 | 特别困难 | 人口多,有四个孩子加上身体不好的爷爷,收入低 | 1000 | ||||
5 | 魏翊萱 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 七 | 七4 | 正常 | 江苏 | 常州 | 武进 | 13235196035 | 4000 | 123 | 特别困难 | 离异跟着父亲,去年父亲去世,现跟着岁数大的爷爷奶奶生活 | 1000 | ||||
6 | 肖淋峰 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 七 | 七6 | 正常 | 四川 | 宜宾 | 翠屏 | 18661125295 | 11000 | 1 | 165 | 特别困难 | 建档立卡 | 1000 | |||
7 | 顾安邦 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 七 | 七6 | 正常 | 四川 | 宿州 | 泗县 | 15861169231 | 9000 | 92 | 特别困难 | 父母离异,姐弟三人靠母亲生活,母亲收入低,生活困难 | 1000 | ||||
8 | 王佳音 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 七 | 七6 | 正常 | 安徽 | 阜阳 | 阜南 | 13401661385 | 15000 | 73 | 特别困难 | 老人患病,三个孩子,收入低 | 1000 | ||||
9 | 李俊贤 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 七 | 七7 | 正常 | 江苏 | 盐城 | 射阳 | 15370784088 | 5000 | 103 | 特别困难 | 父亲照顾生病的妻子,无固定收入,孩子身体状况一般 | 1000 | ||||
10 | 吕小妹 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 七 | 七8 | 残疾 | 山东 | 临沂 | 兰陵 | 15206113905 | 2000 | 105 | 特别困难 | 残疾学生 | 1000 | ||||
11 | 何海航 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 七 | 七8 | 正常 | 江苏 | 盐城 | 滨海 | 18018286017 | 2400 | 273 | 特别困难 | 低收入 | 1000 | ||||
12 | 朱承锦 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 七 | 七9 | 正常 | 安徽 | 安庆 | 宿松 | 13706114888 | 15000 | 208 | 特别困难 | 建档立卡 | 1000 | ||||
13 | 韩子俊 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 七 | 七9 | 正常 | 安徽 | 亳州 | 涡阳 | 13775232544 | 12500 | 179 | 特别困难 | 建档立卡 | 1000 | ||||
14 | 刘雨涵 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 七 | 七9 | 正常 | 安徽 | 六安 | 霍邱 | 15722778172 | 14000 | 165 | 特别困难 | 建档立卡 | 1000 | ||||
15 | 朱振洋 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 七 | 七9 | 正常 | 江苏 | 常州 | 新北 | 13301508653 | 10000 | 72 | 特别困难 | 1 | 离异,两孩子读书,孩子爷爷胃切除,奶奶肿瘤术后 | 1000 | |||
16 | 李嘉欣 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 七 | 七9 | 正常 | 江苏 | 常州 | 新北 | 15261196350 | 3600 | 1 | 204 | 特别困难 | 1 | 低保边缘 | 1000 | ||
17 | 刘苏玉 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 七 | 七10 | 正常 | 河南 | 信阳 | 固始 | 15189723265 | 8750 | 136 | 特别困难 | 1 | 父亲无固定工作,收入低,奶奶年迈,姐姐残疾 | 1000 | |||
18 | 马小燕 | 女 | 回 | 奔牛初中 | 七 | 七10 | 正常 | 甘肃 | 兰州 | 临夏 | 17505196770 | 2000 | 1 | 178 | 特别困难 | 建档立卡 | 1000 | |||
19 | 南亚帅 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 七 | 七10 | 正常 | 河南 | 驻马店 | 平舆 | 13549295672 | 12500 | 150 | 特别困难 | 建档立卡 | 1000 | ||||
20 | 田原 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 七 | 七11 | 正常 | 四川 | 达州 | 渠县 | 13776827679 | 10000 | 248 | 特别困难 | 建档立卡 | 1000 | ||||
21 | 王嘉俊 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 七 | 七11 | 正常 | 江西 | 鹰潭 | 贵溪 | 15961491849 | 10000 | 170 | 特别困难 | 1 | 建档立卡 | 1000 | |||
22 | 张依然 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 七 | 七11 | 正常 | 江苏 | 宿迁 | 泗阳 | 15851910263 | 12000 | 233 | 特别困难 | 建档立卡 | 1000 | ||||
23 | 汪靖杰 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 七 | 七12 | 正常 | 江苏 | 常州 | 新北 | 13775044358 | 11000 | 78 | 特别困难 | 1 | 事实无人抚养儿童,父母无力履行监护职责 | 1000 | |||
24 | 彭池帅 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 七 | 七12 | 正常 | 安徽 | 六安 | 舒城 | 15961238675 | 15000 | 118 | 特别困难 | 建档立卡 | 1000 | ||||
25 | 雷家勇 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 八 | 八1 | 正常 | 云南 | 昭通 | 邵阳 | 13401512119 | 13000 | 1 | 184 | 特别困难 | 建档立卡户 | 1000 | |||
26 | 李鸿轩 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 八 | 八2 | 正常 | 江苏 | 宿迁 | 沭 阳 | 13776802860 | 11000 | 1 | 157 | 特别困难 | 1 | 建档立卡户 | 1000 | ||
27 | 吴晓燕 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 八 | 八2 | 正常 | 安徽 | 亳州 | 涡阳 | 13813651469 | 3000 | 1 | 135 | 特别困难 | 1 | 家中有四个孩子上学,父母收废品,收入低。 | 1000 | ||
28 | 王涵 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 八 | 八3 | 正常 | 江苏 | 常州 | 新北 | 18118016302 | 5000 | 1 | 209 | 特别困难 | 父亲残疾重病,收入低。 | 1000 | |||
29 | 阮传杰 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 八 | 八3 | 正常 | 安徽 | 合肥 | 严店 | 15861156272 | 10000 | 1 | 146 | 特别困难 | 建档立卡户 | 1000 | |||
30 | 王欣 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 八 | 八3 | 正常 | 江苏 | 泰州 | 兴化 | 13861214814 | 3000 | 1 | 133 | 特别困难 | 母亲重病,父亲听力不好,收入低,低保户 | 1000 | |||
31 | 颜双悦 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 八 | 八3 | 正常 | 江苏 | 常州 | 新北 | 13921034818 | 4000 | 1 | 1 | 193 | 特别困难 | 母亲生病,父亲收入低,三个孩子上学。 | 1000 | ||
32 | 戚明悦 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 八 | 八5 | 正常 | 安徽 | 六安 | 霍邱 | 15861186532 | 7000 | 1 | 202 | 特别困难 | 建档立卡户 | 1000 | |||
33 | 罗江琪 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 八 | 八5 | 正常 | 四川 | 达州 | 宣汉 | 15961161824 | 6000 | 1 | 182 | 特别困难 | 1 | 建档立卡户 | 1000 | ||
34 | 刘笑 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 八 | 八5 | 正常 | 江苏 | 常州 | 新北 | 18136089582 | 5000 | 1 | 80 | 特别困难 | 父母收废品,孩子多,老人多病,生活困难 | 1000 | |||
35 | 李晨阳 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 八 | 八5 | 正常 | 江苏 | 常州 | 新北 | 18405115539 | 5000 | 1 | 124 | 特别困难 | 父亲因病去世,母亲抚养孩子收入低,家庭困难。 | 1000 | |||
36 | 杜欣怡 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 八 | 八6 | 正常 | 河南 | 驻马店 | 正阳 | 15195048269 | 7000 | 1 | 156 | 特别困难 | 母亲残疾,无劳动能力父亲收入低,三孩子上学 | 1000 | |||
37 | 刘奥迪 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 八 | 八7 | 正常 | 安徽 | 亳州 | 涡阳 | 13915836893 | 2000 | 1 | 210 | 特别困难 | 建档立卡+低保+低收入 | 1000 | |||
38 | 吴媛艳 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 八 | 八7 | 正常 | 江苏 | 常州 | 新北 | 13151270129 | 11000 | 1 | 54 | 特别困难 | 再婚家庭,父亲年老,家庭贫困 | 1000 | |||
39 | 贺静怡 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 八 | 八8 | 正常 | 安徽 | 六安 | 单王 | 18921009211 | 10000 | 1 | 113 | 特别困难 | 1 | 建档立卡户 | 1000 | ||
40 | 罗江晨 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 八 | 八8 | 正常 | 湖北 | 十堰 | 竹溪 | 13685231065 | 10000 | 1 | 146 | 特别困难 | 1 | 建档立卡户 | 1000 | ||
41 | 秦宏 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 八 | 八10 | 残疾 | 江苏 | 常州 | 新北 | 13775643967 | 6000 | 1 | 1 | 218 | 特别困难 | 1 | 残疾学生 困境儿童 | 1000 | |
42 | 李依依 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 八 | 八10 | 正常 | 四川 | 南充 | 顺庆 | 15895067283 | 5000 | 1 | 173 | 特别困难 | 低保证 | 1000 | |||
43 | 李祉霖 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 九 | 九1 | 正常 | 江苏 | 常州 | 新北 | 19952806899 | 4240 | 1 | 198 | 特别困难 | 1 | 学生本人1型糠尿病,建档立卡户,低保边缘,离异 | 1000 | ||
44 | 戴海霞 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 九 | 九2 | 正常 | 湖北 | 十堰 | 竹溪 | 13306120719 | 24000 | 1 | 155 | 特别困难 | 1 | 建档立卡户 | 1000 | ||
45 | 杨天宇 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 九 | 九2 | 正常 | 江苏 | 常州 | 新北 | 19975115196 | 4000 | 1 | 193 | 特别困难 | 1 | 1 | 贫困家庭儿童 | 1000 | |
46 | 彭婉尔 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 九 | 九3 | 正常 | 安徽 | 六安 | 舒城 | 18262957820 | 16250 | 1 | 155 | 特别困难 | 建档立卡户 | 1000 | |||
47 | 贡嘉悦 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 九 | 九3 | 正常 | 江苏 | 常州 | 新北 | 13401398490 | 10000 | 1 | 74 | 特别困难 | 离异,母亲身体不好 | 1000 | |||
48 | 吴鑫宇 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 九 | 九3 | 正常 | 江苏 | 常州 | 新北 | 18505201885 | 10000 | 1 | 134 | 特别困难 | 1 | 1 | 监护人无监护能力(父母都是聋哑人) | 1000 | |
49 | 杨凯哲 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 九 | 九4 | 正常 | 江苏 | 盐城 | 盐都 | 13815053261 | 16000 | 1 | 1 | 149 | 特别困难 | 建档立卡户 | 1000 | ||
50 | 南亚杰 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 九 | 九4 | 正常 | 河南 | 驻马店 | 平舆 | 13549295672 | 12500 | 1 | 150 | 特别困难 | 建档立卡户 | 1000 | |||
51 | 许元庆 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 九 | 九5 | 正常 | 江苏 | 宿迁 | 沭阳 | 18602584836 | 5000 | 1 | 1 | 148 | 特别困难 | 建档立卡户、低保、低收入 | 1000 | ||
52 | 丁俊森 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 九 | 九5 | 正常 | 四川 | 宜宾 | 高县 | 15240501160 | 8000 | 1 | 164 | 特别困难 | 建档立卡 | 1000 | |||
53 | 姜思颖 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 九 | 九5 | 正常 | 江苏 | 淮安 | 涟水 | 15050886069 | 10000 | 139 | 特别困难 | 低收入 | 1000 | ||||
54 | 李钰霏 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 九 | 九6 | 正常 | 江苏 | 常州 | 新北 | 18761191546 | 10000 | 96 | 特别困难 | 1 | 低保边缘 | 1000 | |||
55 | 姜鑫雅 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 九 | 九6 | 正常 | 江苏 | 镇江 | 丹阳 | 18051403423 | 4000 | 1 | 168 | 特别困难 | 父母离异后母离家出走无音讯,后父亲死亡,现与爷奶生活,事实无人抚养儿童 | 1000 | |||
56 | 周项 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 九 | 九7 | 正常 | 安徽 | 颖上 | 王岗 | 18255894195 | 20000 | 1 | 1 | 183 | 特别困难 | 建档立卡 | 1000 | ||
57 | 宋魏芳 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 九 | 九7 | 正常 | 江苏 | 常州 | 新北 | 15895083581 | 3000 | 1 | 1 | 168 | 特别困难 | 建档立卡 | 1000 | ||
58 | 岳智慧 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 九 | 九7 | 正常 | 山西 | 长治 | 平顺 | 13584587301 | 18000 | 1 | 160 | 特别困难 | 建档立卡 | 1000 | |||
59 | 熊子涵 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 九 | 九7 | 正常 | 河南 | 周口 | 刘镇屯 | 13961462018 | 4000 | 1 | 151 | 特别困难 | 建档立卡、+低保 | 1000 | |||
60 | 于静 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 九 | 九7 | 正常 | 安徽 | 亳州 | 涡阳 | 18261988915 | 10000 | 1 | 65 | 特别困难 | 家庭成员生病致经济困难 | 1000 | |||
61 | 吴昊 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 九 | 九8 | 正常 | 四川 | 巴中 | 恩阳 | 13772192950 | 10000 | 1 | 198 | 比较困难 | 1 | 建档立卡+低保 | 1000 | ||
62 | 朱久涛 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 九 | 九9 | 正常 | 江苏 | 宿迁 | 沭阳 | 13306122851 | 2000 | 1 | 196 | 特别困难 | 建档立卡+低保+低收入 | 1000 | |||
63 | 刘申奥 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 九 | 九9 | 正常 | 安徽 | 亳州 | 涡阳 | 13915836893 | 3000 | 1 | 1 | 185 | 特别困难 | 1 | 建档立卡+低保+低收入 | 1000 | |
64 | 姜鑫焱 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 九 | 九9 | 正常 | 江苏 | 常州 | 新北 | 13915062824 | 5000 | 1 | 88 | 特别困难 | 1 | 低保边缘证 | 1000 | ||
65 | 蒋锦萍 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 九 | 九9 | 正常 | 江苏 | 常州 | 新北 | 13912319148 | 2500 | 1 | 188 | 特别困难 | 1 | 没有父亲,扶贫对象 | 1000 | ||
66 | 姜哲俊 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 九 | 九10 | 正常 | 江苏 | 镇江 | 丹阳 | 13179383252 | 6450 | 1 | 69 | 特别困难 | 父亲意外摔成重伤 | 1000 | |||
67 | 顾安奇 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 九 | 九10 | 正常 | 安徽 | 宿州 | 泗县 | 15861169231 | 10000 | 1 | 119 | 比较困难 | 父母离异,姐弟三人靠母亲生活,母亲收入低,生活困难 | 1000 | |||
68 | 彭思远 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 九 | 九10 | 残疾 | 安徽 | 芜湖 | 繁昌 | 13358180402 | 12000 | 1 | 131 | 特别困难 | 残疾学生 | 1000 | |||
69 | 吴贝贝 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 九 | 九10 | 正常 | 江苏 | 常州 | 新北 | 13775024075 | 10800 | 1 | 62 | 特别困难 | 单亲, 收入低 | 1000 | |||
70 | 恽彭程 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 九 | 九10 | 正常 | 江苏 | 常州 | 新北 | 13401518126 | 15000 | 1 | 74 | 特别困难 | 单亲,父亲病故 ,收入低。 | 1000 | |||
71 | 叶自强 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 九 | 九11 | 正常 | 江苏 | 常州 | 新北 | 13063983568 | 2000 | 1 | 1 | 184 | 特别困难 | 1 | 1 | 新北区低保,贫困家庭儿童 | 1000 |
72 | 张鸿宇 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 九 | 九12 | 残疾 | 江西 | 南昌 | 安义 | 18168826376 | 11000 | 1 | 196 | 特别困难 | 残疾学生,低收入 | 1000 | |||
73 | 吴国际 | 男 | 水 | 奔牛初中 | 九 | 九12 | 正常 | 贵州 | 贵阳 | 三都水族 | 13584523786 | 12500 | 1 | 98 | 特别困难 | 残疾人子女,低收入家庭 | 1000 | |||
74 | 张问 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 九 | 九12 | 正常 | 江苏 | 宿迁 | 泗阳 | 18861238637 | 12000 | 1 | 162 | 特别困难 | 建档立卡 | 1000 |
01帮困助学-2022年秋学期材料-资助汇总表-汇总表,2022秋学期
发布时间:2022-12-07
点击:
来源:原创
作者:谢瑜
附件:
![]() ![]() |