2022年秋学期中小学国家助学金打卡发放确认单 | ||||||||||||
学校盖章:新北区奔牛初级中学时间:2022.12 汇总人:徐玲 联系电话: 13584301710 | ||||||||||||
序 号 | 姓名 | 性 别 | 班 级 | 发放 金额 | 卡主名 办成监护人卡的要标注身份 | 本人信息确认签名 | 1.该表电子稿用于相关信息确认,确保打卡操作顺利。 2.“本人信息确认签名”要手签确认基本信息,表下签字部分不得使用签名章。 3.本表“金额总计”行已设置成可以自然计算并显示数据的灰色底色块,多余的自行删行。 4.本表相关信息填写完后先交电子表,完成全部签字、每页左上方加盖校印后,纸质稿原件的扫描件电子稿请标注“*校2022秋中学/小学资助打卡发放确认单”,发送邮件170520814@{域名已经过期}存档。确认单原件可交予各校会计做账作附件用。 5.本次发放后适切的感恩、励志提醒必不可少。也需让家长清楚知晓该款项名称、资金来源(市财政专项拨款)和发放标准。 | |||||
1 | 张天一 | 男 | 七2 | 1000.00 | 张天一 | |||||||
2 | 施博 | 男 | 七3 | 1000.00 | 父亲 施传虎 | |||||||
3 | 皇甫兆齐 | 男 | 七4 | 1000.00 | 母亲 陈国燕 | |||||||
4 | 马小红 | 女 | 七4 | 1000.00 | 父亲 杨达吾代 | |||||||
5 | 魏翊萱 | 女 | 七4 | 1000.00 | 母亲 张蒙 | |||||||
6 | 肖淋峰 | 男 | 七6 | 1000.00 | 肖淋峰 | |||||||
7 | 顾安邦 | 男 | 七6 | 1000.00 | 母亲 安江艳 | |||||||
8 | 王佳音 | 女 | 七6 | 1000.00 | 王佳音 | |||||||
9 | 李俊贤 | 男 | 七7 | 1000.00 | 父亲 李刚 | |||||||
10 | 吕小妹 | 女 | 七8 | 1000.00 | 父亲 吕瑞军 | |||||||
11 | 何海航 | 男 | 七8 | 1000.00 | 本人 | |||||||
12 | 朱承锦 | 男 | 七9 | 1000.00 | 朱承锦 | |||||||
13 | 韩子俊 | 男 | 七9 | 1000.00 | 父亲 韩全峰 | |||||||
14 | 刘雨涵 | 女 | 七9 | 1000.00 | 母亲 王之茸 | |||||||
15 | 朱振洋 | 男 | 七9 | 1000.00 | 父亲 朱弘 | |||||||
16 | 李嘉欣 | 男 | 七9 | 1000.00 | 外公 陈新生 | |||||||
17 | 刘苏玉 | 女 | 七10 | 1000.00 | 母亲 张万云 | |||||||
18 | 马小燕 | 女 | 七10 | 1000.00 | 母亲 马莫来牙 | |||||||
19 | 南亚帅 | 男 | 七10 | 1000.00 | 南亚帅 | |||||||
20 | 田原 | 男 | 七11 | 1000.00 | 父亲 田建兵 | |||||||
21 | 王嘉俊 | 男 | 七11 | 1000.00 | 姑婆 王员凤 | |||||||
22 | 张依然 | 女 | 七11 | 1000.00 | 母亲 桂花 | |||||||
23 | 汪靖杰 | 男 | 七12 | 1000.00 | 母亲 郭丽萍 | |||||||
24 | 彭池帅 | 男 | 七12 | 1000.00 | 母亲 荚蕴婷 | |||||||
25 | 雷家勇 | 男 | 八1 | 1000.00 | 雷家勇 | |||||||
26 | 李鸿轩 | 男 | 八2 | 1000.00 | 李鸿轩 | |||||||
27 | 吴晓燕 | 女 | 八2 | 1000.00 | 吴晓燕 | |||||||
28 | 王涵 | 女 | 八3 | 1000.00 | 王涵 | |||||||
29 | 阮传杰 | 男 | 八3 | 1000.00 | 阮传杰 | |||||||
30 | 王欣 | 女 | 八3 | 1000.00 | 王欣 | |||||||
31 | 颜双悦 | 女 | 八3 | 1000.00 | 颜双悦 | |||||||
32 | 戚明悦 | 女 | 八5 | 1000.00 | 父亲 戚仁才 | |||||||
33 | 罗江琪 | 男 | 八5 | 1000.00 | 罗江琪 | |||||||
34 | 刘笑 | 女 | 八5 | 1000.00 | 刘笑 | |||||||
35 | 李晨阳 | 男 | 八5 | 1000.00 | 母亲 曹秋萍 | |||||||
36 | 杜欣怡 | 女 | 八6 | 1000.00 | 杜欣怡 | |||||||
37 | 刘奥迪 | 男 | 八7 | 1000.00 | 刘奥迪 | |||||||
38 | 吴媛艳 | 女 | 八7 | 1000.00 | 吴媛艳 | |||||||
39 | 贺静怡 | 女 | 八8 | 1000.00 | 贺静怡 | |||||||
40 | 罗江晨 | 男 | 八8 | 1000.00 | 罗江晨 | |||||||
41 | 秦宏 | 男 | 八10 | 1000.00 | 秦宏 | |||||||
42 | 李依依 | 女 | 八10 | 1000.00 | 母亲 张艳 | |||||||
43 | 李祉霖 | 女 | 九1 | 1000.00 | 父亲 李志新 | |||||||
44 | 戴海霞 | 女 | 九2 | 1000.00 | 戴海霞 | |||||||
45 | 杨天宇 | 男 | 九2 | 1000.00 | 杨天宇 | |||||||
46 | 彭婉尔 | 女 | 九3 | 1000.00 | 彭婉尔 | |||||||
47 | 贡嘉悦 | 女 | 九3 | 1000.00 | 母亲 眭锁兰 | |||||||
48 | 吴鑫宇 | 男 | 九3 | 1000.00 | 母亲 吴小亚 | |||||||
49 | 杨凯哲 | 男 | 九4 | 1000.00 | 杨凯哲 | |||||||
50 | 南亚杰 | 女 | 九4 | 1000.00 | 南亚杰 | |||||||
51 | 许元庆 | 男 | 九5 | 1000.00 | 许元庆 | |||||||
52 | 丁俊森 | 男 | 九5 | 1000.00 | 丁俊森 | |||||||
53 | 姜思颖 | 女 | 九5 | 1000.00 | 母亲 朱玉菊 | |||||||
54 | 李钰霏 | 女 | 九6 | 1000.00 | 本人 | |||||||
55 | 姜鑫雅 | 女 | 九6 | 1000.00 | 姜鑫雅 | |||||||
56 | 周项 | 男 | 九7 | 1000.00 | 周项 | |||||||
57 | 宋魏芳 | 女 | 九7 | 1000.00 | 宋魏芳 | |||||||
58 | 岳智慧 | 女 | 九7 | 1000.00 | 岳智慧 | |||||||
59 | 熊子涵 | 女 | 九7 | 1000.00 | 熊子涵 | |||||||
60 | 于静 | 女 | 九7 | 1000.00 | 于保魁 | |||||||
61 | 吴昊 | 男 | 九8 | 1000.00 | 吴昊 | |||||||
62 | 朱久涛 | 男 | 九9 | 1000.00 | 朱久涛 | |||||||
63 | 刘申奥 | 男 | 九9 | 1000.00 | 刘申奥 | |||||||
64 | 姜鑫焱 | 男 | 九9 | 1000.00 | 姜鑫焱 | |||||||
65 | 蒋锦萍 | 女 | 九9 | 1000.00 | 蒋锦萍 | |||||||
66 | 姜哲俊 | 男 | 九10 | 1000.00 | 姜哲俊 | |||||||
67 | 顾安奇 | 女 | 九10 | 1000.00 | 顾安奇 | |||||||
68 | 彭思远 | 男 | 九10 | 1000.00 | 彭思远 | |||||||
69 | 吴贝贝 | 女 | 九10 | 1000.00 | 吴贝贝 | |||||||
70 | 恽彭程 | 男 | 九10 | 1000.00 | 恽彭程 | |||||||
71 | 叶自强 | 男 | 九11 | 1000.00 | 叶自强 | |||||||
72 | 张鸿宇 | 男 | 九12 | 1000.00 | 张鸿宇 | |||||||
73 | 吴国际 | 男 | 九12 | 1000.00 | 吴国际 | |||||||
74 | 张问 | 女 | 九12 | 1000.00 | 张问 | |||||||
75 | ||||||||||||
金额总计(单位:元) | ¥74,000.00 | 柒万肆仟元整 | ||||||||||
校长签字: | ||||||||||||
01帮困助学-2022年秋学期材料-打卡确认单-【奔牛初中】校2022年秋学期国家助学金打卡发放确认单
发布时间:2022-12-07
点击:
来源:原创
作者:谢瑜
附件:
![]() ![]() |