表1 2022年春学期常州市家庭经济困难学生认定和义务教育生活补助经费申办情况学校汇总表(可增删行) | |||||||||||||||||||||||||||
学校盖章: 新北区奔牛初级中学 | 填报人:徐玲 | 填报时间:2022年3月 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性 别 | 民族 | 学校名称 | 年级 | 班级 名称 | 健康 状况 | 入学前 户籍 所在地(省) | 入学前 户籍 所在地 (市) | 入学前 户籍所在地 (县/区) | 家庭人均年收入(元) | 申助学生相关情况标注 (在每生对应类别框内填写“1”) | 最终 得分 | 困难 评定等级 | 困难情况说明 (简述家庭主要困难情况) | 义务教育生活补助经费发放金额(元) | |||||||||||
建档立卡 家庭子女 | 低保家庭子女 | 特困救助供养对象 | 优抚对象子女 | 因公牺牲警察子女 | 孤儿 | 困境儿童 | 特困职工家庭 子女 | 单亲家庭子女 | 残疾学生 | 其他情况困难家庭子女 | 曾获 本 学段义务教育生活补助 | ||||||||||||||||
1 | 雷家勇 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 七 | 七1 | 正常 | 云南 | 昭通 | 大包 | 13000 | 1 | 特别困难 | 建档立卡户 | 1000 | ||||||||||||
2 | 李鸿轩 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 七 | 七2 | 正常 | 江苏 | 宿迁 | 沭 阳 | 11000 | 1 | 1 | 特别困难 | 建档立卡户 | 1000 | |||||||||||
3 | 吴晓燕 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 七 | 七2 | 正常 | 安徽 | 亳州 | 涡阳 | 3000 | 1 | 1 | 特别困难 | 家中有四个孩子上学,父母收废品,收入低。 | 1000 | |||||||||||
4 | 王涵 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 七 | 七3 | 正常 | 江苏 | 常州 | 新北 | 5000 | 1 | 1 | 特别困难 | 父亲残疾重病,收入低。 | 1000 | |||||||||||
5 | 阮传杰 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 七 | 七3 | 正常 | 安徽 | 合肥 | 肥西 | 2180 | 1 | 1 | 特别困难 | 建档立卡户 | 1000 | |||||||||||
6 | 王欣 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 七 | 七3 | 正常 | 江苏 | 常州 | 新北 | 3000 | 1 | 特别困难 | 母亲重病,父亲听力不好,收入低,低保户 | 1000 | ||||||||||||
7 | 颜双悦 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 七 | 七3 | 正常 | 江苏 | 常州 | 新北 | 4100 | 1 | 特别困难 | 母亲生病,父亲收入低,三个孩子上学。 | 1000 | ||||||||||||
8 | 戚明悦 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 七 | 七5 | 正常 | 安徽 | 六安 | 霍邱 | 7000 | 1 | 1 | 特别困难 | 建档立卡户 | 1000 | |||||||||||
9 | 罗江琪 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 七 | 七5 | 正常 | 四川 | 达州 | 宣汉 | 6000 | 1 | 1 | 特别困难 | 建档立卡户 | 1000 | |||||||||||
10 | 刘笑 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 七 | 七5 | 正常 | 江苏 | 常州 | 新北 | 10000 | 1 | 特别困难 | 父母收废品,孩子多,老人多病,生活困难 | 1000 | ||||||||||||
11 | 李晨阳 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 七 | 七5 | 正常 | 江苏 | 常州 | 新北 | 11000 | 1 | 1 | 特别困难 | 父亲因病去世,母亲抚养孩子收入低,家庭困难。 | 1000 | |||||||||||
12 | 杜欣怡 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 七 | 七6 | 正常 | 河南 | 驻马店 | 正阳 | 4000 | 1 | 1 | 特别困难 | 母亲残疾,无劳动能力父亲收入低,三孩子上学 | 1000 | |||||||||||
13 | 沈韩英 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 七 | 七6 | 正常 | 江苏 | 常州 | 新北 | 2500 | 1 | 1 | 特别困难 | 本人有系统性红斑狼疮,长期看病,家庭困难 | 1000 | |||||||||||
14 | 刘奥迪 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 七 | 七7 | 正常 | 安徽 | 亳州 | 涡阳 | 5000 | 1 | 特别困难 | 建档立卡+低保 | 1000 | ||||||||||||
15 | 吴媛艳 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 七 | 七7 | 正常 | 江苏 | 常州 | 新北 | 11000 | 1 | 特别困难 | 再婚家庭,父亲年老,家庭贫困 | 1000 | ||||||||||||
16 | 贺静怡 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 七 | 七8 | 正常 | 安徽 | 六安 | 单王 | 10000 | 1 | 1 | 特别困难 | 建档立卡户 | 1000 | |||||||||||
17 | 罗江晨 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 七 | 七8 | 正常 | 湖北 | 十堰 | 竹溪 | 10000 | 1 | 1 | 特别困难 | 建档立卡户 | 1000 | |||||||||||
18 | 秦宏 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 七 | 七10 | 残疾 | 江苏 | 常州 | 新北 | 6000 | 1 | 1 | 特别困难 | 残疾学生 | 1000 | |||||||||||
19 | 李依依 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 七 | 七10 | 正常 | 四川 | 南充 | 顺庆 | 5000 | 1 | 特别困难 | 低保证 | 1000 | ||||||||||||
20 | 李祉霖 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 八 | 八1 | 正常 | 江苏 | 常州 | 新北 | 4240 | 1 | 1 | 特别困难 | 学生本人1型糠尿病,建档立卡户 | 1000 | |||||||||||
21 | 戴海霞 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 八 | 八2 | 正常 | 湖北 | 十堰 | 竹溪 | 24000 | 1 | 1 | 特别困难 | 建档立卡户 | 1000 | |||||||||||
22 | 杨天宇 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 八 | 八2 | 正常 | 江苏 | 常州 | 新北 | 10000 | 1 | 特别困难 | 低保户 | 1000 | ||||||||||||
23 | 彭婉尔 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 八 | 八3 | 正常 | 安徽 | 六安 | 舒城 | 16250 | 1 | 1 | 1 | 特别困难 | 建档立卡户 | 1000 | ||||||||||
24 | 贡嘉悦 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 八 | 八3 | 正常 | 江苏 | 常州 | 新北 | 10000 | 1 | 1 | 特别困难 | 离异,母亲身体不好 | 1000 | |||||||||||
25 | 吴鑫宇 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 八 | 八3 | 正常 | 江苏 | 常州 | 新北 | 10000 | 1 | 特别困难 | 监护人无监护能力(父母都是聋哑人) | 1000 | ||||||||||||
26 | 杨凯哲 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 八 | 八4 | 正常 | 江苏 | 盐城 | 盐都 | 13000 | 1 | 1 | 特别困难 | 建档立卡户 | 1000 | |||||||||||
26 | 南亚杰 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 八 | 八4 | 正常 | 河南 | 驻马店 | 平舆 | 13250 | 1 | 1 | 1 | 特别困难 | 建档立卡户 | 1000 | ||||||||||
27 | 许元庆 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 八 | 八5 | 正常 | 江苏 | 宿迁 | 沭阳 | 5000 | 1 | 1 | 1 | 特别困难 | 建档立卡户、低保 | 1000 | ||||||||||
28 | 丁俊森 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 八 | 八5 | 正常 | 四川 | 宜宾 | 高县 | 8000 | 1 | 1 | 特别困难 | 建档立卡 | 1000 | |||||||||||
29 | 姜鑫雅 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 八 | 八6 | 正常 | 江苏 | 镇江 | 丹阳 | 5000 | 1 | 特别困难 | 父母离异后母离家出走无音讯,后父亲死亡,现与爷奶生活 | 1000 | ||||||||||||
30 | 周项 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 八 | 八7 | 正常 | 江苏 | 常州 | 新北 | 20000 | 1 | 1 | 特别困难 | 建档立卡 | 1000 | |||||||||||
31 | 宋魏芳 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 八 | 八7 | 正常 | 江苏 | 常州 | 新北 | 3000 | 1 | 1 | 特别困难 | 建档立卡 | 1000 | |||||||||||
32 | 岳智慧 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 八 | 八7 | 正常 | 山西 | 长治 | 平顺 | 18000 | 1 | 1 | 特别困难 | 建档立卡 | 1000 | |||||||||||
33 | 熊子涵 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 八 | 八7 | 正常 | 河南 | 周口 | 淮阳 | 5250 | 1 | 1 | 1 | 特别困难 | 建档立卡、+低保 | 1000 | ||||||||||
34 | 于静 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 八 | 八7 | 正常 | 安徽 | 亳州 | 涡阳 | 10000 | 1 | 特别困难 | 家庭成员生病致经济困难 | 1000 | ||||||||||||
35 | 吴昊 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 八 | 八8 | 正常 | 四川 | 巴中 | 恩阳 | 1700 | 1 | 1 | 1 | 比较困难 | 建档立卡+低保 | 1000 | ||||||||||
36 | 朱久涛 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 八 | 八9 | 正常 | 江苏 | 宿迁 | 述阳 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 特别困难 | 建档立卡+低保 | 1000 | ||||||||||
37 | 刘申奥 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 八 | 八9 | 正常 | 安徽 | 亳州 | 涡阳 | 3000 | 1 | 1 | 1 | 特别困难 | 建档立卡+低保 | 1000 | ||||||||||
38 | 姜鑫焱 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 八 | 八9 | 正常 | 江苏 | 常州 | 新北 | 2500 | 1 | 特别困难 | 低保边缘证 | 1000 | ||||||||||||
39 | 蒋锦萍 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 九 | 八9 | 正常 | 江苏 | 常州 | 新北 | 10000 | 1 | 1 | 特别困难 | 没有父亲,扶贫对象 | 1000 | |||||||||||
40 | 姜哲俊 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 八 | 八10 | 正常 | 江苏 | 镇江 | 丹阳 | 4260 | 1 | 特别困难 | 父亲意外摔成重伤 | 1000 | ||||||||||||
41 | 顾安奇 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 八 | 八10 | 正常 | 安徽 | 宿州 | 泗县 | 9000 | 1 | 1 | 比较困难 | 父母离异,姐弟三人靠母亲生活,母亲收入低,生活困难 | 1000 | |||||||||||
42 | 彭思远 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 八 | 八10 | 残疾 | 安徽 | 芜湖 | 繁昌 | 12000 | 1 | 1 | 特别困难 | 残疾学生 | 1000 | |||||||||||
43 | 吴贝贝 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 八 | 八10 | 正常 | 江苏 | 常州 | 新北 | 10800 | 1 | 1 | 1 | 特别困难 | 单亲, 收入低 | 1000 | ||||||||||
44 | 恽彭程 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 八 | 八10 | 正常 | 江苏 | 常州 | 新北 | 15000 | 1 | 1 | 1 | 特别困难 | 单亲,父亲病故 ,收入低。 | 1000 | ||||||||||
45 | 艾佳鑫 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 八 | 八11 | 正常 | 江苏 | 常州 | 新北 | 1300 | 1 | 1 | 特别困难 | 父母离异,靠爷爷奶奶生活,爷爷车祸,奶奶病重,生活困难 | 1000 | |||||||||||
47 | 叶自强 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 八 | 八11 | 正常 | 江苏 | 常州 | 新北 | 2000 | 1 | 1 | 特别困难 | 新北区低保 | 1000 | |||||||||||
48 | 张鸿宇 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 八 | 八12 | 残疾 | 江西 | 南昌 | 安义 | 10000 | 1 | 1 | 1 | 特别困难 | 残疾学生 | 1000 | ||||||||||
49 | 吴国际 | 男 | 水 | 奔牛初中 | 八 | 八12 | 正常 | 贵州 | 贵阳 | 三都水族 | 12000 | 1 | 1 | 特别困难 | 残疾人子女,低收入家庭 | 1000 | |||||||||||
50 | 张问 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 八 | 八12 | 正常 | 江苏 | 宿迁 | 泗阳 | 11000 | 1 | 1 | 特别困难 | 建档立卡 | 1000 | |||||||||||
51 | 王琦 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 九 | 九1 | 正常 | 江苏 | 常州 | 新北 | 2000 | 1 | 1 | 比较困难 | 父患淋巴癌,靠母微薄的工资养抚老人和孩子 | 1000 | |||||||||||
52 | 钱程 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 九 | 九2 | 正常 | 安徽 | 铜陵 | 枞阳 | 6900 | 1 | 1 | 1 | 特别困难 | 父亲脑梗死失去劳动能力,母亲一人承担家庭负担,低保户 | 1000 | ||||||||||
53 | 徐嘉玮 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 九 | 九3 | 正常 | 江苏 | 常州 | 新北 | 24000 | 1 | 比较困难 | 建档立卡 | 1000 | ||||||||||||
54 | 吴江淮 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 九 | 九3 | 正常 | 江苏 | 淮安 | 淮阴 | 10000 | 特别困难 | 母亲身体不好,3个孩子上学,生活困难 | 1000 | |||||||||||||
55 | 李馨悦 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 九 | 九4 | 正常 | 安徽 | 亳州 | 涡阳 | 6000 | 1 | 1 | 特别困难 | 建档立卡 | 1000 | |||||||||||
56 | 洪福亮 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 九 | 九4 | 正常 | 安徽 | 合肥 | 庐江 | 20000 | 1 | 1 | 比较困难 | 低保证 | 1000 | |||||||||||
57 | 张耀文 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 九 | 九4 | 正常 | 江苏 | 常州 | 钟楼 | 6000 | 1 | 1 | 1 | 比较困难 | 父母离异,靠爷爷奶奶生活,生活困难 | 1000 | ||||||||||
58 | 史新蕾 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 九 | 九5 | 正常 | 江苏 | 常州 | 新北 | 15000 | 1 | 1 | 1 | 特别困难 | 父亲病故,母亲离家,与爷奶相依为命。 | 1000 | ||||||||||
59 | 沈健 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 九 | 九5 | 正常 | 江苏 | 常州 | 新北 | 3000 | 1 | 1 | 特别困难 | 母亲残疾,且离婚,与儿子相依生活,无生活来源。 | 1000 | |||||||||||
60 | 顾鑫城 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 九 | 九6 | 正常 | 江苏 | 常州 | 新北 | 13000 | 1 | 特别困难 | 父亲重残,爷爷奶奶年老多病,主要靠母亲,生活困难。 | 1000 | ||||||||||||
61 | 罗静雯 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 九 | 九6 | 正常 | 四川 | 达州 | 宣汉 | 6000 | 1 | 1 | 特别困难 | 建档立卡证 | 1000 | |||||||||||
62 | 郭康乐 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 九 | 九6 | 正常 | 湖北 | 天门 | 张港 | 12000 | 1 | 特别困难 | 脱贫家庭,建档立卡 | 1000 | ||||||||||||
63 | 皇甫楠楠 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 九 | 九6 | 残疾 | 安徽 | 淮南 | 凤台 | 13000 | 1 | 1 | 特别困难 | 残疾学生 | 1000 | |||||||||||
64 | 高宇飞 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 九 | 九7 | 正常 | 江苏 | 常州 | 新北 | 10000 | 1 | 1 | 特别困难 | 父母早年就离婚,靠爷爷奶奶,父亲做零工,生活困难 | 1000 | |||||||||||
65 | 姜林涛 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 九 | 九7 | 正常 | 江苏 | 常州 | 新北 | 9000 | 1 | 1 | 1 | 特别困难 | 父亲服邢,离异,两孩子母亲扶养,收入低 | 1000 | ||||||||||
66 | 夏志超 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 九 | 九10 | 正常 | 江苏 | 常州 | 新北 | 18000 | 1 | 1 | 特别困难 | 姐姐精神分裂病,父母收入不高,生活拮据 | 1000 | |||||||||||
67 | 徐帆 | 女 | 汉 | 奔牛初中 | 九 | 九10 | 正常 | 江苏 | 常州 | 新北 | 12000 | 1 | 1 | 1 | 比较困难 | 建档立卡证 | 1000 | ||||||||||
68 | 周晶杰 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 九 | 九11 | 正常 | 江苏 | 常州 | 新北 | 3000 | 1 | 1 | 特别困难 | 母亲因病不能工作,人均收入低 | 1000 | |||||||||||
69 | 冯鑫毅 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 九 | 九11 | 正常 | 江苏 | 常州 | 新北 | 10000 | 1 | 1 | 特别困难 | 父亲重病,无法工作,生活困难 | 1000 | |||||||||||
70 | 刘鹏 | 男 | 汉 | 奔牛初中 | 九 | 九6 | 正常 | 安徽 | 亳州 | 涡阳 | 6000 | 1 | 特别困难 | 边缘易致贫家庭学生,父母残疾没文化,生活很困难 | 1000 |
01帮困助学-2022春资助材料-汇总表+签收单-义务教育2022年春学生困难认定及申助情况汇总表
发布时间:2022-12-07
点击:
来源:原创
作者:谢瑜
附件:
![]() ![]() |