学校盖章 | ||||||
序号 | 班级 | 学生姓名 | 性别 | 减免收费项目名称 | 免收金额 (元) | 获减免学生 确认签名 |
1 | 七1 | 雷家勇 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
2 | 七2 | 李鸿轩 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
3 | 七2 | 吴晓燕 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
4 | 七3 | 王涵 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
5 | 七3 | 阮传杰 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
6 | 七3 | 王欣 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
7 | 七3 | 颜双悦 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
8 | 七5 | 戚明悦 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
9 | 七5 | 罗江琪 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
10 | 七5 | 刘笑 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
11 | 七6 | 杜欣怡 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
12 | 七7 | 刘奥迪 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
13 | 七7 | 吴媛艳 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
14 | 七8 | 贺静怡 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
15 | 七8 | 罗江晨 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
16 | 七10 | 秦宏 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
17 | 七10 | 李依依 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
18 | 八1 | 李祉霖 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
19 | 八2 | 戴海霞 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
20 | 八2 | 杨天宇 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
21 | 八3 | 彭婉尔 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
22 | 八3 | 贡嘉悦 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
23 | 八3 | 吴鑫宇 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
24 | 八4 | 杨凯哲 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
25 | 八4 | 南亚杰 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
26 | 八5 | 许元庆 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
27 | 八5 | 丁俊森 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
28 | 八6 | 姜鑫雅 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
29 | 八7 | 周项 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
30 | 八7 | 宋魏芳 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
31 | 八7 | 岳智慧 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
32 | 八7 | 熊子涵 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
33 | 八7 | 于静 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
34 | 八8 | 吴昊 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
35 | 八9 | 刘申奥 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
36 | 八9 | 姜鑫焱 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
37 | 八9 | 蒋锦萍 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
38 | 八10 | 姜哲俊 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
39 | 八10 | 顾安奇 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
40 | 八10 | 彭思远 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
41 | 八10 | 吴贝贝 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
42 | 八10 | 恽彭程 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
43 | 八11 | 叶自强 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
44 | 八12 | 张鸿宇 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
45 | 八12 | 吴国际 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
46 | 八12 | 张问 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
47 | 九1 | 王琦 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
48 | 九2 | 钱程 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
49 | 九3 | 徐嘉玮 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
50 | 九3 | 吴江淮 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
51 | 九4 | 李馨悦 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
52 | 九4 | 洪福亮 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
53 | 九4 | 张耀文 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
54 | 九5 | 史新蕾 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
55 | 九5 | 沈健 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
56 | 九6 | 顾鑫城 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
57 | 九6 | 罗静雯 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
58 | 九6 | 郭康乐 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
59 | 九6 | 皇甫楠楠 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
60 | 九7 | 高宇飞 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
61 | 九7 | 姜林涛 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
62 | 九10 | 夏志超 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
63 | 九10 | 徐帆 | 女 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
64 | 九11 | 周晶杰 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
65 | 九11 | 冯鑫毅 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 | |
66 | 九6 | 刘鹏 | 男 | 减免课后服务费 | 300.00 |
01帮困助学-2022春资助材料-汇总表+签收单-2022奔牛初中 奖助和减免收费、社会助学项目签收单
发布时间:2022-12-07
点击:
来源:原创
作者:谢瑜
附件:
![]() ![]() |