2022年春学期 新北区奔牛初级中学义务教育生活补助经费打卡发放确认单 | 注: | (不打印在签收单内) | |||||||||
学校盖章: | 新北区奔牛初级中学 时间:2022年4月 制单人: 徐玲 | 1.该表电子稿需4月15日前完成,用于相关信息确认,确保打卡操作顺利。电子表先交。 2.各校完成资助中心审批确认助学对象的前8项相关信息填写,学生名单、助学金额及顺序必须和申报审批表保持一致,因特殊原因,极个别卡主为监护人的,需在卡主名后加括号标注身份;“本人信息确认签名”栏留白,需相关学生手签,表下签字部分不得使用签名章。(本学期按审定的1000/750元标准制表) 3.本表“金额总计”行,已设置成可以自然计算并显示数据的灰色底色块,各校列完实际名单后多余的空白行请自行删除。 4.本表相关信息填写完后先交电子表,完成全部签名、每单页表格左上方均加盖校印后的纸质稿扫描件请标注,扫描件电子稿请标注“**中(小)学2022春生活补助经费打卡发放确认单”发送给资助中心赵卉同志校核存档。原件交予校会计做账作附件用。 5.本次发放适切的感恩教育、励志教育必不可少。也需让学生清楚知晓该款项名称、发放标准、资金来源(市财政专项拨款) | |||||||||
序 号 | 姓名 | 性 别 | 班 级 | 发放 金额 | 卡主名 极个别办成监护人卡的要标注身份 | 本人信息确认签名 | |||||
1 | 雷家勇 | 男 | 七1 | 1000.00 | 雷家勇 | ||||||
2 | 李鸿轩 | 男 | 七2 | 1000.00 | 李鸿轩 | ||||||
3 | 吴晓燕 | 女 | 七2 | 1000.00 | 吴晓燕 | ||||||
4 | 王涵 | 女 | 七3 | 1000.00 | 王涵 | ||||||
5 | 阮传杰 | 男 | 七3 | 1000.00 | 阮传杰 | ||||||
6 | 王欣 | 女 | 七3 | 1000.00 | 王欣 | ||||||
7 | 颜双悦 | 女 | 七3 | 1000.00 | 颜双悦 | ||||||
8 | 戚明悦 | 女 | 七5 | 1000.00 | 戚明悦 | ||||||
9 | 罗江琪 | 男 | 七5 | 1000.00 | 罗江琪 | ||||||
10 | 刘笑 | 女 | 七5 | 1000.00 | 刘笑 | ||||||
11 | 李晨阳 | 男 | 七5 | 1000.00 | 李晨阳 | ||||||
12 | 杜欣怡 | 女 | 七6 | 1000.00 | 杜欣怡 | ||||||
13 | 沈韩英 | 女 | 七6 | 1000.00 | 沈韩英 | ||||||
14 | 刘奥迪 | 男 | 七7 | 1000.00 | 刘奥迪 | ||||||
15 | 吴媛艳 | 女 | 七7 | 1000.00 | 吴媛艳 | ||||||
16 | 贺静怡 | 女 | 七8 | 1000.00 | 贺静怡 | ||||||
17 | 罗江晨 | 男 | 七8 | 1000.00 | 罗江晨 | ||||||
18 | 秦宏 | 男 | 七10 | 1000.00 | 秦宏 | ||||||
19 | 李依依 | 女 | 七10 | 1000.00 | 李依依 | ||||||
20 | 李祉霖 | 女 | 八1 | 1000.00 | 李祉霖 | ||||||
21 | 戴海霞 | 女 | 八2 | 1000.00 | 戴海霞 | ||||||
22 | 杨天宇 | 男 | 八2 | 1000.00 | 杨天宇 | ||||||
23 | 彭婉尔 | 女 | 八3 | 1000.00 | 彭婉尔 | ||||||
24 | 贡嘉悦 | 女 | 八3 | 1000.00 | 母亲 眭锁兰 | ||||||
25 | 吴鑫宇 | 男 | 八3 | 1000.00 | 吴鑫宇 | ||||||
26 | 杨凯哲 | 男 | 八4 | 1000.00 | 杨凯哲 | ||||||
27 | 南亚杰 | 女 | 八4 | 1000.00 | 南亚杰 | ||||||
28 | 许元庆 | 男 | 八5 | 1000.00 | 许元庆 | ||||||
29 | 丁俊森 | 男 | 八5 | 1000.00 | 丁俊森 | ||||||
30 | 姜鑫雅 | 女 | 八6 | 1000.00 | 姜鑫雅 | ||||||
31 | 周项 | 男 | 八7 | 1000.00 | 周项 | ||||||
32 | 宋魏芳 | 女 | 八7 | 1000.00 | 宋魏芳 | ||||||
33 | 岳智慧 | 女 | 八7 | 1000.00 | 岳智慧 | ||||||
34 | 熊子涵 | 女 | 八7 | 1000.00 | 熊子涵 | ||||||
35 | 于静 | 女 | 八7 | 1000.00 | 于保魁 | ||||||
36 | 吴昊 | 男 | 八8 | 1000.00 | 吴昊 | ||||||
37 | 朱久涛 | 男 | 八9 | 1000.00 | 朱久涛 | ||||||
38 | 刘申奥 | 男 | 八9 | 1000.00 | 刘申奥 | ||||||
39 | 姜鑫焱 | 男 | 八9 | 1000.00 | 姜鑫焱 | ||||||
40 | 蒋锦萍 | 女 | 八9 | 1000.00 | 蒋锦萍 | ||||||
41 | 姜哲俊 | 男 | 八10 | 1000.00 | 姜哲俊 | ||||||
42 | 顾安奇 | 女 | 八10 | 1000.00 | 顾安奇 | ||||||
43 | 彭思远 | 男 | 八10 | 1000.00 | 彭思远 | ||||||
44 | 吴贝贝 | 女 | 八10 | 1000.00 | 吴贝贝 | ||||||
45 | 恽彭程 | 男 | 八10 | 1000.00 | 恽彭程 | ||||||
46 | 艾佳鑫 | 男 | 八11 | 1000.00 | 艾佳鑫 | ||||||
47 | 叶自强 | 男 | 八11 | 1000.00 | 叶自强 | ||||||
48 | 张鸿宇 | 男 | 八12 | 1000.00 | 张鸿宇 | ||||||
49 | 吴国际 | 男 | 八12 | 1000.00 | 吴国际 | ||||||
50 | 张问 | 女 | 八12 | 1000.00 | 张问 | ||||||
51 | 王琦 | 男 | 九1 | 1000.00 | 王琦 | ||||||
52 | 钱程 | 男 | 九2 | 1000.00 | 钱程 | ||||||
53 | 徐嘉玮 | 男 | 九3 | 1000.00 | 父亲 徐新龙 | ||||||
54 | 吴江淮 | 男 | 九3 | 1000.00 | 吴江淮 | ||||||
55 | 李馨悦 | 女 | 九4 | 1000.00 | 李馨悦 | ||||||
56 | 洪福亮 | 男 | 九4 | 1000.00 | 洪福亮 | ||||||
57 | 张耀文 | 男 | 九4 | 1000.00 | 张耀文 | ||||||
58 | 史新蕾 | 女 | 九5 | 1000.00 | 史新蕾 | ||||||
59 | 沈健 | 男 | 九5 | 1000.00 | 沈健 | ||||||
60 | 顾鑫城 | 男 | 九6 | 1000.00 | 顾鑫城 | ||||||
61 | 罗静雯 | 女 | 九6 | 1000.00 | 罗静雯 | ||||||
62 | 郭康乐 | 男 | 九6 | 1000.00 | 父亲 郭兆文 | ||||||
63 | 皇甫楠楠 | 女 | 九6 | 1000.00 | 皇甫楠楠 | ||||||
64 | 高宇飞 | 男 | 九7 | 1000.00 | 高宇飞 | ||||||
65 | 姜林涛 | 男 | 九7 | 1000.00 | 姜林涛 | ||||||
66 | 夏志超 | 男 | 九10 | 1000.00 | 夏志超 | ||||||
67 | 徐帆 | 女 | 九10 | 1000.00 | 徐帆 | ||||||
68 | 周晶杰 | 男 | 九11 | 1000.00 | 周晶杰 | ||||||
69 | 冯鑫毅 | 男 | 九11 | 1000.00 | 冯鑫毅 | ||||||
70 | 刘鹏 | 男 | 九6 | 1000.00 | 刘艳(姐姐) | ||||||
金额总计(单位:元) | ¥70,000.00 | 柒万 | |||||||||
校长签字: | |||||||||||
01帮困助学-2022春资助材料-2022年春学期义务教育生活补助经费打卡凭证
发布时间:2022-12-07
点击:
来源:原创
作者:谢瑜
附件:
![]() ![]() |