2022年防疫期间 奔牛初级中学 家庭经济困难学生临时生活补助打卡发放单 | 注: | (不打印在纸质稿内) | |||||||||
学校盖章: | 时间:2022年3月 制单人: 徐玲 | 1.该表电子稿需在3月29日中午前发送给本校会计,本学期新增助学生如还未办银行卡,本次发放可先使用家长银行卡或本人社会保障卡。 2.提醒会计注意查收本笔款项,并于到账一周内完成打卡发放。学校完成发放后需提醒每位家长查收,并说明款项内容为“教育局为家庭经济困难学生发放的本轮防疫期间临时生活补助”。 3.各校按照2022年春学期申请国家政策助学金学生顺序填写前6项相关信息,因特殊原因,极个别卡主为监护人的,需在卡主名后加括号标注身份;“学生信息确认签名”栏留白,等复学到校后需组织相关学生亲手签,表下相关签字部分不得使用签名章。(本次均按每生200元标准制表发放) 4.本表下方“金额总计”行,已设置成可以自然计算并显示数据的灰色底色块,各校列完实际资助学生名单后有多余的空白行请直接自行删除。 5.本表纸质稿于复学后完成全部签名并复印一份,两份均在每单页表格左上方加盖校印,原件交本校会计做账用,复印后加盖红章的一份交资助中心汇总后转常州市教育发展基金会。学校资助工作同志存档纸质稿的扫描件,并发送给资助中心存档。 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 发放 金额 | 卡主名 (个别使用监护人卡的要标注身份) | 学生签名 | |||||
1 | 郭康乐 | 男 | 九6 | 200.00 | 父亲 郭兆文 | ||||||
2 | 徐嘉玮 | 男 | 九3 | 200.00 | 父亲 徐新龙 | ||||||
3 | 贡嘉悦 | 女 | 八3 | 200.00 | 母亲 眭锁兰 | ||||||
4 | 雷家勇 | 男 | 七1 | 200.00 | 雷家勇 | ||||||
5 | 李鸿轩 | 男 | 七2 | 200.00 | 李鸿轩 | ||||||
6 | 吴晓燕 | 女 | 七2 | 200.00 | 吴晓燕 | ||||||
7 | 王涵 | 女 | 七3 | 200.00 | 王涵 | ||||||
8 | 阮传杰 | 男 | 七3 | 200.00 | 阮传杰 | ||||||
9 | 王欣 | 女 | 七3 | 200.00 | 王欣 | ||||||
10 | 颜双悦 | 女 | 七3 | 200.00 | 颜双悦 | ||||||
11 | 戚明悦 | 女 | 七5 | 200.00 | 戚明悦 | ||||||
12 | 罗江琪 | 男 | 七5 | 200.00 | 罗江琪 | ||||||
13 | 刘笑 | 女 | 七5 | 200.00 | 刘笑 | ||||||
14 | 李晨阳 | 男 | 七5 | 200.00 | 李晨阳 | ||||||
15 | 杜欣怡 | 女 | 七6 | 200.00 | 杜欣怡 | ||||||
16 | 沈韩英 | 女 | 七6 | 200.00 | 沈韩英 | ||||||
17 | 刘奥迪 | 男 | 七7 | 200.00 | 刘奥迪 | ||||||
18 | 吴媛艳 | 女 | 七7 | 200.00 | 吴媛艳 | ||||||
19 | 贺静怡 | 女 | 七8 | 200.00 | 贺静怡 | ||||||
20 | 罗江晨 | 男 | 七8 | 200.00 | 罗江晨 | ||||||
21 | 秦宏 | 女 | 七10 | 200.00 | 秦宏 | ||||||
22 | 李依依 | 女 | 七10 | 200.00 | 李依依 | ||||||
23 | 李祉霖 | 女 | 八1 | 200.00 | 李祉霖 | ||||||
24 | 戴海霞 | 女 | 八2 | 200.00 | 戴海霞 | ||||||
25 | 杨天宇 | 男 | 八2 | 200.00 | 杨天宇 | ||||||
26 | 彭婉尔 | 女 | 八3 | 200.00 | 彭婉尔 | ||||||
27 | 吴鑫宇 | 男 | 八3 | 200.00 | 吴鑫宇 | ||||||
28 | 杨凯哲 | 男 | 八4 | 200.00 | 杨凯哲 | ||||||
29 | 南亚杰 | 女 | 八4 | 200.00 | 南亚杰 | ||||||
30 | 许元庆 | 男 | 八5 | 200.00 | 许元庆 | ||||||
31 | 丁俊森 | 男 | 八5 | 200.00 | 丁俊森 | ||||||
32 | 姜鑫雅 | 女 | 八6 | 200.00 | 姜鑫雅 | ||||||
33 | 周项 | 男 | 八7 | 200.00 | 周项 | ||||||
34 | 宋魏芳 | 女 | 八7 | 200.00 | 宋魏芳 | ||||||
35 | 岳智慧 | 女 | 八7 | 200.00 | 岳智慧 | ||||||
36 | 熊子涵 | 女 | 八7 | 200.00 | 熊子涵 | ||||||
37 | 于静 | 女 | 八7 | 200.00 | 于保魁 | ||||||
38 | 吴昊 | 男 | 八8 | 200.00 | 吴昊 | ||||||
39 | 朱久涛 | 男 | 八9 | 200.00 | 朱久涛 | ||||||
40 | 刘申奥 | 男 | 八9 | 200.00 | 刘申奥 | ||||||
41 | 姜鑫焱 | 男 | 八9 | 200.00 | 姜鑫焱 | ||||||
42 | 蒋锦萍 | 女 | 八9 | 200.00 | 蒋锦萍 | ||||||
43 | 姜哲俊 | 男 | 八10 | 200.00 | 姜哲俊 | ||||||
44 | 顾安奇 | 女 | 八10 | 200.00 | 顾安奇 | ||||||
45 | 彭思远 | 男 | 八10 | 200.00 | 彭思远 | ||||||
46 | 吴贝贝 | 女 | 八10 | 200.00 | 吴贝贝 | ||||||
47 | 恽彭程 | 男 | 八10 | 200.00 | 恽彭程 | ||||||
48 | 艾佳鑫 | 男 | 八11 | 200.00 | 艾佳鑫 | ||||||
49 | 叶自强 | 男 | 八11 | 200.00 | 叶自强 | ||||||
50 | 张鸿宇 | 男 | 八12 | 200.00 | 张鸿宇 | ||||||
51 | 吴国际 | 男 | 八12 | 200.00 | 吴国际 | ||||||
52 | 张问 | 女 | 八12 | 200.00 | 张问 | ||||||
53 | 王琦 | 男 | 九1 | 200.00 | 王琦 | ||||||
54 | 钱程 | 男 | 九2 | 200.00 | 钱程 | ||||||
55 | 吴江淮 | 男 | 九3 | 200.00 | 吴江淮 | ||||||
56 | 李馨悦 | 女 | 九4 | 200.00 | 李馨悦 | ||||||
57 | 洪福亮 | 男 | 九4 | 200.00 | 洪福亮 | ||||||
58 | 张耀文 | 男 | 九4 | 200.00 | 张耀文 | ||||||
59 | 史新蕾 | 女 | 九5 | 200.00 | 史新蕾 | ||||||
60 | 沈健 | 男 | 九5 | 200.00 | 沈健 | ||||||
61 | 顾鑫城 | 男 | 九6 | 200.00 | 顾鑫城 | ||||||
62 | 罗静雯 | 女 | 九6 | 200.00 | 罗静雯 | ||||||
63 | 皇甫楠楠 | 女 | 九6 | 200.00 | 皇甫楠楠 | ||||||
64 | 高宇飞 | 男 | 九7 | 200.00 | 高宇飞 | ||||||
65 | 姜林涛 | 男 | 九7 | 200.00 | 姜林涛 | ||||||
66 | 夏志超 | 男 | 九10 | 200.00 | 夏志超 | ||||||
67 | 徐帆 | 女 | 九10 | 200.00 | 徐帆 | ||||||
68 | 周晶杰 | 男 | 九11 | 200.00 | 周晶杰 | ||||||
69 | 冯鑫毅 | 男 | 九11 | 200.00 | 冯鑫毅 | ||||||
70 | 刘鹏 | 男 | 九6 | 200.00 | 刘艳(姐姐) | ||||||
金额总计 (单位:元) | ¥14,000.00 | 壹万肆仟元整 | |||||||||
校长签字: | 分管主任签字: | ||||||||||
01帮困助学-2022春资助材料-2022年春防疫期间学生临时生活补助打卡发放单及打卡凭证
发布时间:2022-12-07
点击:
来源:原创
作者:谢瑜
附件:
![]() ![]() |