单位名称 | 教师姓名↑ | 区县级以上学时 | 国家级培训学时 | 省级培训学时 | 市级培训学时 | 区县级培训学时 | 校本培训学时 | 其他培训学时 | 未审定/未验证总学时 | 获得的总学时 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 卜霞 | 102 | 0 | 80 | 10 | 12 | 32 | 0 | 0 | 134 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 曹小红 | 90 | 0 | 80 | 10 | 0 | 32 | 0 | 0 | 122 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 巢方 | 100 | 0 | 80 | 0 | 20 | 32 | 0 | 0 | 132 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 陈冈 | 140 | 0 | 70 | 50 | 20 | 32 | 0 | 0 | 172 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 陈鸿飞 | 94 | 0 | 80 | 10 | 4 | 32 | 0 | 0 | 126 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 陈晟 | 88 | 0 | 80 | 0 | 8 | 32 | 0 | 0 | 120 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 陈小燕 | 116 | 0 | 80 | 10 | 26 | 32 | 0 | 0 | 148 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 陈晓璐 | 38 | 0 | 30 | 0 | 8 | 32 | 0 | 0 | 70 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 陈阳 | 102 | 0 | 80 | 10 | 12 | 32 | 0 | 0 | 134 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 陈志强 | 94 | 0 | 70 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 126 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 程相寅 | 60 | 0 | 30 | 22 | 8 | 32 | 0 | 0 | 92 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 邓艳艳 | 90 | 0 | 80 | 10 | 0 | 32 | 0 | 0 | 122 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 邓钰婷 | 88 | 0 | 30 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 120 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 丁博强 | 100 | 0 | 82 | 10 | 8 | 32 | 0 | 0 | 132 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 范颖欣 | 92 | 0 | 80 | 0 | 12 | 32 | 0 | 0 | 124 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 费燕芬 | 110 | 0 | 80 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 142 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 费志良 | 84 | 0 | 80 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 116 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 冯锦川 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 112 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 高素芬 | 97 | 0 | 80 | 5 | 12 | 32 | 0 | 0 | 129 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 高叶锋 | 50 | 0 | 30 | 4 | 16 | 32 | 0 | 0 | 82 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 高莹莹 | 108 | 0 | 80 | 24 | 4 | 32 | 0 | 0 | 140 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 葛小红 | 94 | 0 | 80 | 10 | 4 | 32 | 0 | 0 | 126 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 龚德荣 | 138 | 0 | 80 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 170 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 顾志琴 | 94 | 0 | 80 | 10 | 4 | 32 | 0 | 0 | 126 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 郭晓 | 102 | 0 | 80 | 10 | 12 | 32 | 0 | 0 | 134 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 郭一凡 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 32 | 0 | 0 | 52 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 郭准 | 90 | 0 | 80 | 10 | 0 | 32 | 0 | 0 | 122 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 韩俊林 | 92 | 0 | 70 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 124 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 贺俊 | 78 | 0 | 70 | 8 | 0 | 32 | 0 | 0 | 110 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 贺丽丽 | 92 | 0 | 80 | 0 | 12 | 32 | 0 | 0 | 124 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 贺志明 | 100 | 0 | 70 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 132 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 黄凤敏 | 110 | 0 | 80 | 18 | 12 | 32 | 0 | 0 | 142 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 黄玲嬛 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 102 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 蒋斌荫 | 116 | 0 | 80 | 10 | 26 | 32 | 0 | 0 | 148 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 蒋黎明 | 106 | 0 | 80 | 0 | 26 | 32 | 0 | 0 | 138 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 蒋玲 | 98 | 0 | 80 | 10 | 8 | 32 | 0 | 0 | 130 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 蒋迎红 | 114 | 0 | 80 | 30 | 4 | 32 | 0 | 0 | 146 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 金如静 | 54 | 0 | 20 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 86 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 金逸文 | 48 | 0 | 30 | 10 | 8 | 32 | 0 | 0 | 80 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 靳姗姗 | 108 | 0 | 80 | 24 | 4 | 32 | 0 | 0 | 140 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 荆杰 | 114 | 0 | 80 | 30 | 4 | 32 | 0 | 0 | 146 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 李江龙 | 94 | 0 | 80 | 10 | 4 | 32 | 0 | 0 | 126 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 李明正 | 96 | 0 | 80 | 12 | 4 | 32 | 0 | 0 | 128 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 李星宏 | 100 | 0 | 80 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 132 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 刘福明 | 100 | 0 | 80 | 12 | 8 | 32 | 0 | 0 | 132 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 刘国民 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 102 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 刘三萍 | 102 | 0 | 80 | 0 | 22 | 32 | 0 | 0 | 134 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 刘小燕 | 104 | 0 | 80 | 10 | 14 | 32 | 0 | 0 | 136 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 刘玉婉 | 102 | 0 | 80 | 10 | 12 | 32 | 0 | 0 | 134 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 柳琴玉 | 102 | 0 | 80 | 10 | 12 | 32 | 0 | 0 | 134 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 柳雨情 | 40 | 0 | 30 | 10 | 0 | 32 | 0 | 0 | 72 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 陆文明 | 114 | 0 | 70 | 0 | 44 | 32 | 0 | 0 | 146 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 陆子刚 | 114 | 0 | 80 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 146 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 吕爱琴 | 100 | 0 | 80 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 132 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 吕云龙 | 98 | 0 | 80 | 10 | 8 | 32 | 0 | 0 | 130 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 莫佳莉 | 102 | 0 | 80 | 10 | 12 | 32 | 0 | 0 | 134 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 潘灵娟 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 112 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 彭丽君 | 106 | 0 | 80 | 22 | 4 | 32 | 0 | 0 | 138 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 戎爱香 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 112 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 沈国兰 | 90 | 0 | 80 | 10 | 0 | 32 | 0 | 0 | 122 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 沈蓝 | 118 | 0 | 80 | 34 | 4 | 32 | 0 | 0 | 150 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 沈丽 | 150 | 0 | 80 | 58 | 12 | 32 | 0 | 0 | 182 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 沈小丽 | 153 | 0 | 80 | 45 | 28 | 32 | 0 | 0 | 185 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 时佳黎 | 142 | 0 | 80 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 174 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 孙小虎 | 104 | 0 | 80 | 10 | 14 | 32 | 0 | 0 | 136 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 孙燕桦 | 90 | 0 | 80 | 10 | 0 | 32 | 0 | 0 | 122 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 汤建中 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 102 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 屠国荣 | 90 | 0 | 80 | 10 | 0 | 32 | 0 | 0 | 122 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 王建勤 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 112 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 王建新 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 112 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 王锦婕 | 90 | 0 | 80 | 10 | 0 | 32 | 0 | 0 | 122 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 王立平 | 114 | 0 | 80 | 30 | 4 | 32 | 0 | 0 | 146 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 王渭义 | 116 | 0 | 80 | 10 | 26 | 32 | 0 | 0 | 148 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 王欣 | 110 | 0 | 80 | 26 | 4 | 32 | 0 | 0 | 142 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 王亚南 | 49 | 0 | 30 | 11 | 8 | 32 | 0 | 0 | 81 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 王燕娟 | 90 | 0 | 80 | 10 | 0 | 32 | 0 | 0 | 122 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 王一帆 | 44 | 0 | 30 | 10 | 4 | 32 | 0 | 0 | 76 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 王梓羽 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 112 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 魏军 | 106 | 0 | 80 | 10 | 16 | 32 | 0 | 0 | 138 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 文金铭 | 96 | 0 | 80 | 0 | 16 | 32 | 0 | 0 | 128 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 吴刚 | 90 | 0 | 80 | 10 | 0 | 32 | 0 | 0 | 122 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 吴建芬 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 112 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 吴剑玲 | 112 | 0 | 80 | 10 | 22 | 32 | 0 | 0 | 144 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 吴雪姣 | 98 | 0 | 80 | 10 | 8 | 32 | 0 | 0 | 130 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 吴雪梅 | 114 | 0 | 80 | 30 | 4 | 32 | 0 | 0 | 146 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 吴燕 | 88 | 0 | 70 | 14 | 4 | 32 | 0 | 0 | 120 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 吴玉潇 | 94 | 0 | 80 | 10 | 4 | 32 | 0 | 0 | 126 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 伍仙英 | 88 | 0 | 80 | 0 | 8 | 32 | 0 | 0 | 120 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 肖金花 | 108 | 0 | 80 | 10 | 18 | 32 | 0 | 0 | 140 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 肖雨佳 | 102 | 0 | 80 | 10 | 12 | 32 | 0 | 0 | 134 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 谢海锋 | 122 | 0 | 80 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 154 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 谢华兴 | 104 | 0 | 80 | 0 | 24 | 32 | 0 | 0 | 136 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 谢青 | 90 | 0 | 80 | 10 | 0 | 32 | 0 | 0 | 122 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 谢晓平 | 90 | 0 | 80 | 10 | 0 | 32 | 0 | 0 | 122 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 谢瑜 | 116 | 0 | 80 | 24 | 12 | 32 | 0 | 0 | 148 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 徐玲 | 113 | 0 | 80 | 21 | 12 | 32 | 0 | 0 | 145 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 薛海霞 | 90 | 0 | 80 | 10 | 0 | 32 | 0 | 0 | 122 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 薛华娟 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 52 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 薛惠华 | 90 | 0 | 80 | 10 | 0 | 32 | 0 | 0 | 122 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 颜卓凯 | 30 | 0 | 40 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 72 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 杨德志 | 96 | 0 | 80 | 0 | 16 | 32 | 0 | 0 | 128 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 杨建新 | 120 | 0 | 80 | 10 | 30 | 32 | 0 | 0 | 152 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 姚红梅 | 88 | 0 | 80 | 0 | 8 | 32 | 0 | 0 | 120 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 叶冬梅 | 102 | 0 | 80 | 10 | 12 | 32 | 0 | 0 | 134 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 殷怡晴 | 44 | 0 | 30 | 10 | 4 | 32 | 0 | 0 | 76 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 尹琳媛 | 62 | 0 | 30 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 94 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 尤建萍 | 92 | 0 | 80 | 0 | 12 | 32 | 0 | 0 | 124 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 余金培 | 104 | 0 | 80 | 10 | 14 | 32 | 0 | 0 | 136 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 俞筱雅 | 146 | 0 | 80 | 24 | 42 | 32 | 0 | 0 | 178 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 郁冰寒 | 48 | 0 | 30 | 10 | 8 | 32 | 0 | 0 | 80 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 岳贤波 | 104 | 0 | 80 | 10 | 14 | 32 | 0 | 0 | 136 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 岳亚花 | 118 | 0 | 80 | 30 | 8 | 32 | 0 | 0 | 150 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 恽韶琳 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 102 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 恽雪锋 | 121 | 0 | 80 | 41 | 0 | 32 | 0 | 0 | 153 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 张凤 | 112 | 0 | 80 | 10 | 22 | 32 | 0 | 0 | 144 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 张军 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 102 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 张梦甜 | 77 | 0 | 30 | 15 | 32 | 32 | 0 | 0 | 109 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 张文娟 | 90 | 0 | 80 | 10 | 0 | 32 | 0 | 0 | 122 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 张晓红 | 84 | 0 | 70 | 10 | 4 | 32 | 0 | 0 | 116 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 张亚朵 | 154 | 0 | 80 | 58 | 16 | 32 | 0 | 0 | 186 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 张焱 | 48 | 0 | 30 | 10 | 8 | 48 | 0 | 0 | 96 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 张悦 | 102 | 0 | 80 | 10 | 12 | 32 | 0 | 0 | 134 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 张志坚 | 84 | 0 | 70 | 10 | 4 | 32 | 0 | 0 | 116 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 赵金良 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 102 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 赵军 | 140 | 0 | 82 | 34 | 24 | 32 | 0 | 0 | 172 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 赵晓瑄 | 76 | 0 | 30 | 10 | 36 | 32 | 0 | 0 | 108 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 钟永健 | 112 | 0 | 80 | 10 | 22 | 32 | 0 | 0 | 144 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 仲珂 | 106 | 0 | 80 | 22 | 4 | 32 | 0 | 0 | 138 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 周洪飞 | 144 | 0 | 80 | 52 | 12 | 32 | 0 | 0 | 176 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 周建平 | 90 | 0 | 80 | 10 | 0 | 32 | 0 | 0 | 122 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 周峻 | 96 | 0 | 80 | 0 | 16 | 32 | 0 | 0 | 128 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 周玉莲 | 104 | 0 | 80 | 20 | 4 | 32 | 0 | 0 | 136 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 祝文娜 | 116 | 0 | 80 | 10 | 26 | 32 | 0 | 0 | 148 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 邹凌志 | 110 | 0 | 80 | 0 | 30 | 32 | 0 | 0 | 142 |
常州市新北区奔牛初级中学 | 邹徐生 | 90 | 0 | 80 | 10 | 0 | 32 | 0 | 0 | 122 |
02-继续教育学时
发布时间:2022-12-07
点击:
来源:原创
作者:魏军
附件:
![]() ![]() |