奔牛初中区级及以上专业称号教师信息表2022.2 | ||||||||||||||
序号 | 称号 | 学校 | 姓名 | 性别 | 出生年朋 | 获得时间 | 职务 | 学科 | 职称时间 | 职称 | 手机 | 学科 | 学段 | 备注 |
1 | 市学带 | 奔牛初中 | 刘国民 | 男 | 196410 | 198608 | 物理 | 200406 | 高级教师 | 13813513911 | 物理 | 初中 | 退二线 | |
2 | 市学带 | 奔牛初中 | 魏军 | 男 | 197808 | 200108 | 教科室副主任 | 化学 | 202011 | 高级教师 | 13915831905 | 化学 | 初中 | 区兼职教研员、教研组长 |
3 | 市骨干 | 奔牛初中 | 沈国兰 | 女 | 197802 | 副校长 | 体育 | 201303 | 高级教师 | 13775208616 | 体育 | 初中 | ||
4 | 市骨干 | 奔牛初中 | 恽雪锋 | 男 | 198212 | 副校长 | 英语 | 202011 | 高级教师 | 13861218810 | 英语 | 初中 | ||
5 | 市骨干 | 奔牛初中 | 文金铭 | 男 | 197510 | 199908 | 副校长 | 数学 | 201103 | 高级教师 | 13584598978 | 数学 | 初中 | |
6 | 市能手 | 奔牛初中 | 张凤 | 女 | 197804 | 200108 | 数学 | 200802 | 一级教师 | 13813554635 | 数学 | 初中 | ||
7 | 市新秀 | 奔牛初中 | 陆子刚 | 男 | 198007 | 200308 | 物理 | 200904 | 一级教师 | 13776887921 | 物理 | 初中 | ||
8 | 市新秀 | 奔牛初中 | 陆文明 | 女 | 198404 | 200808 | 教务处副主任 | 政治 | 201404 | 一级教师 | 15961491403 | 政治 | 初中 | |
9 | 区学带 | 奔牛初中 | 张志坚 | 男 | 197008 | 199208 | 物理 | 201004 | 高级教师 | 13584375209 | 物理 | 初中 | ||
10 | 区骨干 | 奔牛初中 | 张文娟 | 女 | 196706 | 198908 | 英语 | 200204 | 高级教师 | 13861020925 | 英语 | 初中 | 退二线 | |
11 | 区骨干 | 奔牛初中 | 邓艳艳 | 女 | 197602 | 199808 | 体育 | 200804 | 高级教师 | 13961264930 | 体育 | 初中 | ||
12 | 区骨干 | 奔牛初中 | 邹凌志 | 男 | 197603 | 199908 | 教务处副主任 | 数学 | 201004 | 高级教师 | 13685223936 | 数学 | 初中 | 区兼职教研员、教研组长 |
13 | 区骨干 | 奔牛初中 | 尤建萍 | 女 | 196711 | 198908 | 教务副主任 | 英语 | 200111 | 高级教师 | 13915061883 | 英语 | 初中 | |
14 | 区骨干 | 奔牛初中 | 吴燕 | 女 | 197112 | 199308 | 教务主任 | 化学 | 200804 | 高级教师 | 13685225671 | 化学 | 初中 | |
15 | 区骨干 | 奔牛初中 | 王建勤 | 女 | 197510 | 199608 | 英语 | 201004 | 高级教师 | 13584321123 | 英语 | 初中 | ||
16 | 区骨干 | 奔牛初中 | 戎爱香 | 女 | 197105 | 199308 | 生物 | 200802 | 高级教师 | 13775181700 | 生物 | 初中 | ||
17 | 区骨干 | 奔牛初中 | 周洪飞 | 男 | 197310 | 199608 | 教研组长 | 语文 | 200804 | 高级教师 | 13775089978 | 语文 | 初中 | |
18 | 区骨干 | 奔牛初中 | 陈 冈 | 男 | 197504 | 199608 | 教研组长 | 物理 | 201004 | 高级教师 | 13813599179 | 物理 | 初中 | |
19 | 区骨干 | 奔牛初中 | 谢华兴 | 男 | 197301 | 199508 | 生物 | 201004 | 高级教师 | 13915091070 | 生物 | 初中 | ||
20 | 区骨干 | 奔牛初中 | 吴建芬 | 女 | 197306 | 199408 | 总务副主任 | 美术 | 201004 | 高级教师 | 13915038500 | 美术 | 初中 | |
21 | 区骨干 | 奔牛初中 | 薛惠华 | 女 | 197611 | 199708 | 生物 | 201004 | 高级教师 | 15861193867 | 生物 | 初中 | ||
22 | 区骨干 | 奔牛初中 | 恽韶林 | 男 | 196209 | 198608 | 语文 | 200204 | 高级教师 | 13585336218 | 语文 | 初中 | ||
23 | 区骨干 | 奔牛初中 | 潘灵娟 | 女 | 198111 | 200208 | 教科室主任 | 语文 | 201404 | 高级教师 | 13775218516 | 语文 | 初中 | |
24 | 区骨干 | 奔牛初中 | 陈小燕 | 女 | 197906 | 200108 | 数学 | 201404 | 高级教师 | 13915080051 | 数学 | 初中 | ||
25 | 区骨干 | 奔牛初中 | 孙小虎 | 男 | 197408 | 199608 | 数学 | 201404 | 高级教师 | 13815035991 | 数学 | 初中 | ||
26 | 区骨干 | 奔牛初中 | 吴雪梅 | 女 | 197510 | 199408 | 语文 | 200804 | 高级教师 | 13813678483 | 语文 | 初中 | ||
27 | 市骨干班主任 | 奔牛初中 | 沈小丽 | 女 | 197804 | 199709 | 德育处副主任 | 政治 | 202008 | 一级教师 | 13775261065 | 政治 | 初中 | |
28 | 区新秀 | 奔牛初中 | 靳姗姗 | 女 | 198902 | 202112 | 物理 | 201911 | 一级教师 | 13584316883 | 物理 | 初中 |
04专业发展档案---奔牛初中区级以上专业称号教师信息
发布时间:2022-12-07
点击:
来源:原创
作者:潘灵娟
附件:
![]() ![]() |