王建龙/胡春苟/张军/邓艳艳/陈鸿飞/张课表 | |||||||||||||||||||||||
![]() 星期 节次 | 王建龙 | 胡春苟 | 张军 | 邓艳艳 | 陈鸿飞 | 张振平 | 王梓羽 | 孙燕桦 | 冯锦川 | 沈国兰 | |||||||||||||
周一 | 第一节 | ||||||||||||||||||||||
第二节 | |||||||||||||||||||||||
第三节 | 体育与健康 九(5)班 | 体育与健康 七(11)班 | 体育与健康 七(9)班 | ||||||||||||||||||||
第四节 | 体育与健康 八(1)班 | 体育与健康 八(3)班 | 体育与健康 七(1)班 | ||||||||||||||||||||
第五节 | 体育与健康 九(10)班 | 体育与健康 九(2)班 | 体育与健康 八(4)班 | 体育与健康 七(12)班 | 体育与健康 八(5)班 | 体育与健康 七(3)班 | 体育与健康 八(10)班 | ||||||||||||||||
第六节 | 体育与健康 九(8)班 | 体育与健康 九(4)班 | 体育与健康 八(2)班 | 体育与健康 七(10)班 | 体育与健康 八(6)班 | 体育与健康 九(11)班 | |||||||||||||||||
第七节 | 体育与健康 九(7)班 | 体育与健康 九(6)班 | 体育与健康 九(12)班 | 体育与健康 九(3)班 | 体育与健康 七(8)班 | ||||||||||||||||||
第八节 | 活动 九(9)班 | ||||||||||||||||||||||
周二 | 第一节 | ||||||||||||||||||||||
第二节 | |||||||||||||||||||||||
第三节 | 体育与健康 九(10)班 | 体育与健康 七(6)班 | 体育与健康 七(4)班 | ||||||||||||||||||||
第四节 | 体育与健康 七(11)班 | 体育与健康 七(7)班 | 体育与健康 九(1)班 | ||||||||||||||||||||
第五节 | 体育与健康 九(2)班 | 体育与健康 八(1)班 | 体育与健康 七(10)班 | 体育与健康 八(7)班 | |||||||||||||||||||
第六节 | 体育与健康 九(6)班 | 体育与健康 九(12)班 | 体育与健康 八(9)班 | 体育与健康 七(5)班 | 体育与健康 八(10)班 | ||||||||||||||||||
第七节 | 体育与健康 九(9)班 | 体育与健康 九(8)班 | 体育与健康 九(4)班 | 体育与健康 七(2)班 | 体育与健康 七(3)班 | 体育与健康 八(8)班 | |||||||||||||||||
第八节 | 活动 七(9)班 | ||||||||||||||||||||||
周三 | 第一节 | ||||||||||||||||||||||
第二节 | 体育与健康 七(9)班 | ||||||||||||||||||||||
第三节 | 体育与健康 八(7)班 | ||||||||||||||||||||||
第四节 | 体育与健康 九(3)班 | 体育与健康 七(8)班 | |||||||||||||||||||||
第五节 | 体育与健康 八(2)班 | 体育与健康 七(7)班 | 体育与健康 七(4)班 | 体育与健康 八(6)班 | 体育与健康 九(11)班 | ||||||||||||||||||
第六节 | 体育与健康 九(7)班 | 体育与健康 八(9)班 | 体育与健康 八(3)班 | 体育与健康 七(2)班 | 体育与健康 九(1)班 | ||||||||||||||||||
第七节 | 班团队活动 九(9)班 | 班团队活动 七(9)班 | |||||||||||||||||||||
第八节 | 活动 九(9)班 | ||||||||||||||||||||||
周四 | 第一节 | ||||||||||||||||||||||
第二节 | |||||||||||||||||||||||
第三节 | |||||||||||||||||||||||
第四节 | |||||||||||||||||||||||
第五节 | 体育与健康 九(7)班 | 体育与健康 九(6)班 | 体育与健康 八(4)班 | 体育与健康 七(11)班 | 体育与健康 八(5)班 | 体育与健康 七(6)班 | 体育与健康 七(3)班 | 体育与健康 七(1)班 | |||||||||||||||
第六节 | 体育与健康 九(9)班 | 体育与健康 九(2)班 | 体育与健康 九(5)班 | 体育与健康 九(3)班 | 体育与健康 八(2)班 | 体育与健康 七(10)班 | 体育与健康 八(8)班 | ||||||||||||||||
第七节 | 体育与健康 九(8)班 | 体育与健康 九(4)班 | 体育与健康 七(12)班 | 体育与健康 七(5)班 | 体育与健康 八(10)班 | ||||||||||||||||||
第八节 | |||||||||||||||||||||||
周五 | 第一节 | ||||||||||||||||||||||
第二节 | 体育与健康 九(12)班 | 体育与健康 七(8)班 | 体育与健康 九(11)班 | ||||||||||||||||||||
第三节 | 体育与健康 七(9)班 | 体育与健康 七(1)班 | |||||||||||||||||||||
第四节 | 体育与健康 八(9)班 | 体育与健康 七(12)班 | 体育与健康 七(6)班 | 体育与健康 八(8)班 | |||||||||||||||||||
第五节 | 体育与健康 八(3)班 | 体育与健康 七(2)班 | 体育与健康 七(5)班 | ||||||||||||||||||||
第六节 | 体育与健康 九(9)班 | 体育与健康 九(5)班 | 体育与健康 八(5)班 | 体育与健康 七(7)班 | 体育与健康 八(7)班 | ||||||||||||||||||
第七节 | 体育与健康 九(10)班 | 体育与健康 八(4)班 | 体育与健康 八(1)班 | 体育与健康 七(4)班 | 体育与健康 八(6)班 | 体育与健康 九(1)班 | |||||||||||||||||
第八节 | 活动 七(9)班 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |