P1F-1“猛虎”橡筋模型直升机(中学) | |||||||||
参赛单位 | 编号 | 姓名 | 第一轮成绩 | 第二轮成绩 | 最好成绩 | 名次 | 备注 | 奖项 | |
奔牛初级中学 | F095 | 陈泽源 | 38.92 | 69.01 | 69.01 | 1 | 一等奖 | ||
奔牛初级中学 | F096 | 叶文烨 | 51.04 | 43.84 | 51.04 | 1 | 一等奖 | ||
P1B-0“雷鸟”橡筋模型杆身机(中学) | |||||||||
奔牛初级中学 | B096 | 张紫薇 | 3.74 | 59.72 | 59.72 | 1 | 一等奖 | ||
奔牛初级中学 | B095 | 张进 | 35.75 | 35.78 | 35.78 | 6 | 三等奖 | ||
P1Y“中天”橡筋模型伞翼机(中学) | |||||||||
奔牛初级中学 | Y094 | 周颖 | 18.34 | 90 | 90 | 2 | 一等奖 | ||
奔牛初级中学 | Y093 | 巢齐贤 | 24.58 | 12.42 | 24.58 | 5 | 三等奖 |
![]() ![]() |