| 奔牛初级中学 | 团体二等奖(教练 丁博强) | ||
| 项目:电动四驱赛车拼装赛 | |||
| S036 | 庄家欢 | 奔牛初级中学 | 二等奖 |
| S034 | 吴志强 | 奔牛初级中学 | 二等奖 |
| S035 | 徐鑫康 | 奔牛初级中学 | 三等奖 |
| 项目:电动四驱赛车竞速赛 | |||
| 编号 | 姓名 | 学校 | 组次 |
| S034 | 吴志强 | 奔牛初级中学 | 二等奖 |
| S036 | 庄家欢 | 奔牛初级中学 | 三等奖 |
| 项目:F1空气桨电动赛车 | |||
| F036 | 汪昕道 | 奔牛初级中学 | 二等奖 |
| F035 | 王婧 | 奔牛初级中学 | 三等奖 |
| F034 | 沈泽鑫 | 奔牛初级中学 | 三等奖 |
| 项目:1/10遥控电动房车 | |||
| D006 | 李浩杰 | 奔牛初级中学 | 二等奖 |
| D007 | 陈晨 | 奔牛初级中学 | 二等奖 |
| D005 | 刘嘉寅 | 奔牛初级中学 | 二等奖 |
| 项目:1/10遥控电动越野车 | |||
| Y003 | 刘继行 | 奔牛初级中学 | 二等奖 |
| Y001 | 周婧 | 奔牛初级中学 | 三等奖 |








