武进区奔牛初级中学 | 团体一等奖(总分第一) | |||||
“春芽杯”武进区第六届中小学生航空模型比赛优秀教练员名单 | 杨锋 | |||||
武进区奔牛初级中学 | “天驰”橡筋动力杆身飞机 | 沈泽鑫 | 杨锋 | 44.4 | 7 | 一等奖 |
武进区奔牛初级中学 | “天驰”橡筋动力杆身飞机 | 李浩杰 | 杨锋 | 31.2 | 19 | 二等奖 |
武进区奔牛初级中学 | “天驰”橡筋动力杆身飞机 | 刘嘉寅 | 杨锋 | 26.1 | 33 | 二等奖 |
武进区奔牛初级中学 | “中天”橡筋动力伞翼飞机 | 谢隆清 | 杨锋 | 47.3 | 1 | 一等奖 |
武进区奔牛初级中学 | “中天”橡筋动力伞翼飞机 | 李明 | 杨锋 | 27.2 | 17 | 二等奖 |
武进区奔牛初级中学 | “中天”橡筋动力伞翼飞机 | 万晔 | 杨锋 | 25.8 | 20 | 二等奖 |
武进区奔牛初级中学 | 全桐木制弹射模型飞机 | 周彪 | 杨锋 | 23.1 | 2 | 一等奖 |
武进区奔牛初级中学 | 全桐木制弹射模型飞机 | 许凯 | 杨锋 | 15 | 14 | 二等奖 |
武进区奔牛初级中学 | 全桐木制弹射模型飞机 | 姜成超 | 杨锋 | 11.1 | 35 | 三等奖 |
武进区奔牛初级中学 | 橡筋动力直升机 | 叶文烨 | 杨锋 | 45.5 | 3 | 一等奖 |
武进区奔牛初级中学 | 橡筋动力直升机 | 陈泽源 | 杨锋 | 33.6 | 14 | 二等奖 |
武进区奔牛初级中学 | 橡筋动力直升机 | 蒋寅浩 | 杨锋 | 32.7 | 17 | 二等奖 |
![]() ![]() |