武进区第五批中小学骨干教师名单 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 学校 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 称号 | |||||||||||||||||||||
9 | 奔牛初级中学 | 吴建芬 | 女 | 初中 | 美术 | 骨干教师 | |||||||||||||||||||||
13 | 奔牛初级中学 | 谢华兴 | 男 | 初中 | 生物 | 骨干教师 | |||||||||||||||||||||
14 | 奔牛初级中学 | 薛惠华 | 女 | 初中 | 生物 | 骨干教师 | |||||||||||||||||||||
18 | 奔牛初级中学 | 文金铭 | 男 | 初中 | 数学 | 骨干教师 | |||||||||||||||||||||
19 | 奔牛初级中学 | 邹凌志 | 男 | 初中 | 数学 | 骨干教师 | |||||||||||||||||||||
49 | 奔牛初级中学 | 陈冈 | 男 | 初中 | 物理 | 骨干教师 | |||||||||||||||||||||
59 | 奔牛初级中学 | 王建勤 | 女 | 初中 | 英语 | 骨干教师 | |||||||||||||||||||||
60 | 奔牛初级中学 | 谢雯霞 | 女 | 初中 | 英语 | 骨干教师 |
![]() ![]() |