奔牛初中9~10月份学生常规情况检查汇总表
年级 扣分 | 文明岗
| 卫 生
| 食 堂
| 课 纪 | 总 分 | 名 次 | 初二 年级 扣分 | 文明岗
| 卫 生
| 食 堂
| 课 纪
| 总 分 | 名 次 | 初三 年级 扣分 | 文明岗
| 卫 生
| 食 堂
| 总 分 | 名 次 |
(1) | 3 | 3 | 6 | 2 | (1) | 43 | 4 | 47 | 10 | (1) | 10 | 1 | 11 | 3 | |||||
(2) | 3 | 4 | 7 | 3 | (2) | 29 | 1 | 30 | 6 | (2) | 29 | 0 | 29 | 9 | |||||
(3) | 2 | 2 | 4 | 1 | (3) | 28.5 | 1 | 29.8 | 5 | (3) | 9 | 0 | 9 | 2 | |||||
(4) | 5 | 1 | 6 | 2 | (4) | 16 | 1 | 17 | 2 | (4) | 16 | 0 | 16 | 5 | |||||
(5) | 6 | 2 | 8 | 4 | (5) | 14 | 2 | 16 | 1 | (5) | 24 | 2 | 26 | 8 | |||||
(6) | 4 | 4 | 4 | 1 | (6) | 31 | 1 | 32 | 7 | (6) | 6 | 1 | 7 | 1 | |||||
(7) | 6 | 2 | 8 | 4 | (7) | 39.5 | 0 | 39.5 | 9 | (7) | 11 | 0 | 11 | 3 | |||||
(8) | 2 | 2 | 4 | 1 | (8) | 25.5 | 0 | 25.5 | 3 | (8) | 17 | 0 | 17 | 6 | |||||
(9) | 6 | 1 | 7 | 3 | (9) | 27 | 1 | 28 | 4 | (9) | 14 | 1 | 15 | 4 | |||||
(10) | 9 | 1 | 10 | 5 | (10) | 32 | 5 | 37 | 8 | (10) | 20 | 0 | 20 | 7 | |||||
(11) | 5 | 2 | 7 | 3 | (11) | 49.5 | 2 | 51.5 | 11 | ||||||||||
(12) | 1 | 3 | 4 | 1 |
![]() ![]() |