奔牛初中11月份学生常规情况检查汇总表
初一 年级 扣分 | 文明岗
| 卫 生
| 食 堂
| 课 纪 | 总 分 | 名 次 | 初二 年级 扣分 | 文明岗
| 卫 生
| 食 堂
| 课 纪
| 总 分 | 名 次 | 初三 年级 扣分 | 文明岗
| 卫 生
| 食 堂
| 总 分 | 名 次 |
(1) | 5 | 6 | 11 | 8 | (1) | 23 | 3 | 26 | 10 | (1) | 6 | 6 | 12 | 6 | |||||
(2) | 2 | 8 | 10 | 7 | (2) | 15 | 3 | 18 | 7 | (2) | 7 | 0 | 7 | 4 | |||||
(3) | 1 | 1 | 2 | 1 | (3) | 14 | 1 | 15 | 5 | (3) | 11 | 1 | 12 | 6 | |||||
(4) | 4 | 0 | 4 | 3 | (4) | 13 | 1 | 14 | 4 | (4) | 9 | 1 | 10 | 5 | |||||
(5) | 4 | 5 | 9 | 6 | (5) | 3 | 0 | 3 | 1 | (5) | 10 | 0 | 10 | 5 | |||||
(6) | 2 | 8 | 10 | 7 | (6) | 16 | 1 | 17 | 6 | (6) | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||
(7) | 3 | 3 | 6 | 4 | (7) | 14 | 0 | 14 | 4 | (7) | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||
(8) | 3 | 4 | 7 | 5 | (8) | 10 | 0 | 10 | 2 | (8) | 10 | 0 | 10 | 5 | |||||
(9) | 7 | 4 | 11 | 8 | (9) | 12 | 0 | 12 | 3 | (9) | 5 | 0 | 5 | 3 | |||||
(10) | 4 | 5 | 9 | 6 | (10) | 15 | 5 | 20 | 9 | (10) | 4 | 1 | 5 | 3 | |||||
(11) | 1 | 2 | 3 | 2 | (11) | 16 | 3 | 19 | 8 | ||||||||||
(12) | 2 | 2 | 4 | 3 |
![]() ![]() |