初一 年级 扣分 | 文明岗
| 卫 生
| 食 堂
| 课 纪 | 总 分 | 名 次 | 初二 年级 扣分 | 文明岗
| 卫 生
| 食 堂
| 课 纪
| 总 分 | 名 次 | 初三 年级 扣分 | 文明岗
| 卫 生
| 食 堂
| 总 分 | 名 次 |
(1) | 7 | 4 | 12 | 23 | 10 | (1) | 5 | 1 | 8 | 14 | 4 | (1) | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | ||
(2) | 3 | 2 | 5 | 10 | 5 | (2) | 7 | 4 | 1 | 12 | 3 | (2) | 20 | 0 | 7 | 27 | 9 | ||
(3) | 5 | 0 | 8 | 13 | 6 | (3) | 7 | 3 | 5 | 15 | 5 | (3) | 8 | 4 | 0 | 12 | 5 | ||
(4) | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | (4) | 14 | 0 | 7 | 21 | 7 | (4) | 8 | 5 | 11 | 24 | 8 | ||
(5) | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | (5) | 7 | 1 | 11 | 19 | 6 | (5) | 7 | 2 | 9 | 18 | 7 | ||
(6) | 5 | 3 | 11 | 19 | 8 | (6) | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | (6) | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||
(7) | 5 | 0 | 19 | 24 | 11 | (7) | 7 | 1 | 2 | 10 | 2 | (7) | 1 | 5 | 0 | 6 | 3 | ||
(8) | 8 | 0 | 7 | 15 | 7 | (8) | 19 | 2 | 0 | 21 | 7 | (8) | 1 | 4 | 8 | 13 | 6 | ||
(9) | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | (9) | 12 | 7 | 9 | 28 | 8 | (9) | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
(10) | 7 | 2 | 13 | 22 | 9 | (10) | 3 | 3 | 3 | 9 | 4 | ||||||||
(11) | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 |
奔牛初中11月份学生常规情况检查汇总表
流动红旗获得班级:初一年级:一(2) 一(4) 一(5) 一(9) 一(11) 初二年级: 二(1) 二(2) 二(6) 二(7)
初三年级:三(1) 三(6)三(7) 三(9)三(10)
![]() ![]() |