初一 年级 扣分 | 文明岗
| 卫 生
| 食 堂
| 课 纪 | 总 分 | 名 次 | 初二 年级 扣分 | 文明岗
| 卫 生
| 食 堂
| 课 纪
| 总 分 | 名 次 | 初三 年级 扣分 | 文明岗
| 卫 生
| 食 堂
| 总 分 | 名 次 |
(1) | 14 | 2 | 23 | 39 | 10 | (1) | 17 | 1 | 15 | 33 | 3 | (1) | 22 | 0 | 11 | 33 | 7 | ||
(2) | 6 | 4 | 17 | 27 | 6 | (2) | 11 | 2 | 9 | 22 | 1 | (2) | 21 | 0 | 21 | 42 | 9 | ||
(3) | 10 | 2 | 14 | 26 | 5 | (3) | 50 | 3 | 7 | 60 | 6 | (3) | 26 | 0 | 10 | 36 | 8 | ||
(4) | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | (4) | 45 | 0 | 15 | 60 | 6 | (4) | 28 | 0 | 18 | 46 | 10 | ||
(5) | 7 | 1 | 3 | 11 | 2 | (5) | 27 | 1 | 9 | 37 | 4 | (5) | 22 | 1 | 8 | 31 | 6 | ||
(6) | 10 | 5 | 20 | 35 | 8 | (6) | 18 | 2 | 2 | 22 | 1 | (6) | 17 | 0 | 12 | 29 | 4 | ||
(7) | 10 | 1 | 27 | 38 | 9 | (7) | 15 | 2 | 11 | 28 | 2 | (7) | 23 | 0 | 7 | 30 | 5 | ||
(8) | 11 | 0 | 10 | 21 | 4 | (8) | 49 | 2 | 9 | 60 | 6 | (8) | 11 | 0 | 9 | 20 | 2 | ||
(9) | 6 | 1 | 9 | 16 | 3 | (9) | 24 | 1 | 16 | 41 | 5 | (9) | 10 | 1 | 3 | 14 | 1 | ||
(10) | 9 | 5 | 16 | 30 | 7 | (10) | 15 | 1 | 11 | 27 | 3 | ||||||||
(11) | 11 | 1 | 4 | 16 | 3 |
奔牛初中9、10月份学生常规情况检查汇总表
流动红旗获得班级:初一年级:一(4) 一(5) 一(8) 一(9) 一(11) 初二年级: 二(1) 二(2) 二(6) 二(7)
初三年级:三(6) 三(7)三(8) 三(9)三(10)
![]() ![]() |