初一 年级 扣分 | 文明岗
| 卫 生
| 食 堂
| 课 纪 | 总 分 | 名 次 | 初二 年级 扣分 | 文明岗
| 卫 生
| 食 堂
| 课 纪
| 总 分 | 名 次 | 初三 年级 扣分 | 文明岗
| 卫 生
| 食 堂
| 总 分 | 名 次 |
(1) | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | (1) | 10 | 3 | 6 | 19 | 5 | (1) | 9 | 2 | 11 | 22 | 8 | ||
(2) | 4 | 2 | 3 | 9 | 5 | (2) | 10 | 1 | 18 | 29 | 7 | (2) | 6 | 0 | 7 | 13 | 5 | ||
(3) | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | (3) | 7 | 3 | 2 | 12 | 1 | (3) | 3 | 0 | 14 | 17 | 7 | ||
(4) | 1 | 0 | 13 | 14 | 8 | (4) | 10 | 1 | 3 | 14 | 2 | (4) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
(5) | 0 | 0 | 11 | 11 | 7 | (5) | 11 | 10 | 8 | 29 | 7 | (5) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
(6) | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | (6) | 9 | 2 | 4 | 15 | 3 | (6) | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | ||
(7) | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | (7) | 13 | 1 | 1 | 15 | 3 | (7) | 1 | 0 | 7 | 8 | 4 | ||
(8) | 1 | 1 | 7 | 9 | 5 | (8) | 8 | 6 | 6 | 20 | 6 | (8) | 2 | 0 | 5 | 7 | 3 | ||
(9) | 1 | 3 | 6 | 10 | 6 | (9) | 6 | 5 | 7 | 18 | 4 | (9) | 4 | 0 | 12 | 16 | 6 | ||
(10) | 6 | 0 | 6 | 12 | 1 |
奔牛初中4月份学生常规情况检查汇总表
流动红旗获得班级:初一年级:一(1) 一(3) 一(6) 一(7) 初二年级: 二(3) 二(4) 二(6) 二(7) (10)
![]() ![]() |