初一 年级 扣分 | 文明岗
| 卫 生
| 食 堂
| 课 纪 | 总 分 | 名 次 | 初二 年级 扣分 | 文明岗
| 卫 生
| 食 堂
| 课 纪
| 总 分 | 名 次 | 初三 年级 扣分 | 文明岗
| 卫 生
| 食 堂
| 总 分 | 名 次 |
(1) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | (1) | 15 | 5 | 11 | 31 | 5 | (1) | 29 | 11 | 40 | 9 | |||
(2) | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | (2) | 17 | 1 | 30 | 48 | 8 | (2) | 19 | 8 | 27 | 7 | |||
(3) | 2 | 2 | 5 | 9 | 5 | (3) | 15 | / | 4 | 19 | 3 | (3) | 14 | 13 | 16 | 5 | |||
(4) | 1 | / | 8 | 9 | 5 | (4) | 19 | 4 | 12 | 35 | 6 | (4) | 5 | / | 5 | 2 | |||
(5) | 2 | 2 | 15 | 19 | 6 | (5) | 22 | 9 | 9 | 40 | 7 | (5) | 2 | 2 | 4 | 1 | |||
(6) | 4 | 3 | 2 | 9 | 5 | (6) | 13 | 1 | 6 | 20 | 4 | (6) | 8 | 10 | 18 | 6 | |||
(7) | 1 | / | 4 | 5 | 2 | (7) | 13 | 1 | 5 | 19 | 3 | (7) | 8 | 7 | 7 | 3 | |||
(8) | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | (8) | 14 | 4 | 7 | 25 | 5 | (8) | 5 | 8 | 13 | 4 | |||
(9) | 1 | 2 | 6 | 9 | 5 | (9) | 7 | 4 | 4 | 15 | 1 | (9) | 16 | 20 | 36 | 8 | |||
(10) | 7 | 1 | 8 | 16 | 2 |
奔牛初中3月份学生常规情况检查汇总表
流动红旗获得班级:初一年级:一(1) 一(2) 一(7) 一(8) 初二年级: 二(6) 二(7) 二(9) 二(10)
![]() ![]() |