奔牛初中12月份学生常规情况检查汇总表
初一 年级 扣分 | 文明岗
| 卫 生
| 食 堂 财 物 | 总 分 | 名 次 | 初二 年级 扣分 | 文明岗
| 卫 生
| 食 堂 财 物
| 总 分 | 名 次 | 初三 年级 扣分 | 文明岗
| 卫 生
| 食 堂 财 物 | 总 分 | 名 次 |
(1) | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | (1) | 12 | 2 | 7 | 21 | 4 | (1) | 9 | / | 3 | 12 | 7 |
(2) | 6 | / | 3 | 9 | 3 | (2) | 15 | 5 | 30 | 50 | 7 | (2) | 9 | / | 8 | 17 | 9 |
(3) | 6 | / | 1 | 7 | 2 | (3) | 14 | 2 | / | 16 | 3 | (3) | 4 | / | 4 | 8 | 3 |
(4) | 6 | 3 | 9 | 18 | 7 | (4) | 17 | 4 | 10 | 31 | 5 | (4) | 2 | / | 1 | 3 | 2 |
(5) | 10 | 5 | 9 | 24 | 8 | (5) | 18 | 7 | 17 | 42 | 6 | (5) | / | / | / | / | 1 |
(6) | 8 | / | 4 | 12 | 5 | (6) | 6 | 1 | 9 | 16 | 3 | (6) | 2 | / | 8 | 10 | 5 |
(7) | 2 | / | 9 | 11 | 4 | (7) | 5 | 1 | 3 | 9 | 2 | (7) | 2 | / | 9 | 11 | 6 |
(8) | 6 | / | 7 | 13 | 6 | (8) | 4 | / | 3 | 7 | 1 | (8) | 1 | / | 8 | 9 | 4 |
(9) | 2 | 2 | 9 | 13 | 6 | (9) | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 | (9) | 2 | / | 14 | 16 | 8 |
(10) | 2 | / | 5 | 7 | 1 |
流动红旗获得班级:初一年级:一(1) 一(2) 一(3) 一(7) 初二年级: 二(7) 二(8) 二(9) 二(10)
初三年级:三(3) 三(4)三(5) 三(8)
![]() ![]() |